
Sui
SUI★ Rank 30Layer-1 · Native asset
$0.741613
-0.73%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$2.99B
Volume 24h
$390.99M
Em circulação
4.03B SUI
Oferta total
10.00B SUI
Oferta máx.
10.00B SUI
Section
Sobre
Sui é uma blockchain de Camada 1 desenvolvida pela Mysten Labs, uma equipe fundada por ex-engenheiros principais da divisão de pesquisa em blockchain da Meta. É projetada para adoção global, proporcionando um ambiente seguro e de alta velocidade para a propriedade de ativos digitais e removendo barreiras técnicas para aplicações Web3. A plataforma utiliza a linguagem de programação Move para criar uma estrutura segura e suporta escalonamento horizontal para manter as taxas estáveis e as velocida…
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | SUI/USDT | $0.741207 | $46.63M |
| AscendEX (BitMax) | SUI/USDT | $0.742052 | $30.39M |
| WhiteBIT | SUI/USDT | $0.741455 | $26.71M |
| OrangeX | SUI/USDT | $0.741475 | $21.05M |
| CoinUp.io | SUI/USDT | $0.741553 | $15.70M |
| BTCC | SUI/USDT | $0.741483 | $15.67M |
| BitMart | SUI/USDT | $0.740396 | $12.81M |
| Coinbase Exchange | SUI/USD | $0.742100 | $11.28M |
| OKX | SUI/USDT | $0.741107 | $11.17M |
| BVOX | SUI/USDT | $0.741457 | $10.78M |
| XT.COM | SUI/USDT | $0.741409 | $10.78M |
| CoinW | SUI/USDC | $0.741380 | $10.08M |
| Ourbit | SUI/USDT | $0.741431 | $9.34M |
| Toobit | SUI/USDT | $0.741346 | $9.32M |
| Biconomy.com | SUI/USDT | $0.742856 | $9.02M |
| Gate | SUI/USDT | $0.741032 | $8.34M |
| LBank | SUI/USDT | $0.741146 | $7.60M |
| Bitget | SUI/USDT | $0.740630 | $7.50M |
| KuCoin | SUI/USDT | $0.740958 | $6.54M |
| Bybit | SUI/USDT | $0.740233 | $6.44M |
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk