Flare
FLR★ Rank 99Layer-1 · Native asset
$0.006433
+0.96%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$559.21M
Volume 24h
$1.44M
Em circulação
86.93B FLR
Oferta total
106.53B FLR
Oferta máx.
—
Section
Sobre
Flare é uma blockchain para construir aplicações que são interoperáveis com outras blockchains e a internet.
## O que é Flare (FLR)?
Flare é uma blockchain de Camada 1 baseada em EVM projetada para permitir que desenvolvedores construam aplicações que sejam interoperáveis com blockchains e a internet. Ao fornecer acesso descentralizado a dados de alta integridade, Flare possibilita novos casos de uso e modelos de monetização.
## O que torna a Flare única?
Os protocolos nativos de interoperab…
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Paribu | FLR/TRY | $0.006444 | $362.78K |
| Hotcoin | FLR/USDT | $0.006430 | $262.35K |
| Coinbase Exchange | FLR/USD | $0.006435 | $224.38K |
| Bybit | FLR/USDT | $0.006423 | $144.67K |
| MEXC | FLR/USDT | $0.006435 | $71.82K |
| Kraken | FLR/USD | $0.006431 | $54.02K |
| Bithumb | FLR/KRW | $0.006514 | $49.48K |
| OKX | FLR/USDT | $0.006440 | $42.85K |
| BingX | FLR/USDT | $0.006434 | $35.84K |
| Bittime | FLR/IDR | $0.006419 | $30.89K |
| KuCoin | FLR/USDT | $0.006439 | $29.76K |
| Gate | FLR/USDT | $0.006426 | $28.02K |
| LBank | FLR/USDT | $0.006401 | $28.02K |
| XT.COM | FLR/USDT | $0.006439 | $27.36K |
| Crypto.com Exchange | FLR/USD | $0.006434 | $24.39K |
| BtcTurk | Kripto | FLR/TRY | $0.006434 | $19.38K |
| Bitvavo | FLR/EUR | $0.006443 | $12.30K |
| LeveX | FLR/USDT | $0.006434 | $10.04K |
| Bitbank | FLR/JPY | $0.006448 | $8.83K |
| DigiFinex | FLR/USDT | $0.006441 | $6.82K |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk
GeneralDitching bonds for bitcoin: How crypto can tackle the AI-heavy portfolio dilemma
CoinDesk