Flare
FLR★ Rank 107Layer-1 · Native asset
$0.006683
+1.53%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$584.35M
Volume 24h
$2.15M
Em circulação
87.44B FLR
Oferta total
106.77B FLR
Oferta máx.
—
Section
Sobre
Flare é uma blockchain para construir aplicações que são interoperáveis com outras blockchains e a internet.
## O que é Flare (FLR)?
Flare é uma blockchain de Camada 1 baseada em EVM projetada para permitir que desenvolvedores construam aplicações que são interoperáveis com blockchains e a internet. Ao fornecer acesso descentralizado a dados de alta integridade, Flare possibilita novos casos de uso e modelos de monetização.
## O que torna a Flare única?
Os protocolos nativos de interoperabil…
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| Bybit | FLR/USDT | $0.006685 | $386.41K |
| Paribu | FLR/TRY | $0.006673 | $349.65K |
| Coinbase Exchange | FLR/USD | $0.006685 | $297.60K |
| Hotcoin | FLR/USDT | $0.006688 | $295.04K |
| Kraken | FLR/USD | $0.006695 | $252.98K |
| OKX | FLR/USDT | $0.006685 | $74.86K |
| MEXC | FLR/USDT | $0.006688 | $64.72K |
| XT.COM | FLR/USDT | $0.006685 | $50.84K |
| KuCoin | FLR/USDT | $0.006695 | $47.63K |
| BingX | FLR/USDT | $0.006684 | $47.17K |
| Gate | FLR/USDT | $0.006688 | $41.71K |
| BtcTurk | Kripto | FLR/TRY | $0.006669 | $36.29K |
| Bittime | FLR/IDR | $0.006653 | $30.61K |
| Crypto.com Exchange | FLR/USD | $0.006693 | $29.86K |
| Bitbank | FLR/JPY | $0.006683 | $27.58K |
| LBank | FLR/USDT | $0.006688 | $24.86K |
| Nonkyc.io | FLR/USDT | $0.006665 | $22.05K |
| Bithumb | FLR/KRW | $0.006745 | $19.64K |
| Bitvavo | FLR/EUR | $0.006669 | $17.29K |
| DigiFinex | FLR/USDT | $0.006687 | $12.41K |
Newsflow
News
MarketTokenized Equities Reached $3.8 Billion This Year, DWF Labs Says
The Defiant
BlockchainFilecoin Plans to Shift Block Rewards Toward Paid Storage
The Defiant
RegulationNasdaq-Listed Perpetuals Files to Trade Tokenized US Stocks Under SEC Exemption
The Defiant
GeneralStrategy conditionally declares daily dividends as STRC hovers below $100
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
TechLedger’s early implant warnings deserved more action, Karpelès says
Cointelegraph
GeneralDeutsche Bank prepares German crypto custody launch, eyes Asia: Report
Cointelegraph
TechScammer Lost $4.8M in Bitcoin to Tampered Ledger Wallets: Chainalysis
Decrypt