
Bitcoin
BTC★ Rank 1Layer-1 · Native asset
$77,374.00
-0.56%24h
—
▲ — · —7D
Carregando…
Section
Dados
Capitalização
$1.55T
Volume 24h
$18.45B
Em circulação
20.08M BTC
Oferta total
20.08M BTC
Oferta máx.
21.00M BTC
Section
Sobre
Bitcoin é a primeira criptomoeda descentralizada do mundo, criada em 2009 pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto. Ela permite transações eletrônicas de dinheiro ponto a ponto sem intermediários como bancos ou governos, operando em uma blockchain protegida pela mineração de Prova de Trabalho e pelo algoritmo criptográfico SHA-256.
Com um limite de fornecimento fixo de 21 milhões de moedas e reduções programáticas a cada quatro anos que diminuem as recompensas dos mineradores, o Bitcoin é projetado com…
Section
Links
Section
Principais corretoras
| Exchange | Par | Preço | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | BTC/USDT | $77,372.00 | $2.18B |
| BTCC | BTC/USDT | $77,372.00 | $1.91B |
| Azbit | BTC/USDT | $77,372.00 | $1.25B |
| Pionex | BTC/USDT | $77,372.00 | $1.20B |
| BitDelta | BTC/USDT | $77,367.00 | $1.12B |
| Binance | BTC/USDT | $77,372.00 | $1.05B |
| KCEX | BTC/USDT | $77,372.00 | $744.24M |
| Hotcoin | BTC/USDT | $77,372.00 | $571.50M |
| WEEX | BTC/USDT | $77,372.00 | $566.83M |
| BloFin | BTC/USDT | $77,372.00 | $561.09M |
| Tapbit | BTC/USDT | $77,372.00 | $479.18M |
| Toobit | BTC/USDT | $77,372.00 | $387.19M |
| MEXC | BTC/USDT | $77,373.00 | $376.88M |
| Biconomy.com | BTC/USDT | $77,372.00 | $374.71M |
| CoinW | BTC/USDT | $77,383.00 | $349.22M |
| Poloniex | BTC/USDT | $77,363.00 | $348.76M |
| DigiFinex | BTC/USDT | $77,366.00 | $336.41M |
| Ourbit | BTC/USDT | $77,372.00 | $318.18M |
| BigONE | BTC/USDT | $77,372.00 | $291.62M |
| XT.COM | BTC/USDT | $77,372.00 | $273.40M |
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralRevolut Leaks Passports, Bitcoin Transaction Histories to Fake Government Request
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk