
BTSE
CEXCosta Rica· 20188/10
Métricas de negociação
Atualizado há 11 hVolume de 24 h
$55.10M
909.21 BTC
Pontuação de confiança
8/10
Parâmetros
- Tipo
- CEX
- País
- Costa Rica
- Fundada em
- 2018
- KYC obrigatório
- —
- Moedas fiduciárias
- USD, EUR, GBP, CAD, JPY, AUD, CHF, HKD, INR
- Moedas listadas
- 192
- Pares de negociação
- 389
Novas listagens
+45novos pares nos últimos 7 dias
- KAS/USDT
- SIREN/USDT
- AVAX/USDC
- RSR/USDT
- WOLF/USDT
Pares de negociação
Top 45 por volume| Par | Preço | Vol 24h |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVO | $59,068.89 | $51.38M |
ETH/USDTNOVO | $1,675.81 | $24.26M |
BTC/USDCNOVO | $59,106.2 | $13.14M |
ETH/USDCNOVO | $1,674.68 | $4.40M |
SOL/USDTNOVO | $69.7600 | $3.84M |
XRP/USDTNOVO | $0.91105 | $3.54M |
SOL/USDCNOVO | $69.6300 | $1.37M |
BTSE/USDTNOVO | $1.1547 | $1.20M |
ADA/USDTNOVO | $0.14140 | $720.55K |
DOGE/USDTNOVO | $0.05439 | $666.13K |
TRX/USDTNOVO | $0.30329 | $488.40K |
BNB/USDTNOVO | $535.7248 | $429.73K |
USDT/USDCNOVO | $0.99836 | $384.20K |
XMR/USDTNOVO | $472.5856 | $183.67K |
LINK/USDTNOVO | $8.5567 | $177.68K |
SUI/USDTNOVO | $0.63993 | $176.30K |
LAT/USDTNOVO | $0.0003610 | $174.34K |
NEAR/USDTNOVO | $2.8202 | $126.53K |
PEPE/USDTNOVO | $0.000003420 | $110.04K |
AVAX/USDCNOVO | $6.5411 | $103.94K |
XAUT/USDTNOVO | $3,532.41 | $86.51K |
XAUT/USDCNOVO | $3,533.72 | $51.14K |
AVAX/USDTNOVO | $6.4904 | $39.52K |
UNI/USDTNOVO | $4.5408 | $38.36K |
AIAT/USDTNOVO | $0.36411 | $36.48K |
NEAR/USDCNOVO | $2.8150 | $34.92K |
ASTER/USDTNOVO | $0.47997 | $33.20K |
ONE/USDTNOVO | $0.0009967 | $27.73K |
XAUH/USDTNOVO | $114.9170 | $26.65K |
GOHOME/USDTNOVO | $67.6952 | $26.20K |
ENA/USDTNOVO | $0.09647 | $24.87K |
PEPE/USDCNOVO | $0.000003390 | $16.06K |
WLD/USDTNOVO | $0.22347 | $14.80K |
ADA/USDCNOVO | $0.14142 | $14.44K |
DOGE/USDCNOVO | $0.05446 | $13.42K |
FUSD/USDTNOVO | $1.0000 | $12.78K |
SKYAI/USDTNOVO | $0.03529 | $10.93K |
ARB/USDTNOVO | $0.11017 | $10.33K |
WOLF/USDTNOVO | $0.000006000 | $10.17K |
AAVE/USDTNOVO | $100.1156 | $10.15K |
STRK/USDTNOVO | $0.02927 | $9.80K |
FARTCOIN/USDTNOVO | $0.07590 | $9.27K |
SIREN/USDTNOVO | $0.02630 | $8.56K |
RSR/USDTNOVO | $0.001241 | $8.55K |
KAS/USDTNOVO | $0.02500 | $8.28K |
Sobre
An Innovative Platform for Futures and Spot Trading, which settle profits in any currency or coin that maximize your capital with up to 100x leverage. Post margin with multiple currencies and coins simultaneously. Source: CoinPaprika.com
Fonte: CoinPaprika
Links
Você está saindo do nosso site. Verifique por conta própria condições, taxas e riscos no site da exchange.
Visitar BTSE