
Hibt
Canada· 20216/10
Métricas de negociação
Atualizado há 11 hVolume de 24 h
$404.47M
6673.93 BTC
Pontuação de confiança
6/10
Parâmetros
- Tipo
- —
- País
- Canada
- Fundada em
- 2021
- KYC obrigatório
- —
- Moedas fiduciárias
- —
- Moedas listadas
- —
- Pares de negociação
- 279
Novas listagens
+105novos pares nos últimos 7 dias
- ORCA/USDT
- CKB/USDT
- SC/USDT
- SIGN/USDT
- KAS/USDT
Pares de negociação
Top 50 por volume| Par | Preço | Vol 24h |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVO | $58,551.25 | $712.89M |
BTC/USDCNOVO | $58,460.28 | $345.04M |
ETH/USDTNOVO | $1,659.38 | $262.85M |
USDC/USDTNOVO | $1.0016 | $175.73M |
ETH/USDCNOVO | $1,656.79 | $101.01M |
NEAR/USDTNOVO | $2.7760 | $75.95M |
XRP/USDTNOVO | $0.90410 | $38.19M |
SOL/USDTNOVO | $69.1800 | $37.43M |
ZEC/USDTNOVO | $766.6500 | $36.32M |
BNB/USDTNOVO | $532.9800 | $29.79M |
PEPE/USDTNOVO | $0.000003383 | $24.39M |
DOGE/USDTNOVO | $0.05404 | $19.07M |
HYPE/USDTNOVO | $59.5100 | $11.95M |
TRX/USDTNOVO | $0.30310 | $10.93M |
SUI/USDTNOVO | $0.63310 | $9.12M |
AVAX/USDTNOVO | $6.4900 | $7.70M |
UNI/USDTNOVO | $4.5050 | $7.52M |
ADA/USDTNOVO | $0.14110 | $7.42M |
XAUT/USDTNOVO | $3,529.2 | $6.79M |
ENA/USDTNOVO | $0.09540 | $6.42M |
SOL/USDCNOVO | $69.0600 | $6.21M |
BCH/USDTNOVO | $193.3000 | $6.01M |
XRP/USDCNOVO | $0.90300 | $5.78M |
WLD/USDTNOVO | $0.22330 | $5.77M |
APT/USDTNOVO | $0.36430 | $5.55M |
LINK/USDTNOVO | $8.5000 | $5.48M |
BNB/USDCNOVO | $532.1100 | $5.14M |
HBAR/USDTNOVO | $0.05070 | $4.99M |
AAVE/USDTNOVO | $100.1900 | $4.82M |
AKE/USDTNOVO | $0.004963 | $4.07M |
ICP/USDTNOVO | $1.9240 | $2.88M |
RAY/USDTNOVO | $1.2844 | $2.39M |
ARB/USDTNOVO | $0.11000 | $1.95M |
ONDO/USDTNOVO | $0.27150 | $1.80M |
PIEVERSE/USDTNOVO | $2.8690 | $1.68M |
ZRO/USDTNOVO | $1.1220 | $1.62M |
TAO/USDTNOVO | $182.1000 | $1.57M |
CYBER/USDTNOVO | $0.21860 | $1.55M |
STRK/USDTNOVO | $0.02931 | $1.49M |
DOT/USDTNOVO | $0.64800 | $1.37M |
OP/USDTNOVO | $0.06870 | $1.32M |
INJ/USDTNOVO | $6.0750 | $1.31M |
SEI/USDTNOVO | $0.03400 | $1.27M |
INIT/USDTNOVO | $0.08780 | $1.19M |
SHIB/USDTNOVO | $0.000003555 | $1.09M |
FET/USDTNOVO | $0.10930 | $1.06M |
VVV/USDTNOVO | $22.4240 | $947.33K |
BMT/USDTNOVO | $0.02019 | $928.67K |
WLFI/USDTNOVO | $0.04405 | $889.65K |
ASTER/USDTNOVO | $0.47960 | $855.74K |
Você está saindo do nosso site. Verifique por conta própria condições, taxas e riscos no site da exchange.
Visitar Hibt