
Kava
KAVA★ Rank 432Layer-1 · Native asset
$0.045509
-0.10%24h
—
▲ — · —7D
Загрузка…
Section
Показатели
Капитализация
$49.28M
Объём (24ч)
$7.78M
В обращении
1.08B KAVA
Всего
1.08B KAVA
Максимум
—
Section
О проекте
Kava — это кросс-чейн DeFi хаб для децентрализованных финансовых услуг и приложений. Kava DeFi Hub работает как децентрализованный банк для цифровых активов, соединяя пользователей с продуктами, такими как стейблкоины, кредиты и счета с процентами, чтобы они могли делать больше и зарабатывать больше на своих цифровых активах.
Section
Ссылки
Section
Топ бирж
| Биржа | Пара | Цена | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|
| LBank | KAVA/USDT | $0.045468 | $6.58M |
| BitMart | KAVA/USDT | $0.045558 | $256.22K |
| Binance | KAVA/USDT | $0.045471 | $216.52K |
| HTX | KAVA/USDT | $0.045458 | $155.61K |
| WhiteBIT | KAVA/USDT | $0.045449 | $102.41K |
| Upbit | KAVA/KRW | $0.045269 | $70.67K |
| Pionex | KAVA/USDT | $0.045559 | $59.73K |
| MEXC | KAVA/USDT | $0.045468 | $58.63K |
| Bitrue | KAVA/USDC | $0.046995 | $53.13K |
| BYDFi | KAVA/USDT | $0.045458 | $47.08K |
| XT.COM | KAVA/USDT | $0.045455 | $43.29K |
| BingX | KAVA/USDT | $0.045468 | $34.29K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.045444 | $33.70K |
| CoinEx | KAVA/USDT | $0.045389 | $26.89K |
| Bybit | KAVA/USDT | $0.045550 | $10.84K |
| DigiFinex | KAVA/USDT | $0.045458 | $8.84K |
| Bithumb | KAVA/KRW | $0.045633 | $8.27K |
| BtcTurk | Kripto | KAVA/TRY | $0.045532 | $8.21K |
| Coinbase Exchange | KAVA/USD | $0.045400 | $6.63K |
| WEEX | KAVA/USDT | $0.045359 | $4.96K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
Цена$0.045444
Объём (24ч)$33.70K
Newsflow
Новости
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
Regulation2 weeks left for Clarity: State of Crypto
CoinDesk
RegulationCFTC issues second warning to prediction markets on cookie-cutter self-certifications
Cointelegraph