
Kava
KAVA★ Rank 329Layer-1 · Native asset
$0.070163
+6.29%24h
—
▲ — · —7D
Загрузка…
Section
Показатели
Капитализация
$75.98M
Объём (24ч)
$12.00M
В обращении
1.08B KAVA
Всего
1.08B KAVA
Максимум
—
Section
О проекте
Kava — это кросс-цепочный DeFi хаб для децентрализованных финансовых услуг и приложений. Kava DeFi Hub работает как децентрализованный банк для цифровых активов, соединяя пользователей с продуктами, такими как стейблкоины, кредиты и счета с процентами, чтобы они могли делать больше и зарабатывать больше на своих цифровых активах.
Section
Ссылки
Section
Топ бирж
| Биржа | Пара | Цена | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|
| LBank | KAVA/USDT | $0.070164 | $7.22M |
| Binance | KAVA/USDT | $0.070194 | $1.55M |
| Upbit | KAVA/KRW | $0.070908 | $976.57K |
| HTX | KAVA/USDT | $0.069984 | $522.79K |
| Pionex | KAVA/USDT | $0.070084 | $449.66K |
| WhiteBIT | KAVA/USDT | $0.070224 | $360.56K |
| XT.COM | KAVA/USDT | $0.070184 | $310.37K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.070315 | $287.86K |
| BtcTurk | Kripto | KAVA/TRY | $0.070346 | $255.01K |
| Bybit | KAVA/USDT | $0.070104 | $201.13K |
| Bitrue | KAVA/USDC | $0.071984 | $133.39K |
| BingX | KAVA/USDT | $0.070114 | $130.62K |
| Coinbase Exchange | KAVA/USD | $0.070116 | $95.59K |
| Kraken | KAVA/USD | $0.070116 | $79.53K |
| MEXC | KAVA/USDT | $0.070124 | $79.19K |
| Bithumb | KAVA/KRW | $0.070312 | $71.19K |
| DigiFinex | KAVA/USDT | $0.070184 | $64.36K |
| BYDFi | KAVA/USDT | $0.070144 | $57.86K |
| BVOX | KAVA/USDT | $0.061966 | $56.29K |
| KuCoin | KAVA/USDT | $0.070164 | $49.88K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
Цена$0.070315
Объём (24ч)$287.86K
Newsflow
Новости
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralRevolut Leaks Passports, Bitcoin Transaction Histories to Fake Government Request
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk