Section · II
Биржи
Топ криптобирж по trust score.
251/251
| # | Биржа | Доверие | Страна | Основана | Объём (24ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10/10 | Ukraine | — | — | ||
| 1 | 10/10 | United States | 2011 | $1.45B | ||
| 2 | 10/10 | United States | 2012 | $1.66B | ||
| 3 | 10/10 | Cayman Islands | 2017 | $10.77B | ||
| 4 | 10/10 | Seychelles | 2017 | $2.05B | ||
| 5 | 10/10 | Seychelles | 2018 | $1.29B | ||
| 6 | 10/10 | Panama | 2013 | $1.72B | ||
| 7 | 9/10 | Luxembourg | 2011 | $366.71M | ||
| 8 | 9/10 | Seychelles | 2018 | $842.66M | ||
| 9 | 9/10 | Netherlands | 2018 | $229.13M | ||
| 10 | 9/10 | Malta | 2019 | $1.03B | ||
| 11 | 9/10 | Seychelles | 2017 | $1.24B | ||
| 12 | 9/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | $335.02M | ||
| 13 | 9/10 | Gibraltar | 2021 | $1.07B | ||
| 14 | 9/10 | British Virgin Islands | 2018 | $1.85B | ||
| 15 | 9/10 | United States | 2014 | $57.36M | ||
| 16 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $70.43M | ||
| 17 | 9/10 | — | 2017 | $1.39B | ||
| 18 | 8/10 | Thailand | 2018 | $38.27M | ||
| 19 | 8/10 | British Virgin Islands | 2020 | $1.41B | ||
| 20 | 8/10 | Hong Kong | 2018 | $71.34M | ||
| 21 | 8/10 | British Virgin Islands | 2018 | $549.30M | ||
| 22 | 8/10 | British Virgin Islands | 2015 | $1.98B | ||
| 23 | 8/10 | Singapore | 2013 | $8.50M | ||
| 24 | 8/10 | Austria | 2025 | $16.07M |
#——
#1$1.45B
#2$1.66B
#3$10.77B
#4$2.05B
#5$1.29B
#6$1.72B
#7$366.71M
#8$842.66M
#9$229.13M
#10$1.03B
#11$1.24B
#12$335.02M
#13$1.07B
#14$1.85B
#15$57.36M
#16$70.43M
#17$1.39B
#18$38.27M
#19$1.41B
#20$71.34M
#21$549.30M
#22$1.98B
#23$8.50M
#24$16.07M