Live · Layer-1 Ledger · обновление каждые 10 минут
Реестр
цифровой монеты.
Курсы крупнейших Layer-1 криптовалют. Восемь валют отображения, графики 7д и страницы монет.
Общая капитализация
$2.78T
Объём за 24ч
$132.87B
Доминация BTC
59.1%
Доминация ETH
10.8%
Страх и жадность
64Жадность
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
TechChina’s P2P stablecoin wallets surge 43x, Korea’s $450B crypto economy: Asia Express
Cointelegraph
MarketAI Startup Manus Raises $500 Million After China Nixed Meta’s $2 Billion Acquisition
Decrypt
MarketNetflix’s FTX Love Story Trailer Draws Mockery on Crypto X
The Defiant
RegulationTop Democrat among Senate investigators probes ties between Cantor Fitzgerald, Tether
CoinDesk
GeneralGoogle Wants Gemini to Be Your Next Coworker—Complete With Its Own Email Address
Decrypt
MarketOndo Opens Trading in OpenAI-Linked Private-Market Note
The Defiant
MarketPolkadot Launches USDT-Backed dotUSD Under OpenGov
The Defiant
MarketBitcoin Rebounds Above $81,000 After Trump Rules Out Iran Strikes Before Midterms
The Defiant
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | Название | Цена | 1ч % | 24ч % | 7д % | Капитализация | Объём (24ч) | График 7д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,809.00 | +0.17% | -1.59% | -3.24% | $1.64T | $42.80B | |||
| 2 | $2,474.66 | -0.26% | -3.62% | -8.22% | $302.20B | $19.18B | |||
| 3 | $0.999312 | -0.00% | -0.03% | -0.04% | $183.96B | $80.79B | |||
| 4 | $736.90 | +0.24% | -4.58% | -4.44% | $98.13B | $1.21B | |||
| 5 | $1.38 | +0.38% | -2.40% | -7.35% | $87.23B | $3.34B | |||
| 6 | $0.999643 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | $73.14B | $25.77B | |||
| 7 | $110.25 | -0.35% | -4.94% | -6.35% | $64.90B | $4.88B | |||
| 8 | $0.332643 | -0.09% | -0.66% | -0.77% | $31.60B | $389.48M | |||
| 10 | $1,186.07 | -0.03% | -11.32% | -10.12% | $20.13B | $1.44B | |||
| 11 | $84.40 | -0.17% | -4.08% | -2.44% | $18.78B | $1.03B | |||
| 13 | $539.82 | +0.73% | -2.04% | -0.74% | $10.16B | $118.54M | |||
| 17 | $0.234217 | +0.29% | -7.85% | -4.46% | $8.79B | $762.17M | |||
| 20 | $0.192884 | +0.13% | -3.42% | -11.74% | $6.76B | $236.64M | |||
| 21 | $4.51 | +0.30% | -16.54% | -5.12% | $5.90B | $1.55B | |||
| 22 | $284.10 | +0.46% | -5.13% | -7.94% | $5.71B | $228.09M | |||
| 23 | $63.43 | +0.41% | -3.66% | -7.47% | $4.93B | $449.06M | |||
| 25 | $0.118008 | +0.32% | -1.36% | -1.72% | $4.70B | $16.21M | |||
| 27 | $0.999792 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.56B | $360.87M | |||
| 28 | $10.13 | +0.53% | -8.75% | -7.27% | $4.49B | $558.08M | |||
| 29 | $1.05 | +0.03% | -6.29% | -10.01% | $4.33B | $976.81M | |||
| 31 | $0.091021 | -0.01% | -1.89% | -10.88% | $4.00B | $176.77M | |||
| 32 | $1.39 | -0.02% | -3.83% | -11.67% | $3.91B | $56.26M | |||
| 38 | $269.83 | +0.14% | -6.86% | -10.52% | $3.06B | $311.13M | |||
| 39 | $0.060565 | +0.01% | -3.69% | -11.42% | $3.00B | $11.41M | |||
| 46 | $1.07 | +0.98% | +3.52% | +1.39% | $2.44B | $747.86K | |||
| 60 | $2.94 | +0.10% | -8.72% | -9.76% | $1.64B | $82.89M | |||
| 69 | $8.08 | +0.33% | -4.42% | -8.33% | $1.28B | $68.37M | |||
| 75 | $0.039365 | +0.09% | -2.46% | -4.29% | $1.09B | $17.22M | |||
| 76 | $0.118050 | -0.82% | -0.57% | -3.89% | $1.07B | $170.48M | |||
| 82 | $0.081142 | +0.66% | -0.29% | -9.71% | $912.28M | $9.80M | |||
| 83 | $1.08 | -0.98% | +2.82% | +6.02% | $901.52M | $203.10M | |||
| 90 | $0.044668 | +1.36% | -2.69% | +14.49% | $741.82M | $27.06M | |||
| 92 | $0.026025 | -0.24% | -2.54% | -8.75% | $703.59M | $8.85M | |||
| 95 | $6.82 | +0.53% | -8.35% | -6.96% | $681.77M | $149.51M | |||
| 97 | $0.007605 | +0.20% | -5.55% | -13.15% | $653.89M | $18.70M | |||
| 98 | $50.78 | -0.24% | -5.29% | -12.97% | $652.55M | $81.34M | |||
| 100 | $0.740778 | +0.66% | -1.85% | -3.20% | $645.49M | $112.07M | |||
| 102 | $0.032050 | +0.55% | -0.84% | -6.06% | $639.29M | $14.10M | |||
| 105 | $0.076090 | +0.05% | +3.09% | +3.85% | $598.91M | $2.46M | |||
| 106 | $0.006823 | +0.15% | -2.19% | -7.28% | $594.43M | $3.33M | |||
| 116 | $0.505022 | -0.83% | +8.06% | +19.38% | $494.11M | $173.31M | |||
| 120 | $1.36 | +0.03% | -4.09% | +14.09% | $460.51M | $6.44M | |||
| 123 | $0.066869 | +0.37% | -2.82% | -5.10% | $450.25M | $68.03M | |||
| 127 | $0.083950 | -0.02% | -3.93% | -11.45% | $380.58M | $46.44M | |||
| 129 | $0.006278 | +0.03% | +11.70% | +7.67% | $369.22M | $39.28K | |||
| 143 | $0.289879 | +0.66% | -6.78% | -9.94% | $318.37M | $7.41M | |||
| 145 | $17.51 | +0.67% | -2.13% | -3.51% | $308.87M | $901.81K | |||
| 146 | $115.16 | -0.06% | -4.38% | -2.66% | $303.98M | $1.50M | |||
| 148 | $0.125342 | -0.11% | -7.05% | -16.36% | $299.72M | $10.19M | |||
| 154 | $0.024013 | -0.93% | -6.93% | -28.31% | $283.95M | $53.58M | |||
| 160 | $3.99 | -0.72% | -5.09% | -6.04% | $262.00M | $21.03M | |||
| 164 | $0.037219 | -1.14% | -2.36% | +0.02% | $239.65M | $5.29M | |||
| 167 | $0.050062 | +0.07% | -6.38% | -8.73% | $234.19M | $11.41M | |||
| 172 | $0.678401 | +0.13% | -5.46% | -11.98% | $222.91M | $58.64M | |||
| 181 | $0.210542 | +0.68% | -3.71% | -3.38% | $210.54M | $6.59M | |||
| 207 | $0.004162 | -0.31% | -6.47% | -11.36% | $164.75M | $6.54M | |||
| 208 | $0.098020 | +0.88% | +1.31% | +2.98% | $163.89M | $6.81M | |||
| 215 | $0.014956 | +0.24% | -4.33% | -6.88% | $157.84M | $22.53M | |||
| 220 | $0.038855 | +0.05% | -3.63% | +1.07% | $150.97M | $29.99M | |||
| 225 | $0.000007 | +0.23% | -5.08% | -10.74% | $144.80M | $3.51M | |||
| 230 | $0.109419 | +2.18% | -2.98% | -1.48% | $140.39M | $7.63M | |||
| 231 | $1,615.88 | -0.09% | -0.07% | -0.51% | $136.88M | $6.09M | |||
| 247 | $0.130818 | +0.01% | +0.24% | -0.01% | $125.71M | $214.68K | |||
| 250 | $4.02 | +0.96% | -2.11% | -10.51% | $124.19M | $4.20M | |||
| 257 | $0.017959 | +0.11% | +0.58% | -2.79% | $118.64M | $27.95M | |||
| 270 | $0.002200 | -0.41% | -5.63% | -2.86% | $111.12M | $32.63M | |||
| 272 | $0.130492 | +0.34% | -3.48% | -13.05% | $110.41M | $5.40M | |||
| 286 | $0.038940 | +0.32% | -2.72% | -2.41% | $100.08M | $3.16M | |||
| 292 | $0.076232 | -2.33% | -16.81% | -48.95% | $98.62M | $61.99M | |||
| 301 | $0.189978 | -0.19% | -0.49% | -2.50% | $94.93M | $472.68K | |||
| 314 | $0.642882 | -0.73% | -2.75% | -8.06% | $87.17M | $3.05M | |||
| 324 | $0.058284 | -0.28% | -2.00% | +4.40% | $82.12M | $2.89M | |||
| 329 | $0.000001 | -0.54% | -1.41% | -6.74% | $81.25M | $1.70M | |||
| 338 | $5.03 | -0.26% | -0.25% | -8.27% | $77.67M | $962.36K | |||
| 344 | $0.046042 | +0.66% | -2.16% | -9.73% | $76.23M | $5.70M | |||
| 354 | $0.068887 | -0.56% | +2.85% | +0.12% | $74.59M | $9.80M | |||
| 357 | $0.210482 | +0.32% | -4.80% | -10.99% | $73.56M | $12.06M | |||
| 369 | $0.195895 | -0.13% | -2.64% | -10.02% | $70.48M | $2.05M | |||
| 370 | $0.132468 | -0.00% | -3.38% | -3.86% | $70.28M | $2.67M | |||
| 372 | $0.003778 | +0.88% | -3.99% | -13.64% | $69.91M | $4.24M | |||
| 376 | $0.000669 | +0.15% | -3.17% | +0.21% | $69.31M | $3.65M | |||
| 387 | $0.235034 | +0.09% | +0.07% | +26.81% | $65.63M | $419.62K | |||
| 389 | $0.210363 | +0.35% | -3.96% | -8.93% | $65.45M | $4.28M | |||
| 409 | $0.007588 | -0.10% | -2.72% | -10.57% | $61.03M | $3.60M | |||
| 410 | $0.030336 | +1.48% | -0.69% | +2.24% | $60.88M | $16.54M | |||
| 412 | $0.285378 | -0.04% | -5.55% | -3.57% | $60.84M | $10.93M | |||
| 420 | $0.006708 | -0.15% | -3.55% | -9.05% | $58.91M | $1.64M | |||
| 421 | $0.105737 | +0.40% | -4.53% | -8.83% | $58.11M | $797.78K | |||
| 442 | $0.064561 | -0.36% | +3.43% | -16.42% | $53.38M | $2.19M | |||
| 462 | $0.038740 | +0.21% | -4.10% | -9.15% | $51.40M | $674.20K | |||
| 468 | $0.029796 | +0.34% | -8.16% | -3.65% | $50.50M | $6.68M | |||
| 477 | $0.245529 | +0.24% | -2.25% | -1.41% | $49.11M | $833.61K | |||
| 486 | $0.026064 | -0.00% | -3.15% | +26.43% | $47.91M | $6.93K | |||
| 487 | $0.000001 | +0.08% | -1.58% | -1.67% | $47.85M | $197.41K | |||
| 491 | $0.077384 | +0.73% | -0.73% | -10.63% | $47.06M | $2.98M | |||
| 498 | $0.060386 | -0.26% | -4.50% | -7.22% | $46.64M | $1.44M | |||
| 503 | $169.71 | +0.59% | +44.77% | +69.54% | $46.01M | $73.99M | |||
| 512 | $0.224929 | +0.52% | +5.47% | -5.86% | $44.90M | $5.99M | |||
| 513 | $0.336035 | -0.26% | -4.68% | -9.41% | $44.78M | $213.67K | |||
| 519 | $0.030103 | +0.32% | +3.77% | +10.99% | $44.47M | $2.27M | |||
| 531 | $0.007218 | -0.02% | +1.52% | +0.21% | $42.71M | $45.91K | |||
| 545 | $0.086365 | +0.42% | +0.86% | -5.21% | $41.66M | $2.14M | |||
| 548 | $0.002310 | +5.39% | +29.10% | +10.58% | $41.53M | $507.05K |
#1-1.59%
$81,809.00
#2-3.62%
$2,474.66
#3-0.03%
$0.999312
#4-4.58%
$736.90
#5-2.40%
$1.38
#6-0.01%
$0.999643
#7-4.94%
$110.25
#8-0.66%
$0.332643
#10-11.32%
$1,186.07
#11-4.08%
$84.40
#13-2.04%
$539.82
#17-7.85%
$0.234217
#20-3.42%
$0.192884
#21-16.54%
$4.51
#22-5.13%
$284.10
#23-3.66%
$63.43
#25-1.36%
$0.118008
#27-0.00%
$0.999792
#28-8.75%
$10.13
#29-6.29%
$1.05
#31-1.89%
$0.091021
#32-3.83%
$1.39
#38-6.86%
$269.83
#39-3.69%
$0.060565
#46+3.52%
$1.07
#60-8.72%
$2.94
#69-4.42%
$8.08
#75-2.46%
$0.039365
#76-0.57%
$0.118050
#82-0.29%
$0.081142
#83+2.82%
$1.08
#90-2.69%
$0.044668
#92-2.54%
$0.026025
#95-8.35%
$6.82
#97-5.55%
$0.007605
#98-5.29%
$50.78
#100-1.85%
$0.740778
#102-0.84%
$0.032050
#105+3.09%
$0.076090
#106-2.19%
$0.006823
#116+8.06%
$0.505022
#120-4.09%
$1.36
#123-2.82%
$0.066869
#127-3.93%
$0.083950
#129+11.70%
$0.006278
#143-6.78%
$0.289879
#145-2.13%
$17.51
#146-4.38%
$115.16
#148-7.05%
$0.125342
#154-6.93%
$0.024013
#160-5.09%
$3.99
#164-2.36%
$0.037219
#167-6.38%
$0.050062
#172-5.46%
$0.678401
#181-3.71%
$0.210542
#207-6.47%
$0.004162
#208+1.31%
$0.098020
#215-4.33%
$0.014956
#220-3.63%
$0.038855
#225-5.08%
$0.000007
#230-2.98%
$0.109419
#231-0.07%
$1,615.88
#247+0.24%
$0.130818
#250-2.11%
$4.02
#257+0.58%
$0.017959
#270-5.63%
$0.002200
#272-3.48%
$0.130492
#286-2.72%
$0.038940
#292-16.81%
$0.076232
#301-0.49%
$0.189978
#314-2.75%
$0.642882
#324-2.00%
$0.058284
#329-1.41%
$0.000001
#338-0.25%
$5.03
#344-2.16%
$0.046042
#354+2.85%
$0.068887
#357-4.80%
$0.210482
#369-2.64%
$0.195895
#370-3.38%
$0.132468
#372-3.99%
$0.003778
#376-3.17%
$0.000669
#387+0.07%
$0.235034
#389-3.96%
$0.210363
#409-2.72%
$0.007588
#410-0.69%
$0.030336
#412-5.55%
$0.285378
#420-3.55%
$0.006708
#421-4.53%
$0.105737
#442+3.43%
$0.064561
#462-4.10%
$0.038740
#468-8.16%
$0.029796
#477-2.25%
$0.245529
#486-3.15%
$0.026064
#487-1.58%
$0.000001
#491-0.73%
$0.077384
#498-4.50%
$0.060386
#503+44.77%
$169.71
#512+5.47%
$0.224929
#513-4.68%
$0.336035
#519+3.77%
$0.030103
#531+1.52%
$0.007218
#545+0.86%
$0.086365
#548+29.10%
$0.002310