Live · Layer-1 Ledger · обновление каждые 10 минут
Реестр
цифровой монеты.
Курсы крупнейших Layer-1 криптовалют. Восемь валют отображения, графики 7д и страницы монет.
Общая капитализация
$2.31T
Объём за 24ч
$70.74B
Доминация BTC
56.3%
Доминация ETH
10.0%
Страх и жадность
25Крайний страх
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
MarketWhy Analysts Aren’t Worried About Coinbase’s 30% Drop
Decrypt
GeneralOpenAI Uses AI Red Team to Strengthen GPT-5.6 Against Prompt Injection Attacks
Decrypt
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | Название | Цена | 1ч % | 24ч % | 7д % | Капитализация | Объём (24ч) | График 7д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,761.00 | -0.27% | +0.21% | +4.36% | $1.30T | $29.41B | |||
| 2 | $1,919.96 | -0.15% | +2.42% | +10.45% | $231.71B | $12.29B | |||
| 3 | $0.999374 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $184.24B | $46.37B | |||
| 4 | $580.44 | -0.00% | +0.03% | +2.58% | $77.29B | $644.76M | |||
| 5 | $0.999862 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | $73.05B | $12.11B | |||
| 6 | $1.11 | +0.27% | +0.71% | +2.40% | $69.64B | $1.17B | |||
| 7 | $77.31 | -0.08% | +0.19% | +0.28% | $45.02B | $2.01B | |||
| 8 | $0.324252 | -0.17% | -0.26% | -1.69% | $30.76B | $428.27M | |||
| 10 | $67.00 | -0.23% | +2.14% | -0.29% | $14.90B | $491.24M | |||
| 13 | $575.80 | -0.17% | +5.94% | +23.64% | $9.67B | $541.67M | |||
| 19 | $329.47 | -0.45% | +0.10% | +2.31% | $6.19B | $102.08M | |||
| 20 | $0.164445 | -0.10% | +0.03% | -1.20% | $6.13B | $296.30M | |||
| 21 | $0.136214 | -2.26% | +0.89% | +7.55% | $5.32B | $26.40M | |||
| 22 | $0.999902 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | $4.64B | $171.43M | |||
| 23 | $226.32 | -0.86% | -4.24% | -3.53% | $4.54B | $120.42M | |||
| 24 | $1.59 | -0.01% | -1.38% | +0.81% | $4.33B | $30.38M | |||
| 27 | $44.97 | -0.25% | -0.17% | +3.75% | $3.48B | $315.62M | |||
| 29 | $0.752564 | +0.12% | -0.79% | +5.81% | $3.05B | $193.36M | |||
| 31 | $0.067668 | +0.37% | +1.38% | -2.19% | $2.96B | $51.29M | |||
| 32 | $6.68 | -0.31% | +0.65% | +3.62% | $2.88B | $141.20M | |||
| 34 | $2.06 | +0.22% | +2.09% | +9.66% | $2.68B | $182.20M | |||
| 36 | $0.055697 | +0.14% | +0.16% | -1.18% | $2.57B | $6.54M | |||
| 41 | $199.14 | +0.31% | -1.22% | -2.10% | $1.91B | $131.84M | |||
| 48 | $1.24 | +0.89% | +0.67% | -3.11% | $1.64B | $10.44M | |||
| 60 | $2.18 | -0.88% | -1.82% | -1.20% | $1.21B | $32.01M | |||
| 63 | $7.09 | -0.14% | +0.10% | +3.22% | $1.11B | $32.11M | |||
| 70 | $0.037077 | -0.38% | -0.61% | +5.69% | $908.99M | $13.87M | |||
| 74 | $0.078686 | -2.28% | +2.52% | -22.68% | $859.73M | $21.76M | |||
| 80 | $0.028888 | +0.27% | +1.37% | -1.44% | $794.31M | $10.77M | |||
| 84 | $0.084374 | +0.08% | +0.06% | -0.22% | $756.20M | $18.40M | |||
| 90 | $0.080546 | -1.66% | -4.16% | -10.81% | $633.76M | $18.26M | |||
| 91 | $0.791291 | -0.11% | +1.04% | +4.41% | $631.56M | $52.64M | |||
| 94 | $0.006643 | +0.37% | +0.83% | +1.31% | $576.77M | $2.99M | |||
| 97 | $0.027414 | +0.46% | +0.71% | +1.41% | $546.80M | $6.71M | |||
| 99 | $0.624806 | -0.19% | +1.62% | +1.29% | $527.82M | $50.05M | |||
| 102 | $5.11 | -0.05% | +1.76% | +10.03% | $511.27M | $89.64M | |||
| 103 | $0.009024 | +0.87% | +16.44% | -2.52% | $499.39M | $12.98K | |||
| 106 | $0.029432 | +0.42% | +0.90% | -6.31% | $488.88M | $12.72M | |||
| 110 | $34.74 | +0.44% | +2.92% | +2.39% | $443.59M | $76.84M | |||
| 112 | $0.004847 | -0.02% | +0.19% | +3.74% | $416.95M | $8.08M | |||
| 117 | $0.415199 | -0.88% | +2.16% | +7.83% | $391.60M | $34.10M | |||
| 126 | $0.048841 | -0.41% | +1.56% | +4.08% | $328.89M | $23.36M | |||
| 132 | $0.127585 | +0.27% | +5.70% | +11.52% | $304.99M | $29.09M | |||
| 134 | $115.15 | +0.46% | +2.44% | +9.99% | $303.64M | $21.36M | |||
| 142 | $0.022382 | +0.43% | -0.22% | -2.32% | $264.72M | $24.06M | |||
| 144 | $0.226922 | -0.26% | -2.01% | -8.36% | $247.50M | $9.03M | |||
| 146 | $0.092573 | -0.05% | -0.78% | +1.31% | $240.69M | $37.62M | |||
| 147 | $13.69 | +2.62% | +0.59% | +26.07% | $239.81M | $3.51M | |||
| 163 | $2,430.21 | +1.10% | +6.58% | +2.97% | $205.92M | $8.11M | |||
| 169 | $0.033684 | +0.00% | -1.32% | -1.19% | $197.27M | $4.00M | |||
| 170 | $0.002069 | -0.30% | -3.46% | -11.18% | $196.65M | $927.78K | |||
| 182 | $0.016735 | +0.03% | +0.21% | -0.12% | $176.62M | $23.80M | |||
| 184 | $0.037423 | +0.35% | +1.67% | +1.83% | $169.86M | $6.77M | |||
| 204 | $9.60 | -0.03% | -0.48% | +12.87% | $147.53M | $1.19M | |||
| 206 | $0.145818 | -0.18% | -0.40% | +5.72% | $145.87M | $5.53M | |||
| 208 | $0.003720 | +0.49% | +0.01% | -1.06% | $144.42M | $5.87M | |||
| 210 | $0.418755 | -0.23% | +0.49% | +9.43% | $141.65M | $35.36M | |||
| 215 | $0.000007 | -1.02% | +17.28% | +34.84% | $135.72M | $38.52M | |||
| 219 | $1.99 | +0.06% | +0.29% | +1.84% | $130.89M | $11.42M | |||
| 223 | $0.075729 | -0.34% | +2.57% | +0.88% | $125.27M | $7.84M | |||
| 224 | $0.130300 | +0.03% | -0.05% | -0.09% | $125.21M | $162.87K | |||
| 227 | $0.246139 | -0.06% | +0.14% | -11.91% | $122.56M | $1.86M | |||
| 249 | $0.000002 | -0.72% | -0.17% | -33.75% | $106.65M | $1.76M | |||
| 255 | $0.122308 | +0.12% | +2.86% | -9.69% | $103.83M | $4.56M | |||
| 265 | $0.277780 | +0.11% | +1.47% | -1.19% | $99.16M | $12.89M | |||
| 266 | $0.002030 | +0.15% | -0.60% | -2.48% | $99.08M | $19.59M | |||
| 269 | $3.22 | +1.62% | -6.80% | +16.06% | $97.53M | $8.50M | |||
| 272 | $0.025638 | +0.14% | +0.83% | +2.59% | $97.04M | $9.13M | |||
| 276 | $0.379681 | -0.03% | -4.97% | -23.95% | $94.22M | $575.80K | |||
| 322 | $0.257997 | +0.21% | +1.37% | +1.13% | $75.43M | $5.87M | |||
| 344 | $0.123107 | -0.28% | +0.89% | -2.67% | $70.07M | $1.51M | |||
| 359 | $0.000000 | +0.01% | -1.22% | +2.23% | $65.31M | $1.60M | |||
| 363 | $0.050840 | -0.02% | +0.71% | -0.77% | $64.20M | $4.04M | |||
| 373 | $0.010307 | +2.53% | +4.02% | +5.19% | $61.40M | $10.34M | |||
| 377 | $0.043199 | -0.29% | +0.01% | -4.12% | $60.87M | $3.79M | |||
| 395 | $0.191145 | -0.02% | +2.15% | -2.60% | $57.15M | $11.13M | |||
| 396 | $0.044040 | -0.27% | -0.19% | -5.58% | $57.05M | $4.82M | |||
| 398 | $0.028395 | +0.56% | +0.26% | +1.38% | $56.30M | $7.71M | |||
| 420 | $0.062967 | -1.39% | +2.91% | +3.80% | $52.50M | $1.15M | |||
| 423 | $0.034577 | +0.30% | +0.81% | +2.73% | $52.20M | $5.48M | |||
| 424 | $0.384445 | +0.31% | +1.89% | -0.99% | $52.13M | $2.65M | |||
| 430 | $0.002759 | -0.42% | +8.41% | +13.68% | $50.68M | $5.64M | |||
| 433 | $0.017647 | -0.12% | -6.37% | +26.53% | $50.19M | $540.18K | |||
| 443 | $0.045146 | +0.06% | +0.68% | +2.99% | $48.89M | $9.08M | |||
| 445 | $0.595817 | -0.03% | +0.75% | +48.95% | $48.00M | $501.61 | |||
| 451 | $0.036332 | +0.22% | +0.95% | +1.93% | $47.15M | $949.50K | |||
| 461 | $0.010928 | +0.03% | +0.99% | -2.51% | $45.53M | $7.51M | |||
| 462 | $0.005734 | +0.08% | -0.18% | +1.71% | $45.45M | $1.46M | |||
| 468 | $0.082007 | -0.22% | -0.01% | +3.25% | $45.07M | $644.46K | |||
| 473 | $0.005154 | +0.28% | +1.59% | +3.91% | $44.99M | $1.91M | |||
| 476 | $0.026595 | -0.25% | +0.07% | -1.51% | $44.57M | $3.26M | |||
| 480 | $0.003501 | -0.06% | -10.07% | +4.04% | $44.26M | $276.59K | |||
| 481 | $0.074469 | -0.24% | -0.96% | +0.31% | $44.20M | $3.36M | |||
| 484 | $0.328630 | +0.16% | +0.68% | -0.09% | $43.79M | $899.21K | |||
| 491 | $0.018520 | -0.71% | +1.35% | -4.19% | $42.60M | $953.35K | |||
| 500 | $0.054430 | -0.03% | -1.03% | -1.22% | $42.04M | $3.15M | |||
| 508 | $0.191658 | -1.22% | +9.52% | +2.90% | $40.87M | $71.63M | |||
| 521 | $0.258339 | -0.43% | -3.04% | -8.40% | $39.28M | $1.89M | |||
| 533 | $1.24 | -0.09% | +3.20% | +8.50% | $38.23M | $11.73M | |||
| 535 | $0.000375 | -0.04% | +1.31% | +4.44% | $38.12M | $640.82K | |||
| 550 | $0.009558 | -0.35% | -1.59% | +3.69% | $36.86M | $2.77M | |||
| 577 | $51.12 | +0.47% | +0.76% | +1.31% | $34.58M | $76.90K | |||
| 579 | $0.006353 | +0.69% | +0.40% | -1.48% | $34.36M | $3.25M |
#1+0.21%
$64,761.00
#2+2.42%
$1,919.96
#3+0.01%
$0.999374
#4+0.03%
$580.44
#5+0.00%
$0.999862
#6+0.71%
$1.11
#7+0.19%
$77.31
#8-0.26%
$0.324252
#10+2.14%
$67.00
#13+5.94%
$575.80
#19+0.10%
$329.47
#20+0.03%
$0.164445
#21+0.89%
$0.136214
#22+0.01%
$0.999902
#23-4.24%
$226.32
#24-1.38%
$1.59
#27-0.17%
$44.97
#29-0.79%
$0.752564
#31+1.38%
$0.067668
#32+0.65%
$6.68
#34+2.09%
$2.06
#36+0.16%
$0.055697
#41-1.22%
$199.14
#48+0.67%
$1.24
#60-1.82%
$2.18
#63+0.10%
$7.09
#70-0.61%
$0.037077
#74+2.52%
$0.078686
#80+1.37%
$0.028888
#84+0.06%
$0.084374
#90-4.16%
$0.080546
#91+1.04%
$0.791291
#94+0.83%
$0.006643
#97+0.71%
$0.027414
#99+1.62%
$0.624806
#102+1.76%
$5.11
#103+16.44%
$0.009024
#106+0.90%
$0.029432
#110+2.92%
$34.74
#112+0.19%
$0.004847
#117+2.16%
$0.415199
#126+1.56%
$0.048841
#132+5.70%
$0.127585
#134+2.44%
$115.15
#142-0.22%
$0.022382
#144-2.01%
$0.226922
#146-0.78%
$0.092573
#147+0.59%
$13.69
#163+6.58%
$2,430.21
#169-1.32%
$0.033684
#170-3.46%
$0.002069
#182+0.21%
$0.016735
#184+1.67%
$0.037423
#204-0.48%
$9.60
#206-0.40%
$0.145818
#208+0.01%
$0.003720
#210+0.49%
$0.418755
#215+17.28%
$0.000007
#219+0.29%
$1.99
#223+2.57%
$0.075729
#224-0.05%
$0.130300
#227+0.14%
$0.246139
#249-0.17%
$0.000002
#255+2.86%
$0.122308
#265+1.47%
$0.277780
#266-0.60%
$0.002030
#269-6.80%
$3.22
#272+0.83%
$0.025638
#276-4.97%
$0.379681
#322+1.37%
$0.257997
#344+0.89%
$0.123107
#359-1.22%
$0.000000
#363+0.71%
$0.050840
#373+4.02%
$0.010307
#377+0.01%
$0.043199
#395+2.15%
$0.191145
#396-0.19%
$0.044040
#398+0.26%
$0.028395
#420+2.91%
$0.062967
#423+0.81%
$0.034577
#424+1.89%
$0.384445
#430+8.41%
$0.002759
#433-6.37%
$0.017647
#443+0.68%
$0.045146
#445+0.75%
$0.595817
#451+0.95%
$0.036332
#461+0.99%
$0.010928
#462-0.18%
$0.005734
#468-0.01%
$0.082007
#473+1.59%
$0.005154
#476+0.07%
$0.026595
#480-10.07%
$0.003501
#481-0.96%
$0.074469
#484+0.68%
$0.328630
#491+1.35%
$0.018520
#500-1.03%
$0.054430
#508+9.52%
$0.191658
#521-3.04%
$0.258339
#533+3.20%
$1.24
#535+1.31%
$0.000375
#550-1.59%
$0.009558
#577+0.76%
$51.12
#579+0.40%
$0.006353