
Midnight
NIGHT★ Rank 90Layer-1 · Native asset
$0.044668
-2.69%24h
—
▲ — · —7D
Загрузка…
Section
Показатели
Капитализация
$741.82M
Объём (24ч)
$27.06M
В обращении
16.61B NIGHT
Всего
24.00B NIGHT
Максимум
24.00B NIGHT
Section
О проекте
Midnight — это блокчейн с приоритетом на конфиденциальность, который сочетает в себе публичную проверяемость и конфиденциальную обработку данных. Вы можете использовать выборочную раскрываемость и ZK-доказательства Midnight для создания приложений.
Section
Ссылки
Section
Топ бирж
| Биржа | Пара | Цена | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|
| Binance | NIGHT/USDT | $0.044688 | $5.72M |
| Kraken | NIGHT/USD | $0.044682 | $4.71M |
| OKX | NIGHT/USDT | $0.044650 | $3.25M |
| Bybit | NIGHT/USDT | $0.044678 | $2.16M |
| Gate | NIGHT/USDT | $0.044660 | $1.93M |
| KuCoin | NIGHT/USDT | $0.044688 | $1.77M |
| LBank | NIGHT/USDT | $0.044698 | $974.26K |
| Biconomy.com | NIGHT/USDT | $0.044668 | $780.53K |
| Minswap | 0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X | $0.044598 | $724.49K |
| Phemex | NIGHT/USDT | $0.044758 | $691.54K |
| DigiFinex | NIGHT/USDT | $0.044667 | $637.51K |
| Toobit | NIGHT/USDT | $0.044668 | $598.28K |
| MEXC | NIGHT/USDT | $0.044658 | $577.16K |
| BYDFi | NIGHT/USDT | $0.044628 | $493.39K |
| Bitget | NIGHT/USDT | $0.044658 | $475.07K |
| XT.COM | NIGHT/USDT | $0.044650 | $455.20K |
| Hibt | NIGHT/USDT | $0.044678 | $286.65K |
| KCEX | NIGHT/USDT | $0.044638 | $224.70K |
| BitKan | NIGHT/USDT | $0.044631 | $149.85K |
| Nonkyc.io | NIGHT/USDT | $0.044061 | $131.00K |
Minswap0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X
Цена$0.044598
Объём (24ч)$724.49K
Newsflow
Новости
TechChina’s P2P stablecoin wallets surge 43x, Korea’s $450B crypto economy: Asia Express
Cointelegraph
MarketAI Startup Manus Raises $500 Million After China Nixed Meta’s $2 Billion Acquisition
Decrypt
MarketNetflix’s FTX Love Story Trailer Draws Mockery on Crypto X
The Defiant
RegulationTop Democrat among Senate investigators probes ties between Cantor Fitzgerald, Tether
CoinDesk
GeneralGoogle Wants Gemini to Be Your Next Coworker—Complete With Its Own Email Address
Decrypt
MarketOndo Opens Trading in OpenAI-Linked Private-Market Note
The Defiant
MarketPolkadot Launches USDT-Backed dotUSD Under OpenGov
The Defiant
MarketBitcoin Rebounds Above $81,000 After Trump Rules Out Iran Strikes Before Midterms
The Defiant