
Mina Protocol
MINA★ Rank 390Layer-1 · Native asset
$0.046349
+5.62%24h
—
▲ — · —7D
Загрузка…
Section
Показатели
Капитализация
$59.94M
Объём (24ч)
$7.27M
В обращении
1.29B MINA
Всего
1.29B MINA
Максимум
—
Section
О проекте
Самая легкая блокчейн-система в мире, управляемая участниками. Mina создает шлюз, сохраняющий конфиденциальность, между реальным миром и криптовалютой — и инфраструктуру для безопасного, демократичного будущего, которого мы все заслуживаем.
Section
Ссылки
Section
Топ бирж
| Биржа | Пара | Цена | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|
| HTX | MINA/USDT | $0.046463 | $1.65M |
| Binance | MINA/USDT | $0.046562 | $1.52M |
| LBank | MINA/USDT | $0.046345 | $871.18K |
| Upbit | MINA/KRW | $0.045854 | $496.69K |
| BTCC | MINA/USDT | $0.046355 | $459.23K |
| CoinW | MINA/USDT | $0.046555 | $400.54K |
| Bybit | MINA/USDT | $0.046478 | $309.92K |
| OKX | MINA/USDT | $0.046558 | $274.15K |
| KuCoin | MINA/USDT | $0.050255 | $242.44K |
| Coinbase Exchange | MINA/USD | $0.046500 | $217.65K |
| WEEX | MINA/USDT | $0.046454 | $194.56K |
| MEXC | MINA/USDT | $0.046435 | $193.97K |
| Hibt | MINA/USDT | $0.046465 | $160.34K |
| OrangeX | MINA/USDT | $0.046463 | $156.88K |
| Bithumb | MINA/KRW | $0.045200 | $152.97K |
| HitBTC | MINA/USDT | $0.046355 | $135.12K |
| WhiteBIT | MINA/USDT | $0.046658 | $132.74K |
| Paribu | MINA/TRY | $0.045976 | $130.76K |
| XT.COM | MINA/USDT | $0.046563 | $110.41K |
| Kraken | MINA/USD | $0.046720 | $102.60K |
Newsflow
Новости
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainTim Draper denies moving Bitcoin, reiterates $250,000 BTC prediction
Cointelegraph
GeneralXRP climbs 8% as record holder losses signal better risk-reward for buyers
CoinDesk
MarketBitcoin’s next parabolic run may need $1 trillion in fresh capital
CoinDesk
MarketBitcoin profit and loss ratio falls to 43-month low
Cointelegraph
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
MarketUS law enforcement group drops opposition to CLARITY Act: Report
Cointelegraph
RegulationESMA Warns Prediction Market Event Contracts May Fall Under EU Binary Options Ban
The Defiant