
Orca
· 20212/10
Торговые метрики
Обновлено 19 ч назадОбъём 24ч
$121.60M
2000.89 BTC
Оценка доверия
2/10
Параметры
- Тип
- —
- Страна
- —
- Год основания
- 2021
- KYC обязателен
- —
- Фиатные валюты
- —
- Монет на бирже
- —
- Торговых пар
- 45
Новые листинги
+45новых пар за последние 7 дн.
- BODEN/USDC
- BONK/USDC
- JLP/USDC
- FARTCOIN/USDC
- TRUMP/USDC
Торговые пары
Топ-45 по объёму| Пара | Цена | Объём 24ч |
|---|---|---|
PYUSD/USDCНОВ | $0.99970 | $4.04M |
WBTC/USDCНОВ | $83,619.36 | $3.84M |
FDUSD/USDTНОВ | $0.99833 | $2.94M |
USDG/USDCНОВ | $1.0002 | $1.41M |
PYUSD/USDTНОВ | $0.99977 | $612.17K |
BORG/USDCНОВ | $0.19451 | $98.38K |
GMT/USDCНОВ | $0.04800 | $82.00K |
PRCL/USDCНОВ | $0.09686 | $65.70K |
WBTC/WETHНОВ | $75,587.7 | $53.37K |
USDY/USDCНОВ | $1.0829 | $31.47K |
ACS/USDCНОВ | $0.001330 | $15.24K |
AUDIO/USDCНОВ | $0.07730 | $7.45K |
BSOL/USDCНОВ | $153.4132 | $4.06K |
AURY/USDCНОВ | $0.11149 | $3.95K |
SAMO/USDCНОВ | $0.002751 | $3.02K |
REZ/USDCНОВ | $0.01644 | $2.22K |
SPDR/USDCНОВ | $0.005164 | $916.72 |
VINE/USDCНОВ | $0.04734 | $830.63 |
FECES/USDCНОВ | $0.0001957 | $724.15 |
COST/USDCНОВ | $0.0005673 | $331.30 |
GEOD/USDCНОВ | $0.24467 | $282.49 |
FRONK/USDCНОВ | $2.769e-9 | $73.88 |
KHAI/USDCНОВ | $0.02768 | $59.80 |
RAY/USDCНОВ | $1.7195 | $53.07 |
MOVEUSD/USDCНОВ | $0.99570 | $50.79 |
JAILSTOOL/USDCНОВ | $0.006581 | $48.64 |
SWRX/USDTНОВ | $0.0001613 | $34.99 |
$MICHI/USDCНОВ | $0.02190 | $30.53 |
DOGGO/USDCНОВ | $1.262e-9 | $30.18 |
REXHAT/USDCНОВ | $0.0001520 | $23.95 |
CBBTC/USDCНОВ | $83,031.27 | $23.85 |
ATLAS/USDCНОВ | $0.001267 | $23.41 |
WETH/USDCНОВ | $1,847.09 | $14.98 |
SOLCAT/USDCНОВ | $0.002718 | $5.81 |
PENGU/USDCНОВ | $0.005536 | $0.74 |
USDC/USDTНОВ | $1.0003 | $0.72 |
WIF/USDCНОВ | $0.43866 | $0.56 |
MOODENG/USDCНОВ | $0.03256 | $0.40 |
CHEX/USDCНОВ | $0.19460 | $0.39 |
BILLY/USDCНОВ | $0.002215 | $0.27 |
TRUMP/USDCНОВ | $10.0927 | $0.20 |
FARTCOIN/USDCНОВ | $0.39208 | $0.03 |
JLP/USDCНОВ | $3.7277 | $0.02 |
BONK/USDCНОВ | $0.00001129 | $0.01 |
BODEN/USDCНОВ | $0.002341 | $0.01 |
О бирже
The orca, or killer whale, is a toothed whale and the largest member of the oceanic dolphin family. The only extant species in the genus Orcinus, it is recognizable by its distinct pigmentation, being mostly black on top, white on the bottom, and having recognizable white eye patches. A cosmopolitan species, it inhabits a wide range of marine environments, from Arctic to Antarctic regions to tropical seas, but is more commonly documented in temperate or cooler coastal waters. Scientists have proposed dividing the global population into races, subspecies, or possibly even species.
Вы покидаете наш сайт. Самостоятельно проверьте условия, комиссии и риски на сайте биржи.
Перейти на Orca