
Binance
CEXCayman Islands· 201710/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$9.33B
153804.81 BTC
Skóre dôvery
10/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- Cayman Islands
- Založené
- 2017
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- EUR, JPY, PLN, TRY, UAH, MXN, BRL, ZAR, COP, ARS
- Zaradené mince
- 420
- Obchodné páry
- 0
Poplatky
Standard spot. VIP tiers and BNB discount reduce further.
Nedávne zaradenia
+82nové páry za posledných 7 dní
- TIA/USDT
- OP/USDT
- RAY/USDT
- DODO/USDT
- CAKE/USDT
Tu obchodované mince
Aktualizované práve teraz76 mincí z nášho katalógu
| Minca | Pár | Cena | 24h | 24h objem |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT ·4 | $60,673.58 | +0.31% | $1.38B | |
| USDC/USDT ·2 | $1.00 | -0.02% | $1.23B | |
| ETH/USDT ·4 | $1,703.27 | +0.19% | $448.81M | |
| SOL/USDT ·4 | $70.07 | -0.55% | $158.11M | |
| ZEC/USDT ·2 | $794.08 | -0.81% | $115.90M | |
| XRP/USDT ·3 | $0.922500 | -0.48% | $83.94M | |
| NEAR/USDT ·2 | $3.02 | +3.81% | $81.98M | |
| BNB/USDT ·4 | $554.19 | +1.38% | $58.12M | |
| HYPE/USDT ·2 | $62.62 | +2.82% | $32.54M | |
| DOGE/USDT ·3 | $0.055020 | -0.24% | $23.66M | |
| TRX/USDT ·2 | $0.305200 | -0.29% | $19.28M | |
| SUI/USDT ·3 | $0.658200 | +1.20% | $18.45M | |
| ADA/USDT ·3 | $0.144800 | +0.77% | $17.42M | |
| USDT/USD | $0.999280 | -0.00% | $15.70M | |
| LTC/USDT ·3 | $39.86 | -0.52% | $11.47M | |
| INJ/USDT ·3 | $6.27 | -0.06% | $10.13M | |
| TAO/USDT ·3 | $191.30 | +1.97% | $10.01M | |
| AVAX/USDT ·3 | $6.67 | +0.48% | $7.27M | |
| INIT/USDT ·2 | $0.086970 | -2.38% | $4.88M | |
| XLM/USDT ·2 | $0.128300 | -0.70% | $4.69M | |
| ICP/USDT ·2 | $1.95 | -1.07% | $4.46M | |
| HBAR/USDT ·2 | $0.051440 | -0.89% | $4.39M | |
| NIGHT/USDT ·2 | $0.048370 | +13.60% | $4.00M | |
| GRAM/USDT ·3 | $0.981000 | +2.40% | $3.91M | |
| FIL/USDT ·3 | $0.537900 | +3.44% | $3.41M | |
| BCH/USDT ·3 | $198.50 | -0.10% | $3.38M | |
| DASH/USDT ·2 | $35.36 | +4.83% | $3.05M | |
| APT/USDT ·3 | $0.380100 | +1.23% | $2.95M | |
| XPL/USDT ·2 | $0.045270 | -1.82% | $2.95M | |
| DOT/USDT ·3 | $0.660000 | +0.30% | $2.76M | |
| POL/USDT ·3 | $0.075350 | -1.50% | $2.54M | |
| TIA/USDT ·2 | $0.333800 | +3.86% | $2.11M | |
| KAVA/USDT | $0.026130 | -3.40% | $1.80M | |
| BERA/USDT ·2 | $0.082800 | +6.29% | $1.62M | |
| KITE/USDT ·2 | $0.140100 | +3.09% | $1.56M | |
| AR/USDT ·2 | $2.35 | +5.15% | $1.28M | |
| ATOM/USDT ·2 | $1.19 | +0.25% | $1.12M | |
| ETC/USDT ·3 | $5.57 | +1.27% | $1.08M | |
| ALGO/USDT ·2 | $0.075200 | +1.07% | $969.39K | |
| PLUME/USDT ·2 | $0.010780 | -0.37% | $964.58K | |
| SEI/USDT ·2 | $0.034590 | -1.14% | $950.38K | |
| S/USDT ·2 | $0.028000 | +3.17% | $926.49K | |
| VET/USDT ·2 | $0.004621 | +0.11% | $523.42K | |
| SAGA/USDT ·2 | $0.013030 | +0.23% | $500.51K | |
| OSMO/USDT ·2 | $0.030800 | -2.53% | $486.50K | |
| DYDX/USDT ·2 | $0.069440 | -0.79% | $483.23K | |
| CHZ/USDT ·2 | $0.008850 | -1.89% | $482.59K | |
| XTZ/USDT ·2 | $0.209900 | +5.21% | $408.48K | |
| 0G/USDT ·2 | $0.109100 | -1.62% | $378.90K | |
| RUNE/USDT ·2 | $0.498000 | +2.05% | $372.87K | |
| GALA/USDT ·2 | $0.001268 | +1.04% | $330.70K | |
| KAIA/USDT ·2 | $0.028100 | -1.06% | $314.32K | |
| ROSE/USDT ·2 | $0.004330 | -1.37% | $309.58K | |
| GLMR/USDT | $0.006432 | -1.79% | $296.30K | |
| MINA/USDT ·2 | $0.041000 | -2.15% | $264.19K | |
| IOTA/USDT ·2 | $0.030300 | +1.34% | $262.90K | |
| POLYX/USDT | $0.024770 | +0.57% | $250.38K | |
| THETA/USDT ·2 | $0.125800 | -1.49% | $248.06K | |
| A/USDT | $0.065200 | -0.61% | $221.76K | |
| EGLD/USDT ·2 | $2.34 | +2.41% | $187.64K | |
| CELO/USDT | $0.054160 | -0.84% | $180.89K | |
| NXPC/USDT ·2 | $0.132400 | -0.97% | $172.51K | |
| MOVR/USDT | $0.829000 | +1.84% | $167.75K | |
| DYM/USDT ·2 | $0.011330 | +0.00% | $162.96K | |
| AXL/USDT | $0.031700 | -0.31% | $162.30K | |
| ENJ/USDT | $0.017840 | -0.11% | $157.43K | |
| DUSK/USDT | $0.059900 | +3.63% | $145.74K | |
| BAND/USDT | $0.140100 | +1.74% | $131.56K | |
| KSM/USDT | $2.50 | +0.40% | $128.69K | |
| ASTR/USDT | $0.004297 | +0.61% | $105.00K | |
| VTHO/USDT | $0.000422 | -0.24% | $96.00K | |
| XEC/USDT | $0.000005 | -0.59% | $78.14K | |
| XNO/USDT | $0.307000 | +0.99% | $76.39K | |
| GNO/USDT | $88.83 | -1.81% | $57.02K | |
| DGB/USDT | $0.002620 | +0.77% | $56.67K | |
| DCR/USDT | $10.19 | -0.20% | $54.87K |
BitcoinBTC$60,673.58BTC/USDT ·4+0.31%$1.38B
USDCUSDC$1.00USDC/USDT ·2-0.02%$1.23B
EthereumETH$1,703.27ETH/USDT ·4+0.19%$448.81M
SolanaSOL$70.07SOL/USDT ·4-0.55%$158.11M
ZcashZEC$794.08ZEC/USDT ·2-0.81%$115.90M
XRPXRP$0.922500XRP/USDT ·3-0.48%$83.94M
NEAR ProtocolNEAR$3.02NEAR/USDT ·2+3.81%$81.98M
BNBBNB$554.19BNB/USDT ·4+1.38%$58.12M
HyperliquidHYPE$62.62HYPE/USDT ·2+2.82%$32.54M
DogecoinDOGE$0.055020DOGE/USDT ·3-0.24%$23.66M
TRONTRX$0.305200TRX/USDT ·2-0.29%$19.28M
SuiSUI$0.658200SUI/USDT ·3+1.20%$18.45M
CardanoADA$0.144800ADA/USDT ·3+0.77%$17.42M
TetherUSDT$0.999280USDT/USD-0.00%$15.70M
LitecoinLTC$39.86LTC/USDT ·3-0.52%$11.47M
InjectiveINJ$6.27INJ/USDT ·3-0.06%$10.13M
BittensorTAO$191.30TAO/USDT ·3+1.97%$10.01M
AvalancheAVAX$6.67AVAX/USDT ·3+0.48%$7.27M
InitiaINIT$0.086970INIT/USDT ·2-2.38%$4.88M
StellarXLM$0.128300XLM/USDT ·2-0.70%$4.69M
Internet ComputerICP$1.95ICP/USDT ·2-1.07%$4.46M
HederaHBAR$0.051440HBAR/USDT ·2-0.89%$4.39M
MidnightNIGHT$0.048370NIGHT/USDT ·2+13.60%$4.00M
Gram (prev. Toncoin)GRAM$0.981000GRAM/USDT ·3+2.40%$3.91M
FilecoinFIL$0.537900FIL/USDT ·3+3.44%$3.41M
Bitcoin CashBCH$198.50BCH/USDT ·3-0.10%$3.38M
DashDASH$35.36DASH/USDT ·2+4.83%$3.05M
AptosAPT$0.380100APT/USDT ·3+1.23%$2.95M
PlasmaXPL$0.045270XPL/USDT ·2-1.82%$2.95M
PolkadotDOT$0.660000DOT/USDT ·3+0.30%$2.76M
POL (ex-MATIC)POL$0.075350POL/USDT ·3-1.50%$2.54M
CelestiaTIA$0.333800TIA/USDT ·2+3.86%$2.11M
KavaKAVA$0.026130KAVA/USDT-3.40%$1.80M
BerachainBERA$0.082800BERA/USDT ·2+6.29%$1.62M
KiteKITE$0.140100KITE/USDT ·2+3.09%$1.56M
ArweaveAR$2.35AR/USDT ·2+5.15%$1.28M
Cosmos HubATOM$1.19ATOM/USDT ·2+0.25%$1.12M
Ethereum ClassicETC$5.57ETC/USDT ·3+1.27%$1.08M
AlgorandALGO$0.075200ALGO/USDT ·2+1.07%$969.39K
PlumePLUME$0.010780PLUME/USDT ·2-0.37%$964.58K
SeiSEI$0.034590SEI/USDT ·2-1.14%$950.38K
SonicS$0.028000S/USDT ·2+3.17%$926.49K
VeChainVET$0.004621VET/USDT ·2+0.11%$523.42K
SagaSAGA$0.013030SAGA/USDT ·2+0.23%$500.51K
OsmosisOSMO$0.030800OSMO/USDT ·2-2.53%$486.50K
dYdXDYDX$0.069440DYDX/USDT ·2-0.79%$483.23K
ChilizCHZ$0.008850CHZ/USDT ·2-1.89%$482.59K
TezosXTZ$0.209900XTZ/USDT ·2+5.21%$408.48K
0G0G$0.1091000G/USDT ·2-1.62%$378.90K
THORChainRUNE$0.498000RUNE/USDT ·2+2.05%$372.87K
GALAGALA$0.001268GALA/USDT ·2+1.04%$330.70K
KaiaKAIA$0.028100KAIA/USDT ·2-1.06%$314.32K
OasisROSE$0.004330ROSE/USDT ·2-1.37%$309.58K
MoonbeamGLMR$0.006432GLMR/USDT-1.79%$296.30K
Mina ProtocolMINA$0.041000MINA/USDT ·2-2.15%$264.19K
IOTAIOTA$0.030300IOTA/USDT ·2+1.34%$262.90K
PolymeshPOLYX$0.024770POLYX/USDT+0.57%$250.38K
Theta NetworkTHETA$0.125800THETA/USDT ·2-1.49%$248.06K
VaultaA$0.065200A/USDT-0.61%$221.76K
MultiversXEGLD$2.34EGLD/USDT ·2+2.41%$187.64K
CeloCELO$0.054160CELO/USDT-0.84%$180.89K
NexpaceNXPC$0.132400NXPC/USDT ·2-0.97%$172.51K
MoonriverMOVR$0.829000MOVR/USDT+1.84%$167.75K
DymensionDYM$0.011330DYM/USDT ·2+0.00%$162.96K
AxelarAXL$0.031700AXL/USDT-0.31%$162.30K
Enjin CoinENJ$0.017840ENJ/USDT-0.11%$157.43K
DUSKDUSK$0.059900DUSK/USDT+3.63%$145.74K
BandBAND$0.140100BAND/USDT+1.74%$131.56K
KusamaKSM$2.50KSM/USDT+0.40%$128.69K
AstarASTR$0.004297ASTR/USDT+0.61%$105.00K
VeThorVTHO$0.000422VTHO/USDT-0.24%$96.00K
eCashXEC$0.000005XEC/USDT-0.59%$78.14K
NanoXNO$0.307000XNO/USDT+0.99%$76.39K
GnosisGNO$88.83GNO/USDT-1.81%$57.02K
DigiByteDGB$0.002620DGB/USDT+0.77%$56.67K
DecredDCR$10.19DCR/USDT-0.20%$54.87K
Čísla pochádzajú zo snímky vlastného tickeru burzy, nie z nášho indexu. Pár, ktorého cena sa odlišuje od našej referencie o viac než 25 %, je vynechaný: rovnaký ticker môže na burze patriť inému aktívu 11 ďalších mincí sa tu obchoduje, ale sú skryté — nemáme čerstvú referenčnú cenu, aby sme ich odlíšili od aktív s rovnakým tickerom
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,555.74 | $3.60B |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0016 | $3.27B |
ETH/USDTNOVÉ | $1,660.2 | $1.57B |
BTC/USDCNOVÉ | $58,464.21 | $756.96M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,657.65 | $505.56M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.4600 | $377.44M |
ZEC/USDTNOVÉ | $769.2400 | $364.76M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90730 | $195.51M |
BNB/USDTNOVÉ | $533.0200 | $177.51M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.8060 | $155.06M |
ETH/BTCNOVÉ | $1,658.17 | $83.75M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05429 | $65.26M |
SOL/USDCNOVÉ | $69.0800 | $62.16M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5280 | $50.42M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003420 | $49.57M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63610 | $46.63M |
WBTC/BTCNOVÉ | $58,708.91 | $45.88M |
XRP/USDCNOVÉ | $0.90580 | $45.46M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09600 | $43.22M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14170 | $37.56M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30320 | $36.75M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5020 | $35.34M |
TAO/USDTNOVÉ | $182.1000 | $31.76M |
BNB/BTCNOVÉ | $532.6748 | $27.76M |
BNB/USDCNOVÉ | $532.2100 | $25.73M |
PAXG/USDTNOVÉ | $3,532.94 | $23.81M |
FDUSD/USDTNOVÉ | $0.99630 | $22.61M |
NEAR/USDCNOVÉ | $2.8010 | $22.30M |
ZEC/USDCNOVÉ | $768.0000 | $21.83M |
WLD/USDTNOVÉ | $0.22410 | $19.40M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.4910 | $19.36M |
ASTER/USDTNOVÉ | $0.48070 | $17.19M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.0800 | $16.46M |
AAVE/USDTNOVÉ | $100.2800 | $16.10M |
PROM/USDTNOVÉ | $4.9920 | $13.53M |
FET/USDTNOVÉ | $0.10980 | $13.41M |
WBETH/ETHNOVÉ | $1,841.2 | $12.92M |
XLM/USDTNOVÉ | $0.12670 | $12.86M |
RARE/USDTNOVÉ | $0.01504 | $12.15M |
BCH/USDTNOVÉ | $193.5000 | $12.03M |
FDUSD/USDCNOVÉ | $0.99460 | $11.96M |
TRUMP/USDTNOVÉ | $0.84800 | $11.88M |
DODO/USDTNOVÉ | $0.04252 | $11.44M |
ONDO/USDTNOVÉ | $0.27160 | $11.36M |
HBAR/USDTNOVÉ | $0.05087 | $11.16M |
APT/USDTNOVÉ | $0.36440 | $11.11M |
ARB/USDTNOVÉ | $0.11070 | $10.96M |
BFUSD/USDTNOVÉ | $0.99950 | $10.90M |
FIL/USDTNOVÉ | $0.50680 | $10.31M |
PEPE/USDCNOVÉ | $0.000003400 | $9.88M |
O burze
Binance Holdings Ltd., branded Binance, is the largest cryptocurrency exchange in terms of daily trading volume of cryptocurrencies. Binance was founded in 2017 by Changpeng Zhao. It was initially based in China, then moved to Japan, subsequently left Japan for Malta, and now has no official company headquarters.
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť Binance