Sekcia · II
Burzy
Najlepšie krypto burzy zoradené podľa skóre dôvery.
251/251
| # | Burza | Dôvera | Krajina | Založené | Objem (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10/10 | Ukraine | — | — | ||
| 1 | 10/10 | United States | 2012 | $1.27B | ||
| 2 | 10/10 | Seychelles | 2017 | $1.62B | ||
| 3 | 10/10 | United States | 2011 | $877.21M | ||
| 4 | 10/10 | Cayman Islands | 2017 | $9.33B | ||
| 5 | 10/10 | Panama | 2013 | $2.02B | ||
| 6 | 10/10 | Seychelles | 2018 | $1.15B | ||
| 7 | 9/10 | Luxembourg | 2011 | $228.84M | ||
| 8 | 9/10 | British Virgin Islands | 2018 | $381.16M | ||
| 9 | 9/10 | Netherlands | 2018 | $183.74M | ||
| 10 | 9/10 | Malta | 2019 | $838.55M | ||
| 11 | 9/10 | British Virgin Islands | 2015 | $1.29B | ||
| 12 | 9/10 | Seychelles | 2017 | $1.02B | ||
| 13 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $38.11M | ||
| 14 | 9/10 | Cayman Islands | 2022 | $1.40B | ||
| 15 | 9/10 | South Korea | 2017 | $757.99M | ||
| 16 | 9/10 | British Virgin Islands | 2012 | $70.89M | ||
| 17 | 9/10 | Seychelles | 2018 | $945.68M | ||
| 18 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $92.24M | ||
| 19 | 8/10 | — | 2017 | $655.93M | ||
| 20 | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | $340.86M | ||
| 21 | 8/10 | Singapore | 2013 | $5.28M | ||
| 22 | 8/10 | Thailand | 2018 | $24.97M | ||
| 23 | 8/10 | British Virgin Islands | 2018 | $2.15B | ||
| 24 | 8/10 | British Virgin Islands | 2020 | $1.22B |
#——
#1$1.27B
#2$1.62B
#3$877.21M
#4$9.33B
#5$2.02B
#6$1.15B
#7$228.84M
#8$381.16M
#9$183.74M
#10$838.55M
#11$1.29B
#12$1.02B
#13$38.11M
#14$1.40B
#15$757.99M
#16$70.89M
#17$945.68M
#18$92.24M
#19$655.93M
#20$340.86M
#21$5.28M
#22$24.97M
#23$2.15B
#24$1.22B