
Bybit
British Virgin Islands· 20188/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$2.15B
35519.52 BTC
Skóre dôvery
8/10
Parametre
- Typ
- —
- Krajina
- British Virgin Islands
- Založené
- 2018
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- —
- Zaradené mince
- —
- Obchodné páry
- 429
Poplatky
Standard spot. VIP tiers reduce further.
Nedávne zaradenia
+103nové páry za posledných 7 dní
- VANA/USDT
- OP/USDT
- SEI/USDT
- LDO/USDT
- SUI/USDC
Tu obchodované mince
Aktualizované práve teraz75 mincí z nášho katalógu
| Minca | Pár | Cena | 24h | 24h objem |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT ·3 | $60,665.60 | +0.35% | $1.00B | |
| USDC/USDT | $1.00 | -0.02% | $306.43M | |
| ETH/USDT ·3 | $1,703.25 | +0.18% | $143.06M | |
| SOL/USDT ·2 | $70.05 | -0.53% | $27.14M | |
| HYPE/USDT | $62.60 | +2.79% | $22.38M | |
| DOGE/USDT ·2 | $0.054980 | -0.34% | $17.21M | |
| XRP/USDT ·2 | $0.922300 | -0.43% | $14.92M | |
| NEAR/USDT ·2 | $3.02 | +3.85% | $14.09M | |
| GRAM/USDT ·2 | $0.982000 | +2.51% | $9.77M | |
| MNT/USDT ·2 | $0.397900 | +6.25% | $9.48M | |
| BNB/USDT ·2 | $554.26 | +1.44% | $5.99M | |
| SUI/USDT ·2 | $0.658300 | +1.15% | $5.24M | |
| MON/USDT | $0.013140 | +1.00% | $3.56M | |
| LTC/USDT ·2 | $39.86 | -0.45% | $2.88M | |
| INJ/USDT ·2 | $6.26 | -0.14% | $2.88M | |
| TRX/USDT ·2 | $0.305200 | -0.29% | $1.84M | |
| NIGHT/USDT | $0.048420 | +14.23% | $1.66M | |
| ZIG/USDT | $0.027550 | +0.58% | $1.52M | |
| S/USDT | $0.028000 | +3.17% | $1.44M | |
| ICP/USDT ·2 | $1.95 | -0.66% | $1.32M | |
| CC/USDT ·2 | $0.073500 | -3.51% | $1.27M | |
| ADA/USDT ·2 | $0.144700 | +0.70% | $1.20M | |
| DOT/USDT ·2 | $0.660700 | +0.44% | $1.12M | |
| XLM/USDT ·2 | $0.128400 | -0.54% | $978.10K | |
| AVAX/USDT ·2 | $6.67 | +0.47% | $977.16K | |
| DATA/USDT | $0.079700 | -2.21% | $936.05K | |
| TIA/USDT ·2 | $0.333700 | +3.86% | $862.21K | |
| APT/USDT ·2 | $0.380300 | +1.28% | $778.03K | |
| KAS/USDT ·2 | $0.025540 | -0.43% | $639.79K | |
| POL/USDT ·2 | $0.075230 | -1.61% | $637.95K | |
| HBAR/USDT ·2 | $0.051450 | -0.85% | $632.50K | |
| XDC/USDT | $0.026190 | -1.73% | $580.29K | |
| ATOM/USDT ·2 | $1.19 | +0.08% | $560.04K | |
| XPL/USDT | $0.045260 | -1.72% | $514.88K | |
| BCH/USDT ·2 | $198.54 | -0.14% | $483.20K | |
| FLR/USDT | $0.005068 | +2.63% | $460.90K | |
| ALGO/USDT ·2 | $0.075250 | +1.33% | $400.81K | |
| SEI/USDT ·2 | $0.034630 | -1.06% | $335.68K | |
| FIL/USDT ·2 | $0.538100 | +3.48% | $322.49K | |
| ETC/USDT | $5.57 | +1.35% | $250.37K | |
| RUNE/USDT | $0.502000 | +2.22% | $232.79K | |
| INIT/USDT | $0.086540 | -2.89% | $222.23K | |
| A/USDT | $0.065340 | -0.37% | $206.09K | |
| USDT/USD | $0.998600 | +0.00% | $194.01K | |
| AR/USDT | $2.35 | +5.01% | $187.22K | |
| BERA/USDT | $0.082700 | +6.30% | $176.40K | |
| STABLE/USDT | $0.022970 | -0.26% | $170.47K | |
| VET/USDT | $0.004623 | +0.15% | $159.06K | |
| GALA/USDT | $0.001268 | +1.12% | $155.42K | |
| THETA/USDT | $0.125700 | -1.64% | $153.75K | |
| GLMR/USDT | $0.006441 | -2.47% | $153.43K | |
| KAIA/USDT | $0.028090 | -1.33% | $149.48K | |
| PLUME/USDT | $0.010780 | -0.37% | $140.55K | |
| CSPR/USDT | $0.001765 | +2.62% | $136.81K | |
| DYDX/USDT | $0.069480 | -0.86% | $131.86K | |
| CHZ/USDT | $0.008850 | -1.67% | $126.61K | |
| XTZ/USDT | $0.210100 | +5.42% | $124.41K | |
| 0G/USDT | $0.109100 | -1.45% | $101.85K | |
| KAVA/USDT | $0.026170 | -3.68% | $96.87K | |
| MINA/USDT | $0.041150 | -1.81% | $89.09K | |
| EGLD/USDT | $2.34 | +2.05% | $79.04K | |
| AXL/USDT | $0.031740 | -0.19% | $66.56K | |
| AIOZ/USDT | $0.073800 | +0.85% | $64.28K | |
| NXPC/USDT | $0.132400 | -0.97% | $59.84K | |
| CELO/USDT | $0.054190 | -1.08% | $59.27K | |
| ZETA/USDT | $0.026840 | -2.75% | $53.78K | |
| CTC/USDT | $0.062510 | +2.49% | $50.14K | |
| ROSE/USDT | $0.004327 | -1.28% | $31.28K | |
| AVAIL/USDT | $0.001443 | -0.69% | $30.26K | |
| VTHO/USDT | $0.000421 | -0.52% | $25.30K | |
| MOVR/USDT | $0.831400 | +3.80% | $16.39K | |
| DYM/USDT | $0.011410 | +0.97% | $11.56K | |
| WEMIX/USDT | $0.112800 | +1.53% | $9.27K | |
| ENJ/USDT | $0.017900 | +0.45% | $8.81K | |
| KSM/USDT | $2.50 | +0.73% | $6.94K |
BitcoinBTC$60,665.60BTC/USDT ·3+0.35%$1.00B
USDCUSDC$1.00USDC/USDT-0.02%$306.43M
EthereumETH$1,703.25ETH/USDT ·3+0.18%$143.06M
SolanaSOL$70.05SOL/USDT ·2-0.53%$27.14M
HyperliquidHYPE$62.60HYPE/USDT+2.79%$22.38M
DogecoinDOGE$0.054980DOGE/USDT ·2-0.34%$17.21M
XRPXRP$0.922300XRP/USDT ·2-0.43%$14.92M
NEAR ProtocolNEAR$3.02NEAR/USDT ·2+3.85%$14.09M
Gram (prev. Toncoin)GRAM$0.982000GRAM/USDT ·2+2.51%$9.77M
MantleMNT$0.397900MNT/USDT ·2+6.25%$9.48M
BNBBNB$554.26BNB/USDT ·2+1.44%$5.99M
SuiSUI$0.658300SUI/USDT ·2+1.15%$5.24M
MonadMON$0.013140MON/USDT+1.00%$3.56M
LitecoinLTC$39.86LTC/USDT ·2-0.45%$2.88M
InjectiveINJ$6.26INJ/USDT ·2-0.14%$2.88M
TRONTRX$0.305200TRX/USDT ·2-0.29%$1.84M
MidnightNIGHT$0.048420NIGHT/USDT+14.23%$1.66M
ZIG FinanceZIG$0.027550ZIG/USDT+0.58%$1.52M
SonicS$0.028000S/USDT+3.17%$1.44M
Internet ComputerICP$1.95ICP/USDT ·2-0.66%$1.32M
CantonCC$0.073500CC/USDT ·2-3.51%$1.27M
CardanoADA$0.144700ADA/USDT ·2+0.70%$1.20M
PolkadotDOT$0.660700DOT/USDT ·2+0.44%$1.12M
StellarXLM$0.128400XLM/USDT ·2-0.54%$978.10K
AvalancheAVAX$6.67AVAX/USDT ·2+0.47%$977.16K
Data NetworkDATA$0.079700DATA/USDT-2.21%$936.05K
CelestiaTIA$0.333700TIA/USDT ·2+3.86%$862.21K
AptosAPT$0.380300APT/USDT ·2+1.28%$778.03K
KaspaKAS$0.025540KAS/USDT ·2-0.43%$639.79K
POL (ex-MATIC)POL$0.075230POL/USDT ·2-1.61%$637.95K
HederaHBAR$0.051450HBAR/USDT ·2-0.85%$632.50K
XDC NetworkXDC$0.026190XDC/USDT-1.73%$580.29K
Cosmos HubATOM$1.19ATOM/USDT ·2+0.08%$560.04K
PlasmaXPL$0.045260XPL/USDT-1.72%$514.88K
Bitcoin CashBCH$198.54BCH/USDT ·2-0.14%$483.20K
FlareFLR$0.005068FLR/USDT+2.63%$460.90K
AlgorandALGO$0.075250ALGO/USDT ·2+1.33%$400.81K
SeiSEI$0.034630SEI/USDT ·2-1.06%$335.68K
FilecoinFIL$0.538100FIL/USDT ·2+3.48%$322.49K
Ethereum ClassicETC$5.57ETC/USDT+1.35%$250.37K
THORChainRUNE$0.502000RUNE/USDT+2.22%$232.79K
InitiaINIT$0.086540INIT/USDT-2.89%$222.23K
VaultaA$0.065340A/USDT-0.37%$206.09K
TetherUSDT$0.998600USDT/USD+0.00%$194.01K
ArweaveAR$2.35AR/USDT+5.01%$187.22K
BerachainBERA$0.082700BERA/USDT+6.30%$176.40K
StableSTABLE$0.022970STABLE/USDT-0.26%$170.47K
VeChainVET$0.004623VET/USDT+0.15%$159.06K
GALAGALA$0.001268GALA/USDT+1.12%$155.42K
Theta NetworkTHETA$0.125700THETA/USDT-1.64%$153.75K
MoonbeamGLMR$0.006441GLMR/USDT-2.47%$153.43K
KaiaKAIA$0.028090KAIA/USDT-1.33%$149.48K
PlumePLUME$0.010780PLUME/USDT-0.37%$140.55K
Casper NetworkCSPR$0.001765CSPR/USDT+2.62%$136.81K
dYdXDYDX$0.069480DYDX/USDT-0.86%$131.86K
ChilizCHZ$0.008850CHZ/USDT-1.67%$126.61K
TezosXTZ$0.210100XTZ/USDT+5.42%$124.41K
0G0G$0.1091000G/USDT-1.45%$101.85K
KavaKAVA$0.026170KAVA/USDT-3.68%$96.87K
Mina ProtocolMINA$0.041150MINA/USDT-1.81%$89.09K
MultiversXEGLD$2.34EGLD/USDT+2.05%$79.04K
AxelarAXL$0.031740AXL/USDT-0.19%$66.56K
AIOZ NetworkAIOZ$0.073800AIOZ/USDT+0.85%$64.28K
NexpaceNXPC$0.132400NXPC/USDT-0.97%$59.84K
CeloCELO$0.054190CELO/USDT-1.08%$59.27K
ZetaChainZETA$0.026840ZETA/USDT-2.75%$53.78K
CreditcoinCTC$0.062510CTC/USDT+2.49%$50.14K
OasisROSE$0.004327ROSE/USDT-1.28%$31.28K
AvailAVAIL$0.001443AVAIL/USDT-0.69%$30.26K
VeThorVTHO$0.000421VTHO/USDT-0.52%$25.30K
MoonriverMOVR$0.831400MOVR/USDT+3.80%$16.39K
DymensionDYM$0.011410DYM/USDT+0.97%$11.56K
WEMIXWEMIX$0.112800WEMIX/USDT+1.53%$9.27K
Enjin CoinENJ$0.017900ENJ/USDT+0.45%$8.81K
KusamaKSM$2.50KSM/USDT+0.73%$6.94K
Čísla pochádzajú zo snímky vlastného tickeru burzy, nie z nášho indexu. Pár, ktorého cena sa odlišuje od našej referencie o viac než 25 %, je vynechaný: rovnaký ticker môže na burze patriť inému aktívu 10 ďalších mincí sa tu obchoduje, ale sú skryté — nemáme čerstvú referenčnú cenu, aby sme ich odlíšili od aktív s rovnakým tickerom
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,969.1 | $1.93B |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0016 | $640.23M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,670.11 | $631.95M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,866.6 | $101.70M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.5100 | $85.55M |
HYPE/USDTNOVÉ | $59.9040 | $67.58M |
RLUSD/USDTNOVÉ | $1.0017 | $47.23M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90780 | $43.98M |
AAVE/USDTNOVÉ | $100.7200 | $32.38M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,667.85 | $25.22M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09611 | $22.31M |
BBSOL/USDTNOVÉ | $81.8900 | $21.59M |
USDE/USDTNOVÉ | $1.0010 | $21.22M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.8090 | $21.22M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5580 | $20.93M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05431 | $17.08M |
BNB/USDTNOVÉ | $535.6000 | $16.34M |
MNT/USDTNOVÉ | $0.37090 | $13.08M |
ASTER/USDTNOVÉ | $0.48090 | $13.04M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63650 | $11.14M |
STETH/USDTNOVÉ | $1,670.34 | $9.21M |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,532.23 | $9.16M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003414 | $9.00M |
ETH/BTCNOVÉ | $1,669.26 | $8.47M |
WLD/USDTNOVÉ | $0.22430 | $8.36M |
VVV/USDTNOVÉ | $22.6340 | $6.70M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5330 | $6.50M |
PIEVERSE/USDTNOVÉ | $2.8668 | $6.50M |
STRK/USDTNOVÉ | $0.02950 | $6.49M |
ZRO/USDTNOVÉ | $1.1298 | $6.41M |
SOL/USDCNOVÉ | $69.4600 | $4.94M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14210 | $4.43M |
USDE/USDCNOVÉ | $0.99940 | $4.41M |
ONDO/USDTNOVÉ | $0.27320 | $4.39M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30320 | $3.51M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.1070 | $3.51M |
HBAR/USDTNOVÉ | $0.05093 | $3.47M |
SOL/BTCNOVÉ | $69.4465 | $3.45M |
CRCLX/USDTNOVÉ | $48.3500 | $3.34M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.5340 | $3.24M |
XRP/USDCNOVÉ | $0.90710 | $3.20M |
WBTC/USDTNOVÉ | $59,208.3 | $3.03M |
HOODX/USDTNOVÉ | $63.5300 | $2.99M |
SHIB/USDTNOVÉ | $0.000003574 | $2.82M |
ARB/USDTNOVÉ | $0.11068 | $2.75M |
USDY/USDTNOVÉ | $1.1527 | $2.67M |
TIA/USDTNOVÉ | $0.31360 | $2.64M |
WBTC/BTCNOVÉ | $59,082.82 | $2.62M |
APT/USDTNOVÉ | $0.36630 | $2.56M |
SPX/USDTNOVÉ | $0.26670 | $2.53M |
O burze
Bybit is a Dubai-based cryptocurrency exchange that was originally founded in China. The platform has faced regulatory warnings in several jurisdictions.
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť Bybit