
CoinW
CEX· 20178/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$655.93M
10817.17 BTC
Skóre dôvery
8/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- —
- Založené
- 2017
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- —
- Zaradené mince
- 273
- Obchodné páry
- 294
Nedávne zaradenia
+109nové páry za posledných 7 dní
- NEWT/USDT
- HSK/USDT
- COMP/USDT
- ENJ/USDT
- ME/USDT
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $59,001.1 | $666.31M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,673.92 | $255.78M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.6886 | $31.36M |
BNB/USDTNOVÉ | $533.2700 | $21.88M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.8123 | $20.61M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09620 | $12.22M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0016 | $10.80M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30331 | $8.51M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14219 | $8.39M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5028 | $6.70M |
WLD/USDTNOVÉ | $0.22480 | $6.57M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5040 | $6.53M |
ZEC/USDTNOVÉ | $773.9600 | $5.85M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05405 | $5.44M |
AAVE/USDTNOVÉ | $101.0300 | $5.22M |
HYPE/USDTNOVÉ | $60.0180 | $5.21M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63839 | $4.92M |
DOT/USDTNOVÉ | $0.65090 | $4.50M |
ONDO/USDTNOVÉ | $0.27200 | $4.40M |
MNT/USDTNOVÉ | $0.37120 | $4.28M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.4890 | $3.79M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003422 | $3.77M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.0850 | $3.36M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90400 | $2.80M |
ASTER/USDTNOVÉ | $0.48100 | $2.68M |
PAXG/USDTNOVÉ | $3,536.45 | $2.27M |
ARB/USDTNOVÉ | $0.11120 | $1.80M |
XPL/USDTNOVÉ | $0.04594 | $1.67M |
BCH/USDTNOVÉ | $193.3600 | $1.55M |
KAS/USDTNOVÉ | $0.02495 | $1.53M |
ZRO/USDTNOVÉ | $1.1250 | $1.41M |
XLM/USDTNOVÉ | $0.12610 | $1.34M |
ICP/USDTNOVÉ | $1.9326 | $1.29M |
APT/USDTNOVÉ | $0.36710 | $1.19M |
JST/USDTNOVÉ | $0.14000 | $1.14M |
SHIB/USDTNOVÉ | $0.000003555 | $1.12M |
FIL/USDTNOVÉ | $0.50870 | $1.03M |
FET/USDTNOVÉ | $0.10925 | $1.01M |
OP/USDTNOVÉ | $0.06866 | $977.24K |
CRV/USDTNOVÉ | $0.17310 | $970.32K |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,530.93 | $818.88K |
HUMA/USDTNOVÉ | $0.008710 | $769.71K |
ATOM/USDTNOVÉ | $1.1726 | $752.91K |
SKY/USDTNOVÉ | $0.04472 | $712.37K |
LUNC/USDTNOVÉ | $0.00004122 | $696.01K |
ETC/USDTNOVÉ | $5.3910 | $691.14K |
CAKE/USDTNOVÉ | $1.4537 | $690.41K |
ETH/BTCNOVÉ | $1,672.68 | $674.64K |
ALGO/USDTNOVÉ | $0.07355 | $635.52K |
BONK/USDTNOVÉ | $0.000002026 | $612.96K |
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť CoinW