
OKX
CEXSeychelles· 201710/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$1.62B
26777.67 BTC
Skóre dôvery
10/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- Seychelles
- Založené
- 2017
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- —
- Zaradené mince
- 280
- Obchodné páry
- 723
Poplatky
Lv1 retail spot. Drops with VIP/asset tiers.
Nedávne zaradenia
+94nové páry za posledných 7 dní
- POR/USDT
- ONDO/USDC
- CFX/USDT
- DASH/USDT
- W/USDT
Tu obchodované mince
Aktualizované práve teraz68 mincí z nášho katalógu
| Minca | Pár | Cena | 24h | 24h objem |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT ·2 | $60,668.30 | +0.28% | $520.78M | |
| USDC/USDT | $1.00 | -0.02% | $253.03M | |
| ETH/USDT ·2 | $1,703.05 | +0.11% | $199.85M | |
| SOL/USDT ·2 | $70.06 | -0.58% | $48.92M | |
| ZEC/USDT ·2 | $793.95 | -0.53% | $45.34M | |
| XRP/USDT ·2 | $0.922400 | -0.52% | $27.40M | |
| DOGE/USDT ·2 | $0.055020 | -0.24% | $16.07M | |
| HYPE/USDT ·2 | $62.63 | +2.79% | $13.84M | |
| NEAR/USDT ·2 | $3.02 | +3.71% | $13.38M | |
| TRX/USDT ·2 | $0.305180 | -0.34% | $6.39M | |
| SUI/USDT ·2 | $0.658200 | +1.12% | $4.77M | |
| BNB/USDT ·2 | $554.37 | +1.39% | $4.46M | |
| GRAM/USDT ·2 | $0.980000 | +2.08% | $4.21M | |
| ADA/USDT ·2 | $0.144800 | +0.70% | $3.83M | |
| LTC/USDT ·2 | $39.86 | -0.55% | $3.72M | |
| IRYS/USDT ·2 | $0.019390 | -0.92% | $3.35M | |
| NIGHT/USDT ·2 | $0.048429 | +13.77% | $3.31M | |
| MON/USDT ·2 | $0.013130 | +1.16% | $3.14M | |
| FIL/USDT ·2 | $0.538000 | +3.42% | $3.04M | |
| ICP/USDT ·2 | $1.95 | -1.17% | $2.63M | |
| TAO/USDT ·2 | $191.36 | +2.04% | $2.41M | |
| INJ/USDT ·2 | $6.26 | -0.10% | $1.84M | |
| DOT/USDT ·2 | $0.660700 | +0.44% | $1.71M | |
| XLM/USDT ·2 | $0.128340 | -0.62% | $1.59M | |
| PI/USDT ·2 | $0.054520 | +3.73% | $1.57M | |
| BCH/USDT ·2 | $198.51 | -0.08% | $1.55M | |
| AVAX/USDT ·2 | $6.67 | +0.56% | $1.26M | |
| DATA/USDT ·2 | $0.079570 | -2.18% | $960.89K | |
| XPL/USDT ·2 | $0.045280 | -1.76% | $948.96K | |
| HBAR/USDT ·2 | $0.051450 | -0.98% | $946.07K | |
| PROS/USDT ·2 | $0.575500 | +3.56% | $855.03K | |
| APT/USDT ·2 | $0.380000 | +1.23% | $796.00K | |
| AR/USDT ·2 | $2.35 | +4.64% | $718.21K | |
| USDT/USD | $0.998400 | -0.01% | $665.69K | |
| TIA/USDT ·2 | $0.333800 | +4.02% | $597.42K | |
| KITE/USDT ·2 | $0.140060 | +3.13% | $566.87K | |
| ETC/USDT ·2 | $5.57 | +1.46% | $518.59K | |
| CC/USDT ·2 | $0.073340 | -3.87% | $510.23K | |
| ALGO/USDT ·2 | $0.075220 | +1.06% | $498.17K | |
| DYDX/USDT ·2 | $0.069560 | -0.63% | $476.15K | |
| ATOM/USDT ·2 | $1.19 | +0.25% | $458.17K | |
| CHZ/USDT ·2 | $0.008842 | -1.80% | $449.79K | |
| NES/USDT ·2 | $0.297800 | +2.09% | $442.34K | |
| DASH/USDT ·2 | $35.37 | +4.71% | $438.40K | |
| BERA/USDT ·2 | $0.082620 | +6.21% | $416.78K | |
| CRO/USDT ·2 | $0.040780 | -1.24% | $325.51K | |
| POL/USDT ·2 | $0.075310 | -1.58% | $284.24K | |
| S/USDT ·2 | $0.028000 | +3.21% | $245.54K | |
| FLR/USDT ·2 | $0.005070 | +2.63% | $222.77K | |
| IOTA/USDT ·2 | $0.030230 | +0.97% | $186.60K | |
| KAIA/USDT ·2 | $0.028070 | -1.20% | $178.22K | |
| SEI/USDT ·2 | $0.034610 | -1.06% | $169.99K | |
| MINA/USDT ·2 | $0.041160 | -1.91% | $165.84K | |
| A/USDT ·2 | $0.065350 | -0.59% | $127.59K | |
| CSPR/USDT ·2 | $0.001767 | +2.73% | $116.05K | |
| GALA/USDT ·2 | $0.001266 | +0.80% | $74.63K | |
| XTZ/USDT ·2 | $0.209900 | +5.11% | $59.38K | |
| CTC/USDT ·2 | $0.062500 | +2.36% | $58.91K | |
| THETA/USDT ·2 | $0.125600 | -1.72% | $50.60K | |
| CELO/USDT ·2 | $0.054270 | -0.97% | $29.58K | |
| ZETA/USDT ·2 | $0.026800 | -2.76% | $26.40K | |
| ENJ/USDT ·2 | $0.017890 | +0.17% | $16.93K | |
| EGLD/USDT ·2 | $2.34 | +2.54% | $16.91K | |
| DGB/USDT ·2 | $0.002636 | +1.27% | $7.28K | |
| RON/USDT ·2 | $0.035250 | +1.15% | $5.98K | |
| KSM/USDT ·2 | $2.50 | +0.56% | $4.43K | |
| BAND/USDT ·2 | $0.140600 | +2.03% | $2.19K | |
| ASTR/USDT ·2 | $0.004295 | +0.16% | $1.64K |
BitcoinBTC$60,668.30BTC/USDT ·2+0.28%$520.78M
USDCUSDC$1.00USDC/USDT-0.02%$253.03M
EthereumETH$1,703.05ETH/USDT ·2+0.11%$199.85M
SolanaSOL$70.06SOL/USDT ·2-0.58%$48.92M
ZcashZEC$793.95ZEC/USDT ·2-0.53%$45.34M
XRPXRP$0.922400XRP/USDT ·2-0.52%$27.40M
DogecoinDOGE$0.055020DOGE/USDT ·2-0.24%$16.07M
HyperliquidHYPE$62.63HYPE/USDT ·2+2.79%$13.84M
NEAR ProtocolNEAR$3.02NEAR/USDT ·2+3.71%$13.38M
TRONTRX$0.305180TRX/USDT ·2-0.34%$6.39M
SuiSUI$0.658200SUI/USDT ·2+1.12%$4.77M
BNBBNB$554.37BNB/USDT ·2+1.39%$4.46M
Gram (prev. Toncoin)GRAM$0.980000GRAM/USDT ·2+2.08%$4.21M
CardanoADA$0.144800ADA/USDT ·2+0.70%$3.83M
LitecoinLTC$39.86LTC/USDT ·2-0.55%$3.72M
IrysIRYS$0.019390IRYS/USDT ·2-0.92%$3.35M
MidnightNIGHT$0.048429NIGHT/USDT ·2+13.77%$3.31M
MonadMON$0.013130MON/USDT ·2+1.16%$3.14M
FilecoinFIL$0.538000FIL/USDT ·2+3.42%$3.04M
Internet ComputerICP$1.95ICP/USDT ·2-1.17%$2.63M
BittensorTAO$191.36TAO/USDT ·2+2.04%$2.41M
InjectiveINJ$6.26INJ/USDT ·2-0.10%$1.84M
PolkadotDOT$0.660700DOT/USDT ·2+0.44%$1.71M
StellarXLM$0.128340XLM/USDT ·2-0.62%$1.59M
Pi NetworkPI$0.054520PI/USDT ·2+3.73%$1.57M
Bitcoin CashBCH$198.51BCH/USDT ·2-0.08%$1.55M
AvalancheAVAX$6.67AVAX/USDT ·2+0.56%$1.26M
Data NetworkDATA$0.079570DATA/USDT ·2-2.18%$960.89K
PlasmaXPL$0.045280XPL/USDT ·2-1.76%$948.96K
HederaHBAR$0.051450HBAR/USDT ·2-0.98%$946.07K
PharosPROS$0.575500PROS/USDT ·2+3.56%$855.03K
AptosAPT$0.380000APT/USDT ·2+1.23%$796.00K
ArweaveAR$2.35AR/USDT ·2+4.64%$718.21K
TetherUSDT$0.998400USDT/USD-0.01%$665.69K
CelestiaTIA$0.333800TIA/USDT ·2+4.02%$597.42K
KiteKITE$0.140060KITE/USDT ·2+3.13%$566.87K
Ethereum ClassicETC$5.57ETC/USDT ·2+1.46%$518.59K
CantonCC$0.073340CC/USDT ·2-3.87%$510.23K
AlgorandALGO$0.075220ALGO/USDT ·2+1.06%$498.17K
dYdXDYDX$0.069560DYDX/USDT ·2-0.63%$476.15K
Cosmos HubATOM$1.19ATOM/USDT ·2+0.25%$458.17K
ChilizCHZ$0.008842CHZ/USDT ·2-1.80%$449.79K
NesaNES$0.297800NES/USDT ·2+2.09%$442.34K
DashDASH$35.37DASH/USDT ·2+4.71%$438.40K
BerachainBERA$0.082620BERA/USDT ·2+6.21%$416.78K
CronosCRO$0.040780CRO/USDT ·2-1.24%$325.51K
POL (ex-MATIC)POL$0.075310POL/USDT ·2-1.58%$284.24K
SonicS$0.028000S/USDT ·2+3.21%$245.54K
FlareFLR$0.005070FLR/USDT ·2+2.63%$222.77K
IOTAIOTA$0.030230IOTA/USDT ·2+0.97%$186.60K
KaiaKAIA$0.028070KAIA/USDT ·2-1.20%$178.22K
SeiSEI$0.034610SEI/USDT ·2-1.06%$169.99K
Mina ProtocolMINA$0.041160MINA/USDT ·2-1.91%$165.84K
VaultaA$0.065350A/USDT ·2-0.59%$127.59K
Casper NetworkCSPR$0.001767CSPR/USDT ·2+2.73%$116.05K
GALAGALA$0.001266GALA/USDT ·2+0.80%$74.63K
TezosXTZ$0.209900XTZ/USDT ·2+5.11%$59.38K
CreditcoinCTC$0.062500CTC/USDT ·2+2.36%$58.91K
Theta NetworkTHETA$0.125600THETA/USDT ·2-1.72%$50.60K
CeloCELO$0.054270CELO/USDT ·2-0.97%$29.58K
ZetaChainZETA$0.026800ZETA/USDT ·2-2.76%$26.40K
Enjin CoinENJ$0.017890ENJ/USDT ·2+0.17%$16.93K
MultiversXEGLD$2.34EGLD/USDT ·2+2.54%$16.91K
DigiByteDGB$0.002636DGB/USDT ·2+1.27%$7.28K
RoninRON$0.035250RON/USDT ·2+1.15%$5.98K
KusamaKSM$2.50KSM/USDT ·2+0.56%$4.43K
BandBAND$0.140600BAND/USDT ·2+2.03%$2.19K
AstarASTR$0.004295ASTR/USDT ·2+0.16%$1.64K
Čísla pochádzajú zo snímky vlastného tickeru burzy, nie z nášho indexu. Pár, ktorého cena sa odlišuje od našej referencie o viac než 25 %, je vynechaný: rovnaký ticker môže na burze patriť inému aktívu 8 ďalších mincí sa tu obchoduje, ale sú skryté — nemáme čerstvú referenčnú cenu, aby sme ich odlíšili od aktív s rovnakým tickerom
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,558.8 | $1.81B |
ETH/USDTNOVÉ | $1,660.03 | $740.05M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0016 | $592.99M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,464 | $188.06M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.2000 | $135.89M |
ZEC/USDTNOVÉ | $768.6300 | $85.03M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90420 | $74.90M |
HYPE/USDTNOVÉ | $59.5350 | $62.23M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,657.49 | $43.13M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05405 | $42.78M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.7800 | $31.71M |
ETH/BTCNOVÉ | $1,659.38 | $23.79M |
OKB/USDTNOVÉ | $78.2000 | $22.10M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5070 | $21.33M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63340 | $18.99M |
USDG/USDTNOVÉ | $1.0016 | $15.95M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003385 | $15.25M |
BNB/USDTNOVÉ | $532.7800 | $15.12M |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,528.9 | $14.11M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30301 | $12.87M |
WLD/USDTNOVÉ | $0.22330 | $12.62M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14120 | $12.23M |
TRUMP/USDTNOVÉ | $0.84730 | $10.02M |
SOL/USDCNOVÉ | $69.0100 | $9.03M |
FIL/USDTNOVÉ | $0.50520 | $8.53M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5030 | $8.09M |
BETH/ETHNOVÉ | $1,658.54 | $6.37M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09547 | $6.36M |
ONDO/USDTNOVÉ | $0.27150 | $5.94M |
ICP/USDTNOVÉ | $1.9220 | $5.87M |
ARB/USDTNOVÉ | $0.11004 | $5.77M |
BCH/USDTNOVÉ | $193.4100 | $5.43M |
XRP/USDCNOVÉ | $0.90190 | $4.99M |
SHIB/USDTNOVÉ | $0.000003558 | $4.88M |
XLM/USDTNOVÉ | $0.12610 | $4.67M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.4910 | $4.59M |
IRYS/USDTNOVÉ | $0.01892 | $4.35M |
DOT/USDTNOVÉ | $0.64690 | $3.80M |
STRK/USDTNOVÉ | $0.02929 | $3.76M |
STETH/USDTNOVÉ | $1,658.56 | $3.71M |
APT/USDTNOVÉ | $0.36420 | $3.45M |
PI/USDTNOVÉ | $0.05182 | $3.36M |
AAVE/USDTNOVÉ | $100.2700 | $3.33M |
ZRO/USDTNOVÉ | $1.1227 | $3.30M |
HBAR/USDTNOVÉ | $0.05068 | $2.90M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.0840 | $2.81M |
BETH/USDTNOVÉ | $1,657.8 | $2.65M |
PAXG/USDTNOVÉ | $3,533.1 | $2.56M |
RENDER/USDTNOVÉ | $1.2510 | $2.47M |
XPL/USDTNOVÉ | $0.04554 | $2.47M |
O burze
OKX, formerly known as OKEx, is a cryptocurrency exchange based in San Jose, California.
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť OKX