
Gate
CEXPanama· 201310/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$2.02B
33367.21 BTC
Skóre dôvery
10/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- Panama
- Založené
- 2013
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- USD
- Zaradené mince
- 1359
- Obchodné páry
- 1280
Poplatky
VIP0 spot. GT discount reduces further.
Nedávne zaradenia
+109nové páry za posledných 7 dní
- CYS/USDT
- HOT/USDT
- XRP/USDC
- DEEP/USDT
- UNI/USDC
Tu obchodované mince
Aktualizované práve teraz110 mincí z nášho katalógu
| Minca | Pár | Cena | 24h | 24h objem |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT ·3 | $60,671.00 | +0.22% | $1.03B | |
| ETH/USDT ·3 | $1,702.98 | +0.07% | $286.32M | |
| SOL/USDT ·2 | $70.06 | -0.62% | $73.29M | |
| USDC/USDT | $1.00 | -0.01% | $70.70M | |
| XRP/USDT ·2 | $0.921900 | -0.58% | $42.04M | |
| NEAR/USDT ·2 | $3.02 | +3.63% | $27.03M | |
| DOGE/USDT ·2 | $0.054990 | -0.36% | $23.95M | |
| HYPE/USDT | $62.59 | +2.67% | $19.35M | |
| ZEC/USDT | $793.63 | -0.98% | $15.47M | |
| BNB/USDT ·2 | $554.00 | +1.26% | $10.73M | |
| SUI/USDT ·3 | $0.658100 | +1.10% | $7.40M | |
| GRAM/USDT | $0.981000 | +2.34% | $5.45M | |
| PEARL/USDT | $1.99 | +13.71% | $5.30M | |
| ADA/USDT ·2 | $0.144750 | +0.61% | $4.79M | |
| LTC/USDT ·2 | $39.85 | -0.64% | $4.01M | |
| TRX/USDT ·2 | $0.305100 | -0.32% | $2.77M | |
| INJ/USDT ·2 | $6.26 | -0.23% | $2.09M | |
| FIL/USDT ·2 | $0.537800 | +3.42% | $1.95M | |
| ICP/USDT ·2 | $1.95 | -0.96% | $1.72M | |
| TAO/USDT | $191.36 | +1.95% | $1.71M | |
| MNT/USDT | $0.397800 | +6.22% | $1.52M | |
| XLM/USDT | $0.128330 | -0.72% | $1.28M | |
| AVAX/USDT ·2 | $6.67 | +0.37% | $1.27M | |
| BCH/USDT ·2 | $198.39 | -0.22% | $1.04M | |
| HBAR/USDT | $0.051390 | -1.03% | $906.79K | |
| PI/USDT | $0.054520 | +3.70% | $826.85K | |
| IRYS/USDT | $0.019370 | -1.27% | $822.15K | |
| XPL/USDT | $0.045270 | -1.82% | $658.25K | |
| DOT/USDT ·2 | $0.660000 | +0.27% | $569.54K | |
| NIGHT/USDT | $0.048364 | +13.61% | $523.02K | |
| KAS/USDT | $0.025520 | -0.54% | $505.88K | |
| AKT/USDT | $0.512400 | -1.72% | $432.22K | |
| XCN/USDT | $0.002978 | +0.37% | $327.59K | |
| ZIG/USDT | $0.027490 | +0.25% | $310.04K | |
| IOTA/USDT | $0.030230 | +0.86% | $303.53K | |
| PEAQ/USDT | $0.019810 | -3.12% | $284.03K | |
| APT/USDT ·2 | $0.380500 | +1.38% | $266.73K | |
| XDC/USDT | $0.026180 | -1.72% | $254.61K | |
| BERA/USDT | $0.082680 | +6.39% | $253.91K | |
| CRO/USDT | $0.040780 | -1.13% | $225.88K | |
| RITUAL/USDT | $0.032668 | -4.35% | $216.54K | |
| ULTIMA/USDT | $963.20 | -3.43% | $211.13K | |
| CCD/USDT | $0.002873 | +5.93% | $201.06K | |
| CC/USDT | $0.073440 | -3.82% | $195.20K | |
| MON/USDT | $0.013140 | +1.23% | $193.73K | |
| S/USDT | $0.028010 | +3.16% | $186.00K | |
| ALEO/USDT | $0.028170 | -1.22% | $181.67K | |
| QUBIC/USDT | $0.000000 | -3.00% | $175.48K | |
| DASH/USDT | $35.33 | +4.52% | $171.49K | |
| TIA/USDT ·2 | $0.333300 | +3.67% | $151.62K | |
| M/USDT | $0.756600 | -3.50% | $140.58K | |
| NES/USDT | $0.298510 | +2.54% | $137.45K | |
| PLUME/USDT | $0.010786 | -0.38% | $126.42K | |
| SEI/USDT ·2 | $0.034560 | -1.22% | $125.94K | |
| ALGO/USDT ·2 | $0.075240 | +0.87% | $106.71K | |
| CSPR/USDT | $0.001765 | +2.49% | $100.66K | |
| AIOZ/USDT | $0.073670 | +0.25% | $92.83K | |
| KAIA/USDT | $0.028060 | -1.16% | $92.73K | |
| POL/USDT | $0.075200 | -1.78% | $92.49K | |
| KAVA/USDT | $0.026230 | -3.56% | $91.73K | |
| ETC/USDT | $5.57 | +1.30% | $91.44K | |
| FLR/USDT | $0.005069 | +2.73% | $90.54K | |
| AR/USDT ·2 | $2.35 | +4.91% | $89.02K | |
| ATOM/USDT ·2 | $1.19 | +0.08% | $79.89K | |
| VET/USDT | $0.004634 | +0.38% | $70.45K | |
| ACA/USDT | $0.000210 | +58.37% | $59.70K | |
| KITE/USDT | $0.139960 | +2.99% | $46.47K | |
| OSMO/USDT | $0.030750 | -2.41% | $44.44K | |
| A/USDT | $0.065280 | -0.68% | $41.72K | |
| RUNE/USDC ·2 | $0.498400 | +1.77% | $40.85K | |
| CHZ/USDT | $0.008850 | -1.78% | $33.79K | |
| WEMIX/USDT | $0.112100 | +0.53% | $29.75K | |
| GLMR/USDT | $0.006463 | -1.47% | $29.38K | |
| DATA/USDT | $0.079810 | -2.12% | $29.28K | |
| GALA/USDC ·2 | $0.001270 | +1.27% | $26.75K | |
| MINA/USDT | $0.040930 | -2.47% | $23.85K | |
| SAGA/USDC ·2 | $0.013070 | +0.69% | $21.47K | |
| AVAIL/USDT | $0.001417 | -2.20% | $21.30K | |
| DYDX/USDT | $0.069660 | -0.45% | $21.05K | |
| DCR/USDT | $10.15 | +0.17% | $18.68K | |
| STABLE/USDT | $0.023030 | -0.22% | $17.76K | |
| XTZ/USDT | $0.210300 | +5.51% | $16.89K | |
| THETA/USDT | $0.126100 | -1.56% | $16.33K | |
| GNO/USDT | $89.06 | -0.76% | $14.58K | |
| CTC/USDT | $0.062300 | +2.04% | $12.48K | |
| 0G/USDT | $0.109600 | -1.26% | $11.74K | |
| INIT/USDT | $0.086250 | -3.65% | $11.35K | |
| RON/USDT | $0.035180 | +0.25% | $10.35K | |
| DGB/USDT | $0.002637 | +0.57% | $9.59K | |
| EGLD/USDT | $2.36 | +2.74% | $8.67K | |
| NXPC/USDT | $0.132600 | -0.97% | $8.08K | |
| ROSE/USDT | $0.004332 | -0.73% | $7.47K | |
| POLYX/USDT | $0.024750 | +0.73% | $6.81K | |
| USDT/USD | $1.00 | +4.05% | $6.75K | |
| KSM/USDT | $2.49 | -0.71% | $6.16K | |
| SCRT/USDT | $0.002286 | +5.20% | $5.05K | |
| XEC/USDT | $0.000005 | -0.39% | $4.36K | |
| ZETA/USDT | $0.026830 | -2.54% | $3.69K | |
| BLD/USDT | $0.004134 | +4.28% | $3.69K | |
| BAND/USDT | $0.142900 | +2.73% | $3.09K | |
| CELO/USDT | $0.053720 | -2.68% | $2.63K | |
| MOVR/USDT | $0.831400 | +2.23% | $2.29K | |
| ENJ/USDT | $0.017890 | +0.33% | $2.25K | |
| VTHO/USDT | $0.000422 | -0.72% | $2.23K | |
| ASTR/USDT | $0.004293 | +0.51% | $1.94K | |
| VARA/USDT | $0.000419 | +6.16% | $1.25K | |
| DYM/USDT | $0.011520 | +1.76% | $1.13K | |
| DUSK/USDT | $0.059290 | +2.36% | $1.09K | |
| BDX/USDT | $0.071030 | +3.86% | $200.63 | |
| RING/USDT | $0.000165 | +1.97% | $144.77 |
BitcoinBTC$60,671.00BTC/USDT ·3+0.22%$1.03B
EthereumETH$1,702.98ETH/USDT ·3+0.07%$286.32M
SolanaSOL$70.06SOL/USDT ·2-0.62%$73.29M
USDCUSDC$1.00USDC/USDT-0.01%$70.70M
XRPXRP$0.921900XRP/USDT ·2-0.58%$42.04M
NEAR ProtocolNEAR$3.02NEAR/USDT ·2+3.63%$27.03M
DogecoinDOGE$0.054990DOGE/USDT ·2-0.36%$23.95M
HyperliquidHYPE$62.59HYPE/USDT+2.67%$19.35M
ZcashZEC$793.63ZEC/USDT-0.98%$15.47M
BNBBNB$554.00BNB/USDT ·2+1.26%$10.73M
SuiSUI$0.658100SUI/USDT ·3+1.10%$7.40M
Gram (prev. Toncoin)GRAM$0.981000GRAM/USDT+2.34%$5.45M
PearlPEARL$1.99PEARL/USDT+13.71%$5.30M
CardanoADA$0.144750ADA/USDT ·2+0.61%$4.79M
LitecoinLTC$39.85LTC/USDT ·2-0.64%$4.01M
TRONTRX$0.305100TRX/USDT ·2-0.32%$2.77M
InjectiveINJ$6.26INJ/USDT ·2-0.23%$2.09M
FilecoinFIL$0.537800FIL/USDT ·2+3.42%$1.95M
Internet ComputerICP$1.95ICP/USDT ·2-0.96%$1.72M
BittensorTAO$191.36TAO/USDT+1.95%$1.71M
MantleMNT$0.397800MNT/USDT+6.22%$1.52M
StellarXLM$0.128330XLM/USDT-0.72%$1.28M
AvalancheAVAX$6.67AVAX/USDT ·2+0.37%$1.27M
Bitcoin CashBCH$198.39BCH/USDT ·2-0.22%$1.04M
HederaHBAR$0.051390HBAR/USDT-1.03%$906.79K
Pi NetworkPI$0.054520PI/USDT+3.70%$826.85K
IrysIRYS$0.019370IRYS/USDT-1.27%$822.15K
PlasmaXPL$0.045270XPL/USDT-1.82%$658.25K
PolkadotDOT$0.660000DOT/USDT ·2+0.27%$569.54K
MidnightNIGHT$0.048364NIGHT/USDT+13.61%$523.02K
KaspaKAS$0.025520KAS/USDT-0.54%$505.88K
Akash NetworkAKT$0.512400AKT/USDT-1.72%$432.22K
OnyxcoinXCN$0.002978XCN/USDT+0.37%$327.59K
ZIG FinanceZIG$0.027490ZIG/USDT+0.25%$310.04K
IOTAIOTA$0.030230IOTA/USDT+0.86%$303.53K
peaqPEAQ$0.019810PEAQ/USDT-3.12%$284.03K
AptosAPT$0.380500APT/USDT ·2+1.38%$266.73K
XDC NetworkXDC$0.026180XDC/USDT-1.72%$254.61K
BerachainBERA$0.082680BERA/USDT+6.39%$253.91K
CronosCRO$0.040780CRO/USDT-1.13%$225.88K
RitualRITUAL$0.032668RITUAL/USDT-4.35%$216.54K
UltimaULTIMA$963.20ULTIMA/USDT-3.43%$211.13KConcordiumCCD$0.002873
CCD/USDT+5.93%$201.06K
CantonCC$0.073440CC/USDT-3.82%$195.20K
MonadMON$0.013140MON/USDT+1.23%$193.73K
SonicS$0.028010S/USDT+3.16%$186.00K
ALEOALEO$0.028170ALEO/USDT-1.22%$181.67K
QubicQUBIC$0.000000QUBIC/USDT-3.00%$175.48K
DashDASH$35.33DASH/USDT+4.52%$171.49K
CelestiaTIA$0.333300TIA/USDT ·2+3.67%$151.62K
MemeCoreM$0.756600M/USDT-3.50%$140.58K
NesaNES$0.298510NES/USDT+2.54%$137.45K
PlumePLUME$0.010786PLUME/USDT-0.38%$126.42K
SeiSEI$0.034560SEI/USDT ·2-1.22%$125.94K
AlgorandALGO$0.075240ALGO/USDT ·2+0.87%$106.71K
Casper NetworkCSPR$0.001765CSPR/USDT+2.49%$100.66K
AIOZ NetworkAIOZ$0.073670AIOZ/USDT+0.25%$92.83K
KaiaKAIA$0.028060KAIA/USDT-1.16%$92.73K
POL (ex-MATIC)POL$0.075200POL/USDT-1.78%$92.49K
KavaKAVA$0.026230KAVA/USDT-3.56%$91.73K
Ethereum ClassicETC$5.57ETC/USDT+1.30%$91.44K
FlareFLR$0.005069FLR/USDT+2.73%$90.54K
ArweaveAR$2.35AR/USDT ·2+4.91%$89.02K
Cosmos HubATOM$1.19ATOM/USDT ·2+0.08%$79.89K
VeChainVET$0.004634VET/USDT+0.38%$70.45K
AcalaACA$0.000210ACA/USDT+58.37%$59.70K
KiteKITE$0.139960KITE/USDT+2.99%$46.47K
OsmosisOSMO$0.030750OSMO/USDT-2.41%$44.44K
VaultaA$0.065280A/USDT-0.68%$41.72K
THORChainRUNE$0.498400RUNE/USDC ·2+1.77%$40.85K
ChilizCHZ$0.008850CHZ/USDT-1.78%$33.79K
WEMIXWEMIX$0.112100WEMIX/USDT+0.53%$29.75K
MoonbeamGLMR$0.006463GLMR/USDT-1.47%$29.38K
Data NetworkDATA$0.079810DATA/USDT-2.12%$29.28K
GALAGALA$0.001270GALA/USDC ·2+1.27%$26.75K
Mina ProtocolMINA$0.040930MINA/USDT-2.47%$23.85K
SagaSAGA$0.013070SAGA/USDC ·2+0.69%$21.47K
AvailAVAIL$0.001417AVAIL/USDT-2.20%$21.30K
dYdXDYDX$0.069660DYDX/USDT-0.45%$21.05K
DecredDCR$10.15DCR/USDT+0.17%$18.68K
StableSTABLE$0.023030STABLE/USDT-0.22%$17.76K
TezosXTZ$0.210300XTZ/USDT+5.51%$16.89K
Theta NetworkTHETA$0.126100THETA/USDT-1.56%$16.33K
GnosisGNO$89.06GNO/USDT-0.76%$14.58K
CreditcoinCTC$0.062300CTC/USDT+2.04%$12.48K
0G0G$0.1096000G/USDT-1.26%$11.74K
InitiaINIT$0.086250INIT/USDT-3.65%$11.35K
RoninRON$0.035180RON/USDT+0.25%$10.35K
DigiByteDGB$0.002637DGB/USDT+0.57%$9.59K
MultiversXEGLD$2.36EGLD/USDT+2.74%$8.67K
NexpaceNXPC$0.132600NXPC/USDT-0.97%$8.08K
OasisROSE$0.004332ROSE/USDT-0.73%$7.47K
PolymeshPOLYX$0.024750POLYX/USDT+0.73%$6.81K
TetherUSDT$1.00USDT/USD+4.05%$6.75K
KusamaKSM$2.49KSM/USDT-0.71%$6.16K
SecretSCRT$0.002286SCRT/USDT+5.20%$5.05K
eCashXEC$0.000005XEC/USDT-0.39%$4.36K
ZetaChainZETA$0.026830ZETA/USDT-2.54%$3.69K
AgoricBLD$0.004134BLD/USDT+4.28%$3.69K
BandBAND$0.142900BAND/USDT+2.73%$3.09K
CeloCELO$0.053720CELO/USDT-2.68%$2.63K
MoonriverMOVR$0.831400MOVR/USDT+2.23%$2.29K
Enjin CoinENJ$0.017890ENJ/USDT+0.33%$2.25K
VeThorVTHO$0.000422VTHO/USDT-0.72%$2.23K
AstarASTR$0.004293ASTR/USDT+0.51%$1.94K
Vara NetworkVARA$0.000419VARA/USDT+6.16%$1.25K
DymensionDYM$0.011520DYM/USDT+1.76%$1.13K
DUSKDUSK$0.059290DUSK/USDT+2.36%$1.09K
BeldexBDX$0.071030BDX/USDT+3.86%$200.63
RingDAORING$0.000165RING/USDT+1.97%$144.77
Čísla pochádzajú zo snímky vlastného tickeru burzy, nie z nášho indexu. Pár, ktorého cena sa odlišuje od našej referencie o viac než 25 %, je vynechaný: rovnaký ticker môže na burze patriť inému aktívu 27 ďalších mincí sa tu obchoduje, ale sú skryté — nemáme čerstvú referenčnú cenu, aby sme ich odlíšili od aktív s rovnakým tickerom
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,555.2 | $2.32B |
ETH/USDTNOVÉ | $1,659.88 | $930.63M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.1800 | $183.07M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0016 | $133.88M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90410 | $71.88M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.7780 | $42.07M |
HYPE/USDTNOVÉ | $59.5300 | $39.92M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05403 | $37.04M |
BNB/USDTNOVÉ | $532.9000 | $31.06M |
AKE/USDTNOVÉ | $0.004963 | $27.20M |
ZEC/USDTNOVÉ | $768.4800 | $25.87M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5080 | $20.11M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5010 | $19.00M |
EVAA/USDTNOVÉ | $6.1739 | $17.84M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63320 | $15.91M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14112 | $13.97M |
FDUSD/USDTNOVÉ | $0.99630 | $13.35M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003385 | $11.48M |
WLD/USDTNOVÉ | $0.22330 | $10.89M |
AAVE/USDTNOVÉ | $100.2300 | $10.23M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09546 | $9.13M |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,529.1 | $8.78M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30300 | $7.34M |
PEARL/USDTNOVÉ | $1.7420 | $7.02M |
PUMP/USDTNOVÉ | $0.002356 | $5.63M |
ASTER/USDTNOVÉ | $0.47990 | $5.62M |
PIEVERSE/USDTNOVÉ | $2.8697 | $5.62M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.4910 | $5.32M |
VVV/USDTNOVÉ | $22.4240 | $5.28M |
GT/USDTNOVÉ | $6.3200 | $5.12M |
TRUMP/USDTNOVÉ | $0.84810 | $5.03M |
BLESS/USDTNOVÉ | $0.01311 | $4.96M |
ONDO/USDTNOVÉ | $0.27150 | $4.89M |
PAXG/USDTNOVÉ | $3,533.07 | $4.84M |
TAO/USDTNOVÉ | $182.0200 | $4.75M |
DRV/USDTNOVÉ | $0.31612 | $4.50M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,462.75 | $4.38M |
FIL/USDTNOVÉ | $0.50500 | $4.05M |
POR/USDTNOVÉ | $0.09283 | $3.85M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.0830 | $3.83M |
ARB/USDTNOVÉ | $0.10991 | $3.78M |
H/USDTNOVÉ | $0.01095 | $3.55M |
HBAR/USDTNOVÉ | $0.05065 | $3.29M |
BCH/USDTNOVÉ | $193.4500 | $3.01M |
ZRO/USDTNOVÉ | $1.1221 | $2.89M |
WPAY/USDTNOVÉ | $1.0765 | $2.89M |
STETH/USDTNOVÉ | $1,657.7 | $2.75M |
XLM/USDTNOVÉ | $0.12608 | $2.59M |
ICP/USDTNOVÉ | $1.9250 | $2.27M |
MNT/USDTNOVÉ | $0.37070 | $2.24M |
O burze
A gate or gateway is a point of entry to or from a space enclosed by walls or other barriers. The word is derived from Proto-Germanic *gatan, meaning an opening or passageway. Synonyms include portal. The concept originally referred to the gap or hole in the wall or fence, rather than a barrier which closed it. Gates may prevent or control the entry or exit of individuals, or they may be merely decorative. The moving part or parts of a gateway may be considered "doors", as they are fixed at one side whilst opening and closing like one.
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť Gate