
MEXC
CEXSeychelles· 20189/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$945.68M
15595.48 BTC
Skóre dôvery
9/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- Seychelles
- Založené
- 2018
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- —
- Zaradené mince
- 1130
- Obchodné páry
- 1081
Poplatky
Spot promo: 0/0.05% for most pairs. Subject to change.
Nedávne zaradenia
+107nové páry za posledných 7 dní
- VVV/USDT
- POR/USDT
- NIGHT/USDT
- KTA/USDT
- ZIG/USDT
Tu obchodované mince
Aktualizované práve teraz103 mincí z nášho katalógu
| Minca | Pár | Cena | 24h | 24h objem |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT ·2 | $60,688.18 | +0.00% | $358.04M | |
| ETH/USDT ·2 | $1,703.39 | +0.00% | $182.60M | |
| SOL/USDT ·2 | $70.04 | -0.01% | $63.26M | |
| USDC/USDT | $1.00 | -0.00% | $55.81M | |
| XRP/USDT ·2 | $0.922800 | -0.00% | $32.18M | |
| BNB/USDT ·2 | $554.15 | +0.01% | $11.49M | |
| ADA/USDT ·2 | $0.144800 | +0.01% | $9.86M | |
| TRX/USDT ·2 | $0.305200 | -0.00% | $8.13M | |
| LTC/USDT ·2 | $39.85 | -0.00% | $5.67M | |
| DOGE/USDT ·2 | $0.055000 | -0.00% | $4.69M | |
| INJ/USDT ·2 | $6.25 | -0.00% | $2.64M | |
| BCH/USDT ·2 | $198.50 | +0.00% | $1.01M | |
| FIL/USDT ·2 | $0.539600 | +0.03% | $1.01M | |
| DOT/USDT ·2 | $0.659900 | +0.00% | $828.91K | |
| ZEC/USDT ·2 | $793.59 | -0.01% | $599.75K | |
| ZANO/USDT | $4.04 | +0.02% | $470.27K | |
| TIA/USDT ·2 | $0.333900 | +0.04% | $438.19K | |
| NEAR/USDT ·2 | $3.02 | +0.04% | $419.00K | |
| HYPE/USDT ·2 | $62.67 | +0.03% | $390.09K | |
| TAO/USDT ·2 | $190.78 | +0.02% | $354.08K | |
| ATOM/USDT ·2 | $1.19 | +0.00% | $313.04K | |
| NIGHT/USDT ·2 | $0.048000 | +0.13% | $247.01K | |
| SUI/USDT ·2 | $0.658100 | +0.01% | $246.14K | |
| ULTIMA/USDT ·2 | $962.95 | -0.03% | $228.47K | |
| ZIG/USDT | $0.027524 | +0.00% | $199.36K | |
| KAS/USDT ·2 | $0.025545 | -0.00% | $160.02K | |
| AVAX/USDT ·2 | $6.66 | +0.01% | $155.95K | |
| XPL/USDT ·2 | $0.045250 | -0.02% | $151.71K | |
| OZO/USDT | $0.231100 | -0.02% | $148.32K | |
| QUBIC/USDT ·2 | $0.000000 | -0.03% | $141.67K | |
| GRAM/USDT ·2 | $0.980000 | +0.02% | $139.76K | |
| ICP/USDT ·2 | $1.95 | -0.01% | $134.37K | |
| IRYS/USDT ·2 | $0.019360 | -0.01% | $128.25K | |
| UNP/USDT | $0.100000 | +0.00% | $127.76K | |
| CC/USDT ·2 | $0.069820 | -0.00% | $117.12K | |
| NES/USDT | $0.298260 | +0.04% | $115.41K | |
| XLM/USDT ·2 | $0.128200 | -0.01% | $109.68K | |
| RUNE/USDT ·2 | $0.499800 | +0.02% | $107.03K | |
| GALA/USDT ·2 | $0.001268 | +0.01% | $100.00K | |
| PI/USDT ·2 | $0.054250 | +0.03% | $91.64K | |
| MON/USDT ·2 | $0.013150 | +0.01% | $83.76K | |
| ALEO/USDT | $0.027980 | -0.02% | $83.18K | |
| XDC/USDT ·2 | $0.026170 | -0.02% | $74.82K | |
| INIT/USDT | $0.087110 | -0.02% | $74.47K | |
| APT/USDT ·2 | $0.379600 | +0.01% | $74.27K | |
| OSMO/USDT | $0.030980 | -0.02% | $73.48K | |
| AR/USDT ·2 | $2.35 | +0.05% | $70.66K | |
| FLR/USDT | $0.005058 | +0.03% | $69.98K | |
| POL/USDT ·2 | $0.075260 | -0.02% | $68.38K | |
| MNT/USDT ·2 | $0.397800 | +0.06% | $66.29K | |
| DYDX/USDT ·2 | $0.069480 | -0.01% | $65.14K | |
| DATA/USDT ·2 | $0.079600 | -0.02% | $64.86K | |
| M/USDT | $0.756490 | -0.04% | $64.81K | |
| S/USDT ·2 | $0.028040 | +0.03% | $64.46K | |
| CHZ/USDT ·2 | $0.008860 | -0.02% | $63.66K | |
| BERA/USDT ·2 | $0.082900 | +0.06% | $62.77K | |
| CRO/USDT | $0.040800 | -0.00% | $62.62K | |
| PLUME/USDT ·2 | $0.010766 | -0.01% | $62.13K | |
| KAVA/USDT | $0.026170 | -0.03% | $61.81K | |
| GNO/USDT | $88.90 | -0.01% | $61.67K | |
| KITE/USDT | $0.139930 | +0.03% | $60.81K | |
| DCR/USDT | $10.20 | +0.01% | $59.83K | |
| ROSE/USDT ·2 | $0.004314 | -0.01% | $59.02K | |
| CCD/USDT | $0.002884 | +0.06% | $58.82K | |
| NEX/USDT ·2 | $0.000001 | +0.01% | $58.75K | |
| IOTA/USDT ·2 | $0.030350 | -0.00% | $58.50K | |
| DUSK/USDT | $0.060230 | +0.04% | $58.47K | |
| XTZ/USDT | $0.210000 | +0.05% | $58.13K | |
| CTC/USDT | $0.062120 | +0.02% | $58.03K | |
| A/USDT | $0.065270 | -0.00% | $57.96K | |
| ASTR/USDT | $0.004300 | +0.01% | $57.90K | |
| MINA/USDT | $0.040940 | -0.02% | $57.88K | |
| RON/USDT | $0.035020 | +0.02% | $57.86K | |
| CSPR/USDT | $0.001765 | +0.02% | $57.85K | |
| MOVR/USDT | $0.831100 | +0.02% | $57.47K | |
| WEMIX/USDT | $0.112300 | +0.01% | $57.43K | |
| SAGA/USDC ·2 | $0.013000 | +0.00% | $57.41K | |
| GLMR/USDT | $0.006434 | -0.02% | $57.32K | |
| KAIA/USDT ·2 | $0.028060 | -0.01% | $57.26K | |
| EGLD/USDT ·2 | $2.33 | +0.01% | $57.22K | |
| KSM/USDT | $2.49 | +0.00% | $56.40K | |
| HBAR/USDT ·2 | $0.051420 | -0.01% | $56.36K | |
| ENJ/USDC ·2 | $0.017820 | +0.00% | $56.07K | |
| CELO/USDT | $0.054140 | -0.01% | $56.01K | |
| DYM/USDT | $0.011360 | +0.01% | $56.00K | |
| RITUAL/USDT | $0.032500 | -0.06% | $55.76K | |
| ZETA/USDT | $0.026820 | -0.03% | $55.69K | |
| XCN/USDC ·2 | $0.003018 | +0.02% | $55.42K | |
| ETC/USDC ·2 | $5.57 | +0.02% | $54.86K | |
| SEI/USDC ·2 | $0.034390 | -0.02% | $54.65K | |
| STABLE/USDT ·2 | $0.022988 | -0.00% | $54.49K | |
| PEAQ/USDC ·2 | $0.020070 | -0.02% | $54.46K | |
| VET/USDC ·2 | $0.004628 | +0.00% | $54.45K | |
| VTHO/USDT | $0.000422 | +0.00% | $53.49K | |
| BDX/USDT | $0.071610 | +0.02% | $53.40K | |
| 0G/USDT | $0.109200 | -0.02% | $52.98K | |
| PROS/USDT | $0.572200 | +0.03% | $52.68K | |
| AVAIL/USDT | $0.001443 | -0.01% | $51.92K | |
| XEC/USDT | $0.000005 | -0.01% | $51.65K | |
| NXPC/USDT | $0.132400 | -0.01% | $51.13K | |
| ALGO/USDT ·2 | $0.075110 | +0.01% | $47.64K | |
| ABEY/USDT | $0.033840 | -0.01% | $6.49K | |
| POLYX/USDT | $0.024700 | +0.01% | $596.61 |
BitcoinBTC$60,688.18BTC/USDT ·2+0.00%$358.04M
EthereumETH$1,703.39ETH/USDT ·2+0.00%$182.60M
SolanaSOL$70.04SOL/USDT ·2-0.01%$63.26M
USDCUSDC$1.00USDC/USDT-0.00%$55.81M
XRPXRP$0.922800XRP/USDT ·2-0.00%$32.18M
BNBBNB$554.15BNB/USDT ·2+0.01%$11.49M
CardanoADA$0.144800ADA/USDT ·2+0.01%$9.86M
TRONTRX$0.305200TRX/USDT ·2-0.00%$8.13M
LitecoinLTC$39.85LTC/USDT ·2-0.00%$5.67M
DogecoinDOGE$0.055000DOGE/USDT ·2-0.00%$4.69M
InjectiveINJ$6.25INJ/USDT ·2-0.00%$2.64M
Bitcoin CashBCH$198.50BCH/USDT ·2+0.00%$1.01M
FilecoinFIL$0.539600FIL/USDT ·2+0.03%$1.01M
PolkadotDOT$0.659900DOT/USDT ·2+0.00%$828.91K
ZcashZEC$793.59ZEC/USDT ·2-0.01%$599.75K
ZanoZANO$4.04ZANO/USDT+0.02%$470.27K
CelestiaTIA$0.333900TIA/USDT ·2+0.04%$438.19K
NEAR ProtocolNEAR$3.02NEAR/USDT ·2+0.04%$419.00K
HyperliquidHYPE$62.67HYPE/USDT ·2+0.03%$390.09K
BittensorTAO$190.78TAO/USDT ·2+0.02%$354.08K
Cosmos HubATOM$1.19ATOM/USDT ·2+0.00%$313.04K
MidnightNIGHT$0.048000NIGHT/USDT ·2+0.13%$247.01K
SuiSUI$0.658100SUI/USDT ·2+0.01%$246.14K
UltimaULTIMA$962.95ULTIMA/USDT ·2-0.03%$228.47K
ZIG FinanceZIG$0.027524ZIG/USDT+0.00%$199.36K
KaspaKAS$0.025545KAS/USDT ·2-0.00%$160.02K
AvalancheAVAX$6.66AVAX/USDT ·2+0.01%$155.95K
PlasmaXPL$0.045250XPL/USDT ·2-0.02%$151.71K
Ozone ChainOZO$0.231100OZO/USDT-0.02%$148.32K
QubicQUBIC$0.000000QUBIC/USDT ·2-0.03%$141.67K
Gram (prev. Toncoin)GRAM$0.980000GRAM/USDT ·2+0.02%$139.76K
Internet ComputerICP$1.95ICP/USDT ·2-0.01%$134.37K
IrysIRYS$0.019360IRYS/USDT ·2-0.01%$128.25K
UnipolyUNP$0.100000UNP/USDT+0.00%$127.76K
CantonCC$0.069820CC/USDT ·2-0.00%$117.12K
NesaNES$0.298260NES/USDT+0.04%$115.41K
StellarXLM$0.128200XLM/USDT ·2-0.01%$109.68K
THORChainRUNE$0.499800RUNE/USDT ·2+0.02%$107.03K
GALAGALA$0.001268GALA/USDT ·2+0.01%$100.00K
Pi NetworkPI$0.054250PI/USDT ·2+0.03%$91.64K
MonadMON$0.013150MON/USDT ·2+0.01%$83.76K
ALEOALEO$0.027980ALEO/USDT-0.02%$83.18K
XDC NetworkXDC$0.026170XDC/USDT ·2-0.02%$74.82K
InitiaINIT$0.087110INIT/USDT-0.02%$74.47K
AptosAPT$0.379600APT/USDT ·2+0.01%$74.27K
OsmosisOSMO$0.030980OSMO/USDT-0.02%$73.48K
ArweaveAR$2.35AR/USDT ·2+0.05%$70.66K
FlareFLR$0.005058FLR/USDT+0.03%$69.98K
POL (ex-MATIC)POL$0.075260POL/USDT ·2-0.02%$68.38K
MantleMNT$0.397800MNT/USDT ·2+0.06%$66.29K
dYdXDYDX$0.069480DYDX/USDT ·2-0.01%$65.14K
Data NetworkDATA$0.079600DATA/USDT ·2-0.02%$64.86K
MemeCoreM$0.756490M/USDT-0.04%$64.81K
SonicS$0.028040S/USDT ·2+0.03%$64.46K
ChilizCHZ$0.008860CHZ/USDT ·2-0.02%$63.66K
BerachainBERA$0.082900BERA/USDT ·2+0.06%$62.77K
CronosCRO$0.040800CRO/USDT-0.00%$62.62K
PlumePLUME$0.010766PLUME/USDT ·2-0.01%$62.13K
KavaKAVA$0.026170KAVA/USDT-0.03%$61.81K
GnosisGNO$88.90GNO/USDT-0.01%$61.67K
KiteKITE$0.139930KITE/USDT+0.03%$60.81K
DecredDCR$10.20DCR/USDT+0.01%$59.83K
OasisROSE$0.004314ROSE/USDT ·2-0.01%$59.02KConcordiumCCD$0.002884
CCD/USDT+0.06%$58.82K
NexusNEX$0.000001NEX/USDT ·2+0.01%$58.75K
IOTAIOTA$0.030350IOTA/USDT ·2-0.00%$58.50K
DUSKDUSK$0.060230DUSK/USDT+0.04%$58.47K
TezosXTZ$0.210000XTZ/USDT+0.05%$58.13K
CreditcoinCTC$0.062120CTC/USDT+0.02%$58.03K
VaultaA$0.065270A/USDT-0.00%$57.96K
AstarASTR$0.004300ASTR/USDT+0.01%$57.90K
Mina ProtocolMINA$0.040940MINA/USDT-0.02%$57.88K
RoninRON$0.035020RON/USDT+0.02%$57.86K
Casper NetworkCSPR$0.001765CSPR/USDT+0.02%$57.85K
MoonriverMOVR$0.831100MOVR/USDT+0.02%$57.47K
WEMIXWEMIX$0.112300WEMIX/USDT+0.01%$57.43K
SagaSAGA$0.013000SAGA/USDC ·2+0.00%$57.41K
MoonbeamGLMR$0.006434GLMR/USDT-0.02%$57.32K
KaiaKAIA$0.028060KAIA/USDT ·2-0.01%$57.26K
MultiversXEGLD$2.33EGLD/USDT ·2+0.01%$57.22K
KusamaKSM$2.49KSM/USDT+0.00%$56.40K
HederaHBAR$0.051420HBAR/USDT ·2-0.01%$56.36K
Enjin CoinENJ$0.017820ENJ/USDC ·2+0.00%$56.07K
CeloCELO$0.054140CELO/USDT-0.01%$56.01K
DymensionDYM$0.011360DYM/USDT+0.01%$56.00K
RitualRITUAL$0.032500RITUAL/USDT-0.06%$55.76K
ZetaChainZETA$0.026820ZETA/USDT-0.03%$55.69K
OnyxcoinXCN$0.003018XCN/USDC ·2+0.02%$55.42K
Ethereum ClassicETC$5.57ETC/USDC ·2+0.02%$54.86K
SeiSEI$0.034390SEI/USDC ·2-0.02%$54.65K
StableSTABLE$0.022988STABLE/USDT ·2-0.00%$54.49K
peaqPEAQ$0.020070PEAQ/USDC ·2-0.02%$54.46K
VeChainVET$0.004628VET/USDC ·2+0.00%$54.45K
VeThorVTHO$0.000422VTHO/USDT+0.00%$53.49K
BeldexBDX$0.071610BDX/USDT+0.02%$53.40K
0G0G$0.1092000G/USDT-0.02%$52.98K
PharosPROS$0.572200PROS/USDT+0.03%$52.68K
AvailAVAIL$0.001443AVAIL/USDT-0.01%$51.92K
eCashXEC$0.000005XEC/USDT-0.01%$51.65K
NexpaceNXPC$0.132400NXPC/USDT-0.01%$51.13K
AlgorandALGO$0.075110ALGO/USDT ·2+0.01%$47.64K
AbeyABEY$0.033840ABEY/USDT-0.01%$6.49K
PolymeshPOLYX$0.024700POLYX/USDT+0.01%$596.61
Čísla pochádzajú zo snímky vlastného tickeru burzy, nie z nášho indexu. Pár, ktorého cena sa odlišuje od našej referencie o viac než 25 %, je vynechaný: rovnaký ticker môže na burze patriť inému aktívu 39 ďalších mincí sa tu obchoduje, ale sú skryté — nemáme čerstvú referenčnú cenu, aby sme ich odlíšili od aktív s rovnakým tickerom
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,523.42 | $893.37M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,659.13 | $658.11M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0016 | $199.45M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.1500 | $146.64M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90360 | $76.27M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09543 | $38.30M |
BNB/USDTNOVÉ | $532.8200 | $35.54M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14120 | $20.93M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30320 | $14.97M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05401 | $12.59M |
PUMP/USDTNOVÉ | $0.002358 | $11.26M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.0590 | $5.33M |
BCH/USDTNOVÉ | $193.4000 | $3.41M |
TRUMP/USDTNOVÉ | $0.84900 | $3.09M |
FIL/USDTNOVÉ | $0.50550 | $3.05M |
MX/USDTNOVÉ | $1.4102 | $2.86M |
XMR/USDTNOVÉ | $501.7900 | $2.55M |
ASTER/USDTNOVÉ | $0.47960 | $2.47M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,432.78 | $2.34M |
ETHFI/USDTNOVÉ | $0.43910 | $2.12M |
DOT/USDTNOVÉ | $0.64880 | $2.08M |
AERO/USDTNOVÉ | $0.38720 | $2.08M |
ZRO/USDTNOVÉ | $1.1220 | $1.87M |
ZEC/USDTNOVÉ | $767.6700 | $1.82M |
UPC/USDTNOVÉ | $0.07180 | $1.80M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.7801 | $1.75M |
SHIB/USDTNOVÉ | $0.000003555 | $1.61M |
CAKE/USDTNOVÉ | $1.4440 | $1.42M |
FOXSY/USDTNOVÉ | $0.001875 | $1.16M |
MEY/USDTNOVÉ | $0.04079 | $1.11M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63270 | $1.09M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,656.61 | $1.03M |
TAO/USDTNOVÉ | $181.4600 | $966.51K |
COINDEPO/USDTNOVÉ | $0.11691 | $960.09K |
HYPE/USDTNOVÉ | $59.5300 | $942.35K |
TIA/USDTNOVÉ | $0.31250 | $852.47K |
AKE/USDTNOVÉ | $0.004983 | $809.04K |
BONK/USDTNOVÉ | $0.000002025 | $735.38K |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003385 | $699.15K |
ATOM/USDTNOVÉ | $1.1650 | $675.13K |
USDF/USDTNOVÉ | $0.99700 | $652.82K |
CRV/USDTNOVÉ | $0.17140 | $651.79K |
W/USDTNOVÉ | $0.007841 | $633.25K |
9BIT/USDTNOVÉ | $0.04788 | $632.77K |
PENDLE/USDTNOVÉ | $1.2640 | $601.78K |
EVAA/USDTNOVÉ | $6.1731 | $592.00K |
PYTH/USDTNOVÉ | $0.04645 | $584.88K |
MBG/USDTNOVÉ | $0.10150 | $553.66K |
XRP/USDCNOVÉ | $0.90380 | $522.93K |
STRK/USDTNOVÉ | $0.02931 | $487.54K |
O burze
MEXC exchange is a world-famous exchange platform. We aim at providing Secure, Convenient, Smart blockchain asset trading service, covering the market and price of cryptocurrencies including BTC, LTC, ETH, ETC etc. Source: CoinPaprika.com
Zdroj: CoinPaprika
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť MEXC