
Kraken
CEXUnited States· 201110/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$877.21M
14466.35 BTC
Skóre dôvery
10/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- United States
- Založené
- 2011
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- USD, EUR, GBP, CAD, JPY, CHF
- Zaradené mince
- 444
- Obchodné páry
- 729
Poplatky
Pro spot. Lower with 30d volume tiers.
Nedávne zaradenia
+20nové páry za posledných 7 dní
- DOGE/USDC
- RLUSD/USDT
- LINK/BTC
- XMR/USDC
- AVAX/USDC
Tu obchodované mince
Aktualizované práve teraz90 mincí z nášho katalógu
| Minca | Pár | Cena | 24h | 24h objem |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD ·5 | $60,563.20 | +0.79% | $199.21M | |
| ETH/USD ·4 | $1,700.00 | +1.05% | $43.72M | |
| USDC/USDT ·2 | $1.00 | -0.06% | $42.36M | |
| ZEC/USD | $792.17 | +1.80% | $28.94M | |
| XRP/USD ·3 | $0.921120 | -0.97% | $23.27M | |
| SOL/USD ·3 | $69.97 | -0.29% | $15.94M | |
| XMR/USDT ·3 | $485.48 | -1.57% | $10.35M | |
| HYPE/USD | $62.55 | +2.14% | $9.78M | |
| NEAR/USD | $3.02 | +4.56% | $5.99M | |
| SUI/USD | $0.656400 | +1.41% | $4.51M | |
| XLM/USD | $0.128139 | -0.51% | $3.39M | |
| TAO/USD | $191.15 | +2.92% | $2.97M | |
| DOGE/USD ·3 | $0.054942 | -0.43% | $2.74M | |
| LTC/USD ·3 | $39.80 | +0.18% | $2.23M | |
| NIGHT/USD | $0.048370 | +9.24% | $2.20M | |
| ADA/USD ·3 | $0.144304 | +0.12% | $2.00M | |
| PEARL/USD | $1.99 | +2.34% | $1.89M | |
| INJ/USD | $6.25 | +4.64% | $1.80M | |
| AVAX/USD ·3 | $6.66 | +1.45% | $1.78M | |
| ALGO/USD ·3 | $0.075170 | +0.71% | $1.25M | |
| BNB/USD ·3 | $553.26 | +1.07% | $1.23M | |
| TRX/USD | $0.304765 | +0.01% | $1.05M | |
| ICP/USD | $1.94 | +1.57% | $912.48K | |
| DASH/USD | $35.32 | +2.00% | $623.63K | |
| HBAR/USD | $0.051420 | -0.27% | $576.60K | |
| KAS/USD ·2 | $0.025580 | +0.63% | $569.58K | |
| CC/USD ·3 | $0.073460 | -3.58% | $564.16K | |
| DAI/USDT ·2 | $1.00 | -0.07% | $536.71K | |
| CCD/USD | $0.002835 | +0.57% | $423.50K | |
| XPL/USD | $0.045200 | +0.67% | $375.26K | |
| XCN/USD | $0.002970 | -1.66% | $370.24K | |
| MON/USD | $0.013110 | -1.58% | $368.72K | |
| DOT/USD ·3 | $0.659700 | +1.03% | $363.11K | |
| BCH/USD ·3 | $198.12 | -0.65% | $347.39K | |
| XDC/USD ·2 | $0.026160 | -1.84% | $316.85K | |
| RUNE/USD | $0.501000 | +2.04% | $299.10K | |
| ATOM/USD ·3 | $1.19 | +1.77% | $292.82K | |
| AKT/USD | $0.511500 | +0.71% | $263.17K | |
| FIL/USD | $0.536000 | +3.68% | $240.82K | |
| TIA/USD | $0.333300 | +2.71% | $220.68K | |
| FLR/USD | $0.005060 | +1.81% | $210.54K | |
| APT/USD | $0.378900 | +2.13% | $139.46K | |
| KAVA/USD | $0.026200 | +1.16% | $117.16K | |
| POL/USD | $0.075220 | -0.20% | $116.49K | |
| MNT/USD | $0.397300 | +7.26% | $106.72K | |
| AR/USD | $2.35 | +4.21% | $89.22K | |
| SEI/USD | $0.034650 | +1.23% | $86.99K | |
| XTZ/USD ·3 | $0.209700 | +4.12% | $83.61K | |
| A/USD | $0.065100 | +0.77% | $83.32K | |
| CSPR/USD | $0.001765 | +6.34% | $75.21K | |
| PI/USD | $0.054430 | +5.38% | $74.68K | |
| PEAQ/USD ·2 | $0.019850 | -1.00% | $66.00K | |
| ZIG/USD | $0.027470 | -3.27% | $63.12K | |
| DCR/USD | $10.15 | +0.23% | $61.19K | |
| GALA/USD | $0.001267 | +2.84% | $59.84K | |
| ETC/USD | $5.56 | +1.57% | $59.83K | |
| PLUME/USD | $0.010770 | +0.00% | $55.24K | |
| VET/USD ·3 | $0.004621 | +0.61% | $54.05K | |
| S/USD ·3 | $0.028100 | +3.31% | $52.24K | |
| BAND/USD | $0.142400 | +3.26% | $51.51K | |
| AIOZ/USD | $0.073600 | -0.94% | $49.78K | |
| INIT/USD | $0.074900 | -1.58% | $48.42K | |
| CRO/USD ·3 | $0.040910 | -0.61% | $41.34K | |
| MINA/USD | $0.040950 | -0.36% | $39.69K | |
| DYDX/USD | $0.069520 | +0.61% | $37.87K | |
| PROS/USD | $0.579700 | +2.62% | $31.28K | |
| KSM/USD | $2.49 | +0.81% | $30.37K | |
| BERA/USD ·3 | $0.082900 | +7.80% | $28.27K | |
| EGLD/USD | $2.35 | +3.07% | $17.46K | |
| GLMR/USD | $0.006430 | -1.38% | $16.07K | |
| OSMO/USD | $0.031150 | -2.66% | $15.68K | |
| NES/USD | $0.296860 | -0.18% | $15.65K | |
| 0G/USD | $0.109000 | +0.93% | $14.07K | |
| CELO/USD | $0.054300 | +0.56% | $13.11K | |
| ONE/USD | $0.158650 | +2.76% | $11.97K | |
| DYM/USD | $0.011330 | -1.05% | $9.91K | |
| SAGA/USD | $0.012970 | +0.93% | $8.82K | |
| STABLE/USD | $0.022930 | -1.04% | $7.66K | |
| ALEO/USD ·2 | $0.028250 | -1.81% | $7.16K | |
| SCRT/USD | $0.003030 | +0.66% | $6.75K | |
| VTHO/USD | $0.000421 | -0.21% | $5.62K | |
| CHZ/USD | $0.008870 | -0.45% | $5.01K | |
| NEX/USD | $0.000001 | -2.04% | $3.22K | |
| GNO/USD | $89.00 | -0.68% | $3.17K | |
| ENJ/USD | $0.017820 | +0.11% | $3.00K | |
| MOVR/USD | $0.818100 | +0.84% | $2.82K | |
| ZETA/USD | $0.026810 | +0.60% | $2.04K | |
| ASTR/USD | $0.004290 | -0.69% | $1.61K | |
| WEMIX/USD | $0.111600 | -0.18% | $336.26 | |
| CTC/USD | $0.060800 | +2.88% | $128.16 |
BitcoinBTC$60,563.20BTC/USD ·5+0.79%$199.21M
EthereumETH$1,700.00ETH/USD ·4+1.05%$43.72M
USDCUSDC$1.00USDC/USDT ·2-0.06%$42.36M
ZcashZEC$792.17ZEC/USD+1.80%$28.94M
XRPXRP$0.921120XRP/USD ·3-0.97%$23.27M
SolanaSOL$69.97SOL/USD ·3-0.29%$15.94M
MoneroXMR$485.48XMR/USDT ·3-1.57%$10.35M
HyperliquidHYPE$62.55HYPE/USD+2.14%$9.78M
NEAR ProtocolNEAR$3.02NEAR/USD+4.56%$5.99M
SuiSUI$0.656400SUI/USD+1.41%$4.51M
StellarXLM$0.128139XLM/USD-0.51%$3.39M
BittensorTAO$191.15TAO/USD+2.92%$2.97M
DogecoinDOGE$0.054942DOGE/USD ·3-0.43%$2.74M
LitecoinLTC$39.80LTC/USD ·3+0.18%$2.23M
MidnightNIGHT$0.048370NIGHT/USD+9.24%$2.20M
CardanoADA$0.144304ADA/USD ·3+0.12%$2.00M
PearlPEARL$1.99PEARL/USD+2.34%$1.89M
InjectiveINJ$6.25INJ/USD+4.64%$1.80M
AvalancheAVAX$6.66AVAX/USD ·3+1.45%$1.78M
AlgorandALGO$0.075170ALGO/USD ·3+0.71%$1.25M
BNBBNB$553.26BNB/USD ·3+1.07%$1.23M
TRONTRX$0.304765TRX/USD+0.01%$1.05M
Internet ComputerICP$1.94ICP/USD+1.57%$912.48K
DashDASH$35.32DASH/USD+2.00%$623.63K
HederaHBAR$0.051420HBAR/USD-0.27%$576.60K
KaspaKAS$0.025580KAS/USD ·2+0.63%$569.58K
CantonCC$0.073460CC/USD ·3-3.58%$564.16K
DaiDAI$1.00DAI/USDT ·2-0.07%$536.71KConcordiumCCD$0.002835
CCD/USD+0.57%$423.50K
PlasmaXPL$0.045200XPL/USD+0.67%$375.26K
OnyxcoinXCN$0.002970XCN/USD-1.66%$370.24K
MonadMON$0.013110MON/USD-1.58%$368.72K
PolkadotDOT$0.659700DOT/USD ·3+1.03%$363.11K
Bitcoin CashBCH$198.12BCH/USD ·3-0.65%$347.39K
XDC NetworkXDC$0.026160XDC/USD ·2-1.84%$316.85K
THORChainRUNE$0.501000RUNE/USD+2.04%$299.10K
Cosmos HubATOM$1.19ATOM/USD ·3+1.77%$292.82K
Akash NetworkAKT$0.511500AKT/USD+0.71%$263.17K
FilecoinFIL$0.536000FIL/USD+3.68%$240.82K
CelestiaTIA$0.333300TIA/USD+2.71%$220.68K
FlareFLR$0.005060FLR/USD+1.81%$210.54K
AptosAPT$0.378900APT/USD+2.13%$139.46K
KavaKAVA$0.026200KAVA/USD+1.16%$117.16K
POL (ex-MATIC)POL$0.075220POL/USD-0.20%$116.49K
MantleMNT$0.397300MNT/USD+7.26%$106.72K
ArweaveAR$2.35AR/USD+4.21%$89.22K
SeiSEI$0.034650SEI/USD+1.23%$86.99K
TezosXTZ$0.209700XTZ/USD ·3+4.12%$83.61K
VaultaA$0.065100A/USD+0.77%$83.32K
Casper NetworkCSPR$0.001765CSPR/USD+6.34%$75.21K
Pi NetworkPI$0.054430PI/USD+5.38%$74.68K
peaqPEAQ$0.019850PEAQ/USD ·2-1.00%$66.00K
ZIG FinanceZIG$0.027470ZIG/USD-3.27%$63.12K
DecredDCR$10.15DCR/USD+0.23%$61.19K
GALAGALA$0.001267GALA/USD+2.84%$59.84K
Ethereum ClassicETC$5.56ETC/USD+1.57%$59.83K
PlumePLUME$0.010770PLUME/USD+0.00%$55.24K
VeChainVET$0.004621VET/USD ·3+0.61%$54.05K
SonicS$0.028100S/USD ·3+3.31%$52.24K
BandBAND$0.142400BAND/USD+3.26%$51.51K
AIOZ NetworkAIOZ$0.073600AIOZ/USD-0.94%$49.78K
InitiaINIT$0.074900INIT/USD-1.58%$48.42K
CronosCRO$0.040910CRO/USD ·3-0.61%$41.34K
Mina ProtocolMINA$0.040950MINA/USD-0.36%$39.69K
dYdXDYDX$0.069520DYDX/USD+0.61%$37.87K
PharosPROS$0.579700PROS/USD+2.62%$31.28K
KusamaKSM$2.49KSM/USD+0.81%$30.37K
BerachainBERA$0.082900BERA/USD ·3+7.80%$28.27K
MultiversXEGLD$2.35EGLD/USD+3.07%$17.46K
MoonbeamGLMR$0.006430GLMR/USD-1.38%$16.07K
OsmosisOSMO$0.031150OSMO/USD-2.66%$15.68K
NesaNES$0.296860NES/USD-0.18%$15.65K
0G0G$0.1090000G/USD+0.93%$14.07K
CeloCELO$0.054300CELO/USD+0.56%$13.11K
ONEchainONE$0.158650ONE/USD+2.76%$11.97K
DymensionDYM$0.011330DYM/USD-1.05%$9.91K
SagaSAGA$0.012970SAGA/USD+0.93%$8.82K
StableSTABLE$0.022930STABLE/USD-1.04%$7.66K
ALEOALEO$0.028250ALEO/USD ·2-1.81%$7.16K
SecretSCRT$0.003030SCRT/USD+0.66%$6.75K
VeThorVTHO$0.000421VTHO/USD-0.21%$5.62K
ChilizCHZ$0.008870CHZ/USD-0.45%$5.01K
NexusNEX$0.000001NEX/USD-2.04%$3.22K
GnosisGNO$89.00GNO/USD-0.68%$3.17K
Enjin CoinENJ$0.017820ENJ/USD+0.11%$3.00K
MoonriverMOVR$0.818100MOVR/USD+0.84%$2.82K
ZetaChainZETA$0.026810ZETA/USD+0.60%$2.04K
AstarASTR$0.004290ASTR/USD-0.69%$1.61K
WEMIXWEMIX$0.111600WEMIX/USD-0.18%$336.26
CreditcoinCTC$0.060800CTC/USD+2.88%$128.16
Čísla pochádzajú zo snímky vlastného tickeru burzy, nie z nášho indexu. Pár, ktorého cena sa odlišuje od našej referencie o viac než 25 %, je vynechaný: rovnaký ticker môže na burze patriť inému aktívu 14 ďalších mincí sa tu obchoduje, ale sú skryté — nemáme čerstvú referenčnú cenu, aby sme ich odlíšili od aktív s rovnakým tickerom
Obchodné páry
Top 20 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
USDC/USDTNOVÉ | $1.0017 | $76.04M |
BTC/USDCNOVÉ | $59,045.03 | $69.77M |
BTC/USDTNOVÉ | $59,029.2 | $42.61M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,675.94 | $25.03M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,674.86 | $18.04M |
XMR/USDTNOVÉ | $474.6600 | $8.09M |
SOL/USDCNOVÉ | $69.5600 | $7.98M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90969 | $7.93M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.6900 | $5.66M |
XRP/USDCNOVÉ | $0.90969 | $3.94M |
ADA/USDCNOVÉ | $0.14211 | $1.17M |
LINK/USDCNOVÉ | $8.5439 | $1.12M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14221 | $852.59K |
AVAX/USDCNOVÉ | $6.5390 | $755.88K |
RLUSD/USDTNOVÉ | $1.0019 | $670.22K |
LINK/BTCNOVÉ | $8.5175 | $565.76K |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5588 | $548.51K |
DOGE/USDCNOVÉ | $0.05454 | $534.24K |
XMR/USDCNOVÉ | $474.8800 | $528.66K |
PAXG/BTCNOVÉ | $3,520.07 | $522.01K |
O burze
Kraken alebo krak je legendárna morská príšera obrovskej veľkosti zo škandinávskych povestí, najmä z oblasti pobrežia Nórska.
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť Kraken