
KuCoin
CEXSeychelles· 20179/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$1.02B
16832.59 BTC
Skóre dôvery
9/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- Seychelles
- Založené
- 2017
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- EUR, BRL
- Zaradené mince
- 718
- Obchodné páry
- 729
Poplatky
Class A spot. KCS discount −20%.
Nedávne zaradenia
+108nové páry za posledných 7 dní
- RAY/USDT
- ENSO/USDT
- MINA/USDT
- ALGO/USDT
- STRK/USDT
Tu obchodované mince
Aktualizované práve teraz103 mincí z nášho katalógu
| Minca | Pár | Cena | 24h | 24h objem |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT ·2 | $60,670.90 | +0.35% | $350.60M | |
| ETH/USDT ·2 | $1,702.90 | +0.17% | $87.53M | |
| XRP/USDT ·2 | $0.922310 | -0.43% | $48.59M | |
| XMR/USDT ·2 | $486.42 | +2.14% | $40.40M | |
| USDC/USDT | $1.00 | +0.00% | $29.55M | |
| SOL/USDT ·2 | $70.05 | -0.52% | $26.67M | |
| ZEC/USDT | $793.75 | -0.80% | $23.45M | |
| XLM/USDT ·2 | $0.128400 | -0.61% | $21.46M | |
| USDT/USDC | $0.998600 | +0.02% | $17.32M | |
| NEAR/USDT ·2 | $3.02 | +3.89% | $14.50M | |
| LTC/USDT ·2 | $39.86 | -0.49% | $14.42M | |
| TAO/USDT ·2 | $191.36 | +2.14% | $13.40M | |
| DOGE/USDT ·2 | $0.054990 | -0.34% | $10.63M | |
| SUI/USDT ·2 | $0.658100 | +1.04% | $9.74M | |
| BNB/USDT ·2 | $554.14 | +1.42% | $9.32M | |
| DOT/USDT ·2 | $0.660600 | +0.28% | $9.25M | |
| AVAX/USDT ·2 | $6.67 | +0.37% | $6.88M | |
| TRX/USDT ·2 | $0.305400 | -0.26% | $3.33M | |
| SEI/USDT | $0.034630 | -0.97% | $2.97M | |
| BDX/USDT | $0.071380 | +1.68% | $2.71M | |
| NIGHT/USDT | $0.048370 | +13.97% | $2.57M | |
| GRAM/USDT ·2 | $0.981000 | +2.40% | $2.26M | |
| INJ/USDT ·2 | $6.26 | -0.06% | $1.78M | |
| ATOM/USDT ·2 | $1.19 | +0.16% | $1.56M | |
| HYPE/USDT ·2 | $62.60 | +2.59% | $1.40M | |
| ADA/USDT ·2 | $0.144600 | +0.48% | $1.28M | |
| DASH/USDT | $35.40 | +4.95% | $1.15M | |
| ICP/USDT | $1.95 | -1.16% | $610.17K | |
| RITUAL/USDT | $0.032650 | -4.30% | $590.57K | |
| NES/USDT | $0.297750 | +2.37% | $481.05K | |
| XDC/USDT | $0.026200 | -1.72% | $471.68K | |
| HBAR/USDT ·2 | $0.051470 | -0.90% | $436.50K | |
| IRYS/USDT | $0.019380 | -0.35% | $422.29K | |
| BCH/USDT ·2 | $198.56 | -0.07% | $348.02K | |
| FIL/USDT | $0.537000 | +3.22% | $335.30K | |
| ULTIMA/USDT | $963.03 | -3.46% | $326.76K | |
| APT/USDT | $0.380300 | +1.17% | $318.88K | |
| KAS/USDT ·2 | $0.025540 | -0.46% | $281.41K | |
| DATA/USDT | $0.079700 | -2.08% | $235.27K | |
| AKT/USDT | $0.513600 | -1.36% | $206.82K | |
| S/USDT ·2 | $0.027990 | +3.05% | $198.56K | |
| ALGO/USDT ·2 | $0.075100 | +1.07% | $196.59K | |
| A/USDT ·2 | $0.065300 | -0.15% | $188.11K | |
| POL/USDT | $0.075400 | -1.43% | $181.95K | |
| RUNE/USDT ·2 | $0.499500 | +2.08% | $178.09K | |
| TIA/USDT | $0.333200 | +3.51% | $166.80K | |
| KITE/USDT | $0.139870 | +2.93% | $166.11K | |
| THETA/USDT | $0.125800 | -1.25% | $149.92K | |
| CSPR/USDT | $0.001766 | +2.55% | $143.58K | |
| CC/USDT | $0.073550 | -3.47% | $137.87K | |
| XPL/USDT | $0.045280 | -1.73% | $129.13K | |
| MON/USDT | $0.013140 | +1.15% | $121.35K | |
| MINA/USDT | $0.041000 | -1.91% | $101.34K | |
| AR/USDT | $2.35 | +4.26% | $92.75K | |
| PLUME/USDT | $0.010785 | -0.32% | $82.65K | |
| XCN/USDT | $0.002962 | -0.35% | $80.27K | |
| PEAQ/USDT | $0.019810 | -3.12% | $77.87K | |
| CRO/USDT | $0.040850 | -0.96% | $69.97K | |
| VET/USDT | $0.004631 | +0.17% | $64.56K | |
| DGB/USDT | $0.002640 | +1.42% | $63.61K | |
| FLR/USDT ·2 | $0.005060 | +3.05% | $60.60K | |
| INIT/USDT | $0.083096 | +2.55% | $56.31K | |
| ETC/USDT ·2 | $5.58 | +1.54% | $55.45K | |
| EGLD/USDT | $2.35 | +3.07% | $53.90K | |
| AIOZ/USDT | $0.073690 | -0.14% | $50.93K | |
| KAVA/USDT | $0.026470 | -2.68% | $50.66K | |
| CCD/USDT | $0.002852 | +5.43% | $43.95K | |
| PROS/USDT | $0.577200 | +4.09% | $42.03K | |
| STABLE/USDT | $0.022998 | -0.23% | $35.91K | |
| ZIG/USDT | $0.027230 | -0.65% | $30.79K | |
| CHZ/USDT | $0.008840 | -1.66% | $27.59K | |
| ROSE/USDT | $0.004330 | -1.36% | $23.62K | |
| AVAIL/USDT | $0.001423 | -1.52% | $19.39K | |
| XTZ/USDT | $0.209900 | +5.21% | $19.03K | |
| ENJ/USDT | $0.017850 | -0.39% | $16.90K | |
| IOTA/USDT | $0.030300 | +0.66% | $16.86K | |
| BERA/USDT | $0.083300 | +7.20% | $12.52K | |
| KAIA/USDT | $0.028020 | -1.12% | $12.44K | |
| MNT/USDT | $0.397700 | +6.19% | $12.01K | |
| WEMIX/USDT | $0.111800 | +0.72% | $11.59K | |
| NXPC/USDT | $0.132210 | -1.04% | $11.40K | |
| GALA/USDT | $0.001268 | +0.95% | $11.40K | |
| DYDX/USDT | $0.069800 | -0.28% | $11.40K | |
| KSM/USDT | $2.49 | +0.40% | $11.05K | |
| XNO/USDT | $0.303900 | +0.76% | $9.87K | |
| DUSK/USDT | $0.060000 | +3.93% | $9.71K | |
| DCR/USDT | $10.28 | +1.68% | $8.53K | |
| 0G/USDT | $0.108900 | -1.71% | $8.39K | |
| OSMO/USDT | $0.030900 | -1.59% | $8.33K | |
| GLMR/USDT | $0.006460 | -1.37% | $6.78K | |
| CTC/USDT | $0.062100 | +1.80% | $5.67K | |
| XPRT/USDT | $0.007346 | +37.72% | $5.64K | |
| NEX/USDT | $0.000001 | +1.35% | $4.91K | |
| VTHO/USDT | $0.000422 | +0.47% | $4.42K | |
| BAND/USDT | $0.140400 | +1.88% | $3.47K | |
| XEC/USDT | $0.000005 | -0.78% | $3.43K | |
| MOVR/USDT | $0.824300 | +1.46% | $3.24K | |
| POLYX/USDT | $0.024800 | +0.81% | $2.74K | |
| CELO/USDT | $0.054700 | -0.18% | $2.60K | |
| ASTR/USDT | $0.004300 | +0.23% | $757.09 | |
| AXL/USDT | $0.031480 | -1.93% | $479.94 | |
| ZETA/USDT | $0.026900 | -1.46% | $469.87 | |
| DYM/USDT | $0.011510 | +1.94% | $251.97 |
BitcoinBTC$60,670.90BTC/USDT ·2+0.35%$350.60M
EthereumETH$1,702.90ETH/USDT ·2+0.17%$87.53M
XRPXRP$0.922310XRP/USDT ·2-0.43%$48.59M
MoneroXMR$486.42XMR/USDT ·2+2.14%$40.40M
USDCUSDC$1.00USDC/USDT+0.00%$29.55M
SolanaSOL$70.05SOL/USDT ·2-0.52%$26.67M
ZcashZEC$793.75ZEC/USDT-0.80%$23.45M
StellarXLM$0.128400XLM/USDT ·2-0.61%$21.46M
TetherUSDT$0.998600USDT/USDC+0.02%$17.32M
NEAR ProtocolNEAR$3.02NEAR/USDT ·2+3.89%$14.50M
LitecoinLTC$39.86LTC/USDT ·2-0.49%$14.42M
BittensorTAO$191.36TAO/USDT ·2+2.14%$13.40M
DogecoinDOGE$0.054990DOGE/USDT ·2-0.34%$10.63M
SuiSUI$0.658100SUI/USDT ·2+1.04%$9.74M
BNBBNB$554.14BNB/USDT ·2+1.42%$9.32M
PolkadotDOT$0.660600DOT/USDT ·2+0.28%$9.25M
AvalancheAVAX$6.67AVAX/USDT ·2+0.37%$6.88M
TRONTRX$0.305400TRX/USDT ·2-0.26%$3.33M
SeiSEI$0.034630SEI/USDT-0.97%$2.97M
BeldexBDX$0.071380BDX/USDT+1.68%$2.71M
MidnightNIGHT$0.048370NIGHT/USDT+13.97%$2.57M
Gram (prev. Toncoin)GRAM$0.981000GRAM/USDT ·2+2.40%$2.26M
InjectiveINJ$6.26INJ/USDT ·2-0.06%$1.78M
Cosmos HubATOM$1.19ATOM/USDT ·2+0.16%$1.56M
HyperliquidHYPE$62.60HYPE/USDT ·2+2.59%$1.40M
CardanoADA$0.144600ADA/USDT ·2+0.48%$1.28M
DashDASH$35.40DASH/USDT+4.95%$1.15M
Internet ComputerICP$1.95ICP/USDT-1.16%$610.17K
RitualRITUAL$0.032650RITUAL/USDT-4.30%$590.57K
NesaNES$0.297750NES/USDT+2.37%$481.05K
XDC NetworkXDC$0.026200XDC/USDT-1.72%$471.68K
HederaHBAR$0.051470HBAR/USDT ·2-0.90%$436.50K
IrysIRYS$0.019380IRYS/USDT-0.35%$422.29K
Bitcoin CashBCH$198.56BCH/USDT ·2-0.07%$348.02K
FilecoinFIL$0.537000FIL/USDT+3.22%$335.30K
UltimaULTIMA$963.03ULTIMA/USDT-3.46%$326.76K
AptosAPT$0.380300APT/USDT+1.17%$318.88K
KaspaKAS$0.025540KAS/USDT ·2-0.46%$281.41K
Data NetworkDATA$0.079700DATA/USDT-2.08%$235.27K
Akash NetworkAKT$0.513600AKT/USDT-1.36%$206.82K
SonicS$0.027990S/USDT ·2+3.05%$198.56K
AlgorandALGO$0.075100ALGO/USDT ·2+1.07%$196.59K
VaultaA$0.065300A/USDT ·2-0.15%$188.11K
POL (ex-MATIC)POL$0.075400POL/USDT-1.43%$181.95K
THORChainRUNE$0.499500RUNE/USDT ·2+2.08%$178.09K
CelestiaTIA$0.333200TIA/USDT+3.51%$166.80K
KiteKITE$0.139870KITE/USDT+2.93%$166.11K
Theta NetworkTHETA$0.125800THETA/USDT-1.25%$149.92K
Casper NetworkCSPR$0.001766CSPR/USDT+2.55%$143.58K
CantonCC$0.073550CC/USDT-3.47%$137.87K
PlasmaXPL$0.045280XPL/USDT-1.73%$129.13K
MonadMON$0.013140MON/USDT+1.15%$121.35K
Mina ProtocolMINA$0.041000MINA/USDT-1.91%$101.34K
ArweaveAR$2.35AR/USDT+4.26%$92.75K
PlumePLUME$0.010785PLUME/USDT-0.32%$82.65K
OnyxcoinXCN$0.002962XCN/USDT-0.35%$80.27K
peaqPEAQ$0.019810PEAQ/USDT-3.12%$77.87K
CronosCRO$0.040850CRO/USDT-0.96%$69.97K
VeChainVET$0.004631VET/USDT+0.17%$64.56K
DigiByteDGB$0.002640DGB/USDT+1.42%$63.61K
FlareFLR$0.005060FLR/USDT ·2+3.05%$60.60K
InitiaINIT$0.083096INIT/USDT+2.55%$56.31K
Ethereum ClassicETC$5.58ETC/USDT ·2+1.54%$55.45K
MultiversXEGLD$2.35EGLD/USDT+3.07%$53.90K
AIOZ NetworkAIOZ$0.073690AIOZ/USDT-0.14%$50.93K
KavaKAVA$0.026470KAVA/USDT-2.68%$50.66KConcordiumCCD$0.002852
CCD/USDT+5.43%$43.95K
PharosPROS$0.577200PROS/USDT+4.09%$42.03K
StableSTABLE$0.022998STABLE/USDT-0.23%$35.91K
ZIG FinanceZIG$0.027230ZIG/USDT-0.65%$30.79K
ChilizCHZ$0.008840CHZ/USDT-1.66%$27.59K
OasisROSE$0.004330ROSE/USDT-1.36%$23.62K
AvailAVAIL$0.001423AVAIL/USDT-1.52%$19.39K
TezosXTZ$0.209900XTZ/USDT+5.21%$19.03K
Enjin CoinENJ$0.017850ENJ/USDT-0.39%$16.90K
IOTAIOTA$0.030300IOTA/USDT+0.66%$16.86K
BerachainBERA$0.083300BERA/USDT+7.20%$12.52K
KaiaKAIA$0.028020KAIA/USDT-1.12%$12.44K
MantleMNT$0.397700MNT/USDT+6.19%$12.01K
WEMIXWEMIX$0.111800WEMIX/USDT+0.72%$11.59K
NexpaceNXPC$0.132210NXPC/USDT-1.04%$11.40K
GALAGALA$0.001268GALA/USDT+0.95%$11.40K
dYdXDYDX$0.069800DYDX/USDT-0.28%$11.40K
KusamaKSM$2.49KSM/USDT+0.40%$11.05K
NanoXNO$0.303900XNO/USDT+0.76%$9.87K
DUSKDUSK$0.060000DUSK/USDT+3.93%$9.71K
DecredDCR$10.28DCR/USDT+1.68%$8.53K
0G0G$0.1089000G/USDT-1.71%$8.39K
OsmosisOSMO$0.030900OSMO/USDT-1.59%$8.33K
MoonbeamGLMR$0.006460GLMR/USDT-1.37%$6.78K
CreditcoinCTC$0.062100CTC/USDT+1.80%$5.67K
Persistence OneXPRT$0.007346XPRT/USDT+37.72%$5.64K
NexusNEX$0.000001NEX/USDT+1.35%$4.91K
VeThorVTHO$0.000422VTHO/USDT+0.47%$4.42K
BandBAND$0.140400BAND/USDT+1.88%$3.47K
eCashXEC$0.000005XEC/USDT-0.78%$3.43K
MoonriverMOVR$0.824300MOVR/USDT+1.46%$3.24K
PolymeshPOLYX$0.024800POLYX/USDT+0.81%$2.74K
CeloCELO$0.054700CELO/USDT-0.18%$2.60K
AstarASTR$0.004300ASTR/USDT+0.23%$757.09
AxelarAXL$0.031480AXL/USDT-1.93%$479.94
ZetaChainZETA$0.026900ZETA/USDT-1.46%$469.87
DymensionDYM$0.011510DYM/USDT+1.94%$251.97
Čísla pochádzajú zo snímky vlastného tickeru burzy, nie z nášho indexu. Pár, ktorého cena sa odlišuje od našej referencie o viac než 25 %, je vynechaný: rovnaký ticker môže na burze patriť inému aktívu 18 ďalších mincí sa tu obchoduje, ale sú skryté — nemáme čerstvú referenčnú cenu, aby sme ich odlíšili od aktív s rovnakým tickerom
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,561.7 | $990.03M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,659.77 | $631.59M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90416 | $158.74M |
ZEC/USDTNOVÉ | $768.7070 | $83.13M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,657.38 | $77.95M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.1400 | $72.07M |
XMR/USDTNOVÉ | $474.2900 | $72.02M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0016 | $63.17M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,458.6 | $51.88M |
XLM/USDTNOVÉ | $0.12590 | $51.25M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.7789 | $38.93M |
TAO/USDTNOVÉ | $182.1500 | $37.15M |
USDT/USDCNOVÉ | $0.99820 | $28.73M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63320 | $26.98M |
BNB/USDTNOVÉ | $532.7350 | $25.48M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05404 | $25.32M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003385 | $24.07M |
DOT/USDTNOVÉ | $0.64650 | $21.92M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.4890 | $18.28M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5089 | $16.54M |
ASTER/USDTNOVÉ | $0.47940 | $15.61M |
PIEVERSE/USDTNOVÉ | $2.8696 | $15.01M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.4992 | $12.33M |
SHIB/USDTNOVÉ | $0.000003555 | $11.93M |
AAVE/USDTNOVÉ | $100.1740 | $10.73M |
ARB/USDTNOVÉ | $0.11000 | $9.80M |
SEI/USDTNOVÉ | $0.03400 | $9.78M |
XMR/ETHNOVÉ | $474.0358 | $8.19M |
TRUMP/USDTNOVÉ | $0.84800 | $8.18M |
HYPE/USDTNOVÉ | $59.4880 | $8.06M |
SOL/USDCNOVÉ | $69.0800 | $7.37M |
AKE/USDTNOVÉ | $0.004972 | $7.31M |
XMR/BTCNOVÉ | $473.3471 | $7.02M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09540 | $6.51M |
WIF/USDTNOVÉ | $0.11710 | $5.39M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30320 | $5.04M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14120 | $4.82M |
XMR/USDCNOVÉ | $472.7100 | $4.57M |
ONDO/USDTNOVÉ | $0.27155 | $3.74M |
FET/USDTNOVÉ | $0.10920 | $3.29M |
XRP/USDCNOVÉ | $0.90265 | $3.05M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.0820 | $2.79M |
ETH/BTCNOVÉ | $1,658.76 | $2.61M |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,529.36 | $2.44M |
JCT/USDTNOVÉ | $0.001625 | $2.42M |
PAXG/USDTNOVÉ | $3,532.84 | $2.26M |
BCH/USDTNOVÉ | $193.5200 | $2.25M |
ICP/USDTNOVÉ | $1.9210 | $2.07M |
HBAR/USDTNOVÉ | $0.05073 | $2.04M |
BDX/BTCNOVÉ | $0.07038 | $2.01M |
O burze
KuCoin is a Seychelles-based cryptocurrency exchange. It was founded in China in 2017, but was later moved to Singapore following the Chinese government's restrictions on cryptocurrency companies, and eventually to the Seychelles.
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť KuCoin