
Bitrue
CEXSeychelles· 20187/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$330.37M
5464.61 BTC
Skóre dôvery
7/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- Seychelles
- Založené
- 2018
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- —
- Zaradené mince
- 509
- Obchodné páry
- 595
Nedávne zaradenia
+107nové páry za posledných 7 dní
- DOT/USDT
- FIL/USDT
- OP/XRP
- USDE/USDC
- DOT/XRP
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,505.03 | $352.10M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,658.94 | $30.41M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0016 | $17.98M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90390 | $13.84M |
XLM/USDTNOVÉ | $0.12610 | $13.26M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,656.37 | $11.45M |
WBTC/BTCNOVÉ | $58,659.88 | $9.24M |
SOL/XRPNOVÉ | $69.1419 | $8.75M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,417.19 | $7.00M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.1600 | $6.68M |
ZEC/USDTNOVÉ | $767.2600 | $3.64M |
DASH/USDTNOVÉ | $32.5400 | $2.73M |
PAXG/USDTNOVÉ | $3,533.48 | $2.60M |
ETH/BTCNOVÉ | $1,657.37 | $2.19M |
HYPE/USDTNOVÉ | $59.6110 | $1.91M |
RLUSD/USDTNOVÉ | $1.0016 | $1.78M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.7760 | $1.59M |
DOGE/XRPNOVÉ | $0.05401 | $1.46M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30300 | $1.39M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14090 | $1.36M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003380 | $1.35M |
PEPE/XRPNOVÉ | $0.000003399 | $1.31M |
BNB/USDTNOVÉ | $532.7200 | $1.23M |
SUI/XRPNOVÉ | $0.63239 | $1.19M |
SOL/USDCNOVÉ | $69.0300 | $1.17M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09530 | $1.11M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05404 | $1.06M |
ADA/XRPNOVÉ | $0.14088 | $1.01M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.4900 | $997.53K |
SUI/USDCNOVÉ | $0.63140 | $970.51K |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,538.1 | $939.27K |
LINK/XRPNOVÉ | $8.4943 | $891.93K |
WLFI/USDTNOVÉ | $0.04400 | $879.98K |
WLFI/USDCNOVÉ | $0.04400 | $873.46K |
UNI/USDCNOVÉ | $4.4974 | $846.35K |
TAO/XRPNOVÉ | $181.9548 | $832.29K |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63240 | $782.40K |
BNB/BTCNOVÉ | $532.4638 | $726.68K |
CGO/USDTNOVÉ | $112.9200 | $712.85K |
QNT/USDTNOVÉ | $134.2300 | $631.44K |
USDE/USDTNOVÉ | $1.0010 | $619.42K |
AVAX/XRPNOVÉ | $6.4990 | $543.73K |
WLD/XRPNOVÉ | $0.22281 | $532.23K |
SRX/USDTNOVÉ | $0.05061 | $505.90K |
NEAR/USDCNOVÉ | $2.7710 | $498.44K |
WLD/USDTNOVÉ | $0.22300 | $477.59K |
INJ/USDTNOVÉ | $6.0690 | $466.47K |
XDCE/USDTNOVÉ | $0.02633 | $461.74K |
LBT/USDTNOVÉ | $0.31672 | $457.32K |
AAVE/XRPNOVÉ | $100.1094 | $452.49K |
O burze
Bitrue is one of the many cryptocurrency exchanges from Singapore. It launched in July 2018. Source: CoinPaprika.com
Zdroj: CoinPaprika
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť Bitrue