
BloFin
Marshall Islands· 20236/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$2.16B
35801.54 BTC
Skóre dôvery
6/10
Parametre
- Typ
- —
- Krajina
- Marshall Islands
- Založené
- 2023
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- —
- Zaradené mince
- —
- Obchodné páry
- 203
Nedávne zaradenia
+106nové páry za posledných 7 dní
- JASMY/USDT
- JTO/USDT
- GRT/USDT
- S/USDT
- SUI/USDC
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,953.3 | $716.26M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,670 | $141.79M |
ZEC/USDTNOVÉ | $775.3200 | $91.25M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90780 | $45.54M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.4800 | $44.57M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,878.6 | $17.48M |
HYPE/USDTNOVÉ | $59.8920 | $17.17M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.8040 | $12.88M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05433 | $9.68M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003413 | $8.49M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63630 | $7.27M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30315 | $4.88M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.1000 | $4.26M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5450 | $4.21M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5280 | $3.86M |
BCH/USDTNOVÉ | $194.1600 | $3.61M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,669.68 | $3.45M |
XLM/USDTNOVÉ | $0.12660 | $3.30M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.5260 | $3.28M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09605 | $2.92M |
AAVE/USDTNOVÉ | $100.6400 | $2.77M |
BNB/USDTNOVÉ | $535.5800 | $2.09M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14190 | $2.01M |
VVV/USDTNOVÉ | $22.6580 | $1.95M |
ICP/USDTNOVÉ | $1.9330 | $1.55M |
QNT/USDTNOVÉ | $134.8000 | $1.45M |
CRV/USDTNOVÉ | $0.17280 | $1.43M |
XRP/USDCNOVÉ | $0.90630 | $1.36M |
ONDO/USDTNOVÉ | $0.27350 | $1.31M |
ARB/USDTNOVÉ | $0.11079 | $1.08M |
ASTER/USDTNOVÉ | $0.48070 | $883.26K |
WLD/USDTNOVÉ | $0.22420 | $856.63K |
DASH/USDTNOVÉ | $32.6900 | $744.02K |
SOL/USDCNOVÉ | $69.4000 | $653.90K |
AERO/USDTNOVÉ | $0.39040 | $601.04K |
FET/USDTNOVÉ | $0.10970 | $601.01K |
DOT/USDTNOVÉ | $0.64970 | $563.93K |
PENGU/USDTNOVÉ | $0.004249 | $507.59K |
BAT/USDTNOVÉ | $0.07946 | $458.04K |
SHIB/USDTNOVÉ | $0.000003562 | $433.67K |
SPX/USDTNOVÉ | $0.26600 | $413.86K |
PENDLE/USDTNOVÉ | $1.2719 | $376.46K |
ADA/USDCNOVÉ | $0.14270 | $374.06K |
GRASS/USDTNOVÉ | $0.36410 | $354.93K |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,530.08 | $352.23K |
XPL/USDTNOVÉ | $0.04553 | $325.01K |
ZRO/USDTNOVÉ | $1.1290 | $301.46K |
TIA/USDTNOVÉ | $0.31320 | $287.72K |
RAY/USDTNOVÉ | $1.2922 | $284.76K |
POPCAT/USDTNOVÉ | $0.02430 | $267.36K |
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť BloFin