
BYDFi
Canada· 20204/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$418.56M
6923.41 BTC
Skóre dôvery
4/10
Parametre
- Typ
- —
- Krajina
- Canada
- Založené
- 2020
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- —
- Zaradené mince
- —
- Obchodné páry
- 247
Nedávne zaradenia
+106nové páry za posledných 7 dní
- CHR/USDT
- OGN/USDT
- ILV/USDT
- CELR/USDT
- CITY/USDT
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,964.1 | $306.65M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,670.38 | $37.66M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0015 | $4.30M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,890.88 | $3.18M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.8060 | $3.15M |
DODO/USDTNOVÉ | $0.04238 | $2.45M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09610 | $2.05M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5480 | $1.99M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.5400 | $1.89M |
BNB/USDTNOVÉ | $535.7000 | $1.88M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90790 | $1.24M |
XRP/USDCNOVÉ | $0.90660 | $1.22M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05433 | $1.05M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.1060 | $794.50K |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14170 | $694.02K |
AAVE/USDTNOVÉ | $100.8000 | $674.93K |
WLD/USDTNOVÉ | $0.22400 | $612.51K |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30320 | $586.51K |
XLM/USDTNOVÉ | $0.12660 | $534.74K |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.5300 | $509.56K |
DAO/USDTNOVÉ | $0.01710 | $476.01K |
ADA/USDCNOVÉ | $0.14170 | $473.52K |
TRX/USDCNOVÉ | $0.30300 | $467.98K |
RARE/USDTNOVÉ | $0.01500 | $462.94K |
APT/USDTNOVÉ | $0.36600 | $405.85K |
JST/USDTNOVÉ | $0.14039 | $391.03K |
BCH/USDTNOVÉ | $194.4000 | $383.12K |
CHZ/USDTNOVÉ | $0.008880 | $361.95K |
TWT/USDTNOVÉ | $0.31200 | $349.35K |
SHIB/USDTNOVÉ | $0.000003565 | $338.68K |
ATOM/USDTNOVÉ | $1.1720 | $329.13K |
FIL/USDTNOVÉ | $0.50700 | $308.70K |
DOT/USDTNOVÉ | $0.65100 | $289.57K |
LINK/USDCNOVÉ | $8.5400 | $287.10K |
NEXO/USDTNOVÉ | $0.62100 | $257.86K |
RAY/USDTNOVÉ | $1.2950 | $248.99K |
TRUMP/USDTNOVÉ | $0.85000 | $248.97K |
ZEC/USDTNOVÉ | $776.0000 | $248.91K |
AXS/USDTNOVÉ | $0.60300 | $243.07K |
ARB/USDTNOVÉ | $0.11080 | $236.74K |
CAKE/USDTNOVÉ | $1.4540 | $231.85K |
ZIL/USDTNOVÉ | $0.0008100 | $211.48K |
BAT/USDTNOVÉ | $0.07950 | $182.03K |
PENDLE/USDTNOVÉ | $1.2720 | $175.38K |
SC/USDTNOVÉ | $0.0006140 | $160.69K |
CRV/USDTNOVÉ | $0.17300 | $160.09K |
FET/USDTNOVÉ | $0.10980 | $156.22K |
GLMR/USDTNOVÉ | $0.006470 | $154.29K |
RVN/USDTNOVÉ | $0.0009200 | $148.97K |
SNX/USDTNOVÉ | $0.14500 | $147.81K |
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť BYDFi