
DigiFinex
CEXSeychelles· 20188/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$1.03B
16969.61 BTC
Skóre dôvery
8/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- Seychelles
- Založené
- 2018
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- —
- Zaradené mince
- 291
- Obchodné páry
- 510
Poplatky
Nedávne zaradenia
+107nové páry za posledných 7 dní
- CAKE/USDT
- BR/USDT
- HOT/USDT
- CFX/USDT
- VANA/USDT
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $59,104.29 | $1.87B |
ETH/USDTNOVÉ | $1,676.85 | $717.99M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0015 | $135.23M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,993.32 | $42.34M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,674.07 | $31.57M |
HYPE/USDTNOVÉ | $60.0040 | $27.77M |
BNB/USDTNOVÉ | $536.4899 | $25.61M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.7058 | $18.19M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5495 | $15.51M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.8210 | $14.70M |
ETH/BTCNOVÉ | $1,675.21 | $9.38M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.91059 | $8.97M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05447 | $7.24M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30333 | $6.88M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63920 | $6.76M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14230 | $4.94M |
TAO/USDTNOVÉ | $184.3000 | $3.48M |
MATIC/USDTNOVÉ | $0.37911 | $3.00M |
PIEVERSE/USDTNOVÉ | $2.8828 | $2.96M |
FIL/USDTNOVÉ | $0.50850 | $2.85M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.5481 | $2.80M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5738 | $2.71M |
PROM/USDTNOVÉ | $5.0010 | $2.61M |
SHIB/USDTNOVÉ | $0.000003573 | $2.58M |
DOT/USDTNOVÉ | $0.65150 | $2.14M |
AAVE/USDTNOVÉ | $101.1110 | $2.13M |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,529.48 | $2.06M |
ARB/USDTNOVÉ | $0.11120 | $1.97M |
BCH/USDTNOVÉ | $194.7700 | $1.85M |
ATOM/USDTNOVÉ | $1.1730 | $1.46M |
NAORIS/USDTNOVÉ | $0.03410 | $1.22M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003419 | $1.16M |
HBAR/USDTNOVÉ | $0.05104 | $1.08M |
PARTI/USDTNOVÉ | $0.03770 | $1.00M |
XLM/USDTNOVÉ | $0.12704 | $982.05K |
WBTC/BTCNOVÉ | $59,240.71 | $926.35K |
OP/USDTNOVÉ | $0.06930 | $781.00K |
PAXG/USDTNOVÉ | $3,535.68 | $711.17K |
TRUMP/USDTNOVÉ | $0.85300 | $616.27K |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09620 | $605.32K |
INIT/USDTNOVÉ | $0.08790 | $568.27K |
VVV/USDTNOVÉ | $22.6900 | $518.38K |
APT/USDTNOVÉ | $0.36690 | $504.56K |
CHZ/USDTNOVÉ | $0.008890 | $475.76K |
XRP/BTCNOVÉ | $0.91053 | $439.97K |
DASH/USDTNOVÉ | $32.8500 | $435.54K |
SKY/USDTNOVÉ | $0.04490 | $432.84K |
FET/USDTNOVÉ | $0.10980 | $431.94K |
XRP/ETHNOVÉ | $0.91148 | $389.08K |
NIL/USDTNOVÉ | $0.04680 | $374.90K |
O burze
Digifinex started operating in 2017 and is based in Singapore. Source: CoinPaprika.com
Zdroj: CoinPaprika
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť DigiFinex