
Hibt
Canada· 20216/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$408.11M
6750.67 BTC
Skóre dôvery
6/10
Parametre
- Typ
- —
- Krajina
- Canada
- Založené
- 2021
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- —
- Zaradené mince
- —
- Obchodné páry
- 279
Nedávne zaradenia
+105nové páry za posledných 7 dní
- ORCA/USDT
- CKB/USDT
- SC/USDT
- SIGN/USDT
- KAS/USDT
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,551.25 | $712.89M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,460.28 | $345.04M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,659.38 | $262.85M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0016 | $175.73M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,656.79 | $101.01M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.7760 | $75.95M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90410 | $38.19M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.1800 | $37.43M |
ZEC/USDTNOVÉ | $766.6500 | $36.32M |
BNB/USDTNOVÉ | $532.9800 | $29.79M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003383 | $24.39M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05404 | $19.07M |
HYPE/USDTNOVÉ | $59.5100 | $11.95M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30310 | $10.93M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63310 | $9.12M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.4900 | $7.70M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5050 | $7.52M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14110 | $7.42M |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,529.2 | $6.79M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09540 | $6.42M |
SOL/USDCNOVÉ | $69.0600 | $6.21M |
BCH/USDTNOVÉ | $193.3000 | $6.01M |
XRP/USDCNOVÉ | $0.90300 | $5.78M |
WLD/USDTNOVÉ | $0.22330 | $5.77M |
APT/USDTNOVÉ | $0.36430 | $5.55M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5000 | $5.48M |
BNB/USDCNOVÉ | $532.1100 | $5.14M |
HBAR/USDTNOVÉ | $0.05070 | $4.99M |
AAVE/USDTNOVÉ | $100.1900 | $4.82M |
AKE/USDTNOVÉ | $0.004963 | $4.07M |
ICP/USDTNOVÉ | $1.9240 | $2.88M |
RAY/USDTNOVÉ | $1.2844 | $2.39M |
ARB/USDTNOVÉ | $0.11000 | $1.95M |
ONDO/USDTNOVÉ | $0.27150 | $1.80M |
PIEVERSE/USDTNOVÉ | $2.8690 | $1.68M |
ZRO/USDTNOVÉ | $1.1220 | $1.62M |
TAO/USDTNOVÉ | $182.1000 | $1.57M |
CYBER/USDTNOVÉ | $0.21860 | $1.55M |
STRK/USDTNOVÉ | $0.02931 | $1.49M |
DOT/USDTNOVÉ | $0.64800 | $1.37M |
OP/USDTNOVÉ | $0.06870 | $1.32M |
INJ/USDTNOVÉ | $6.0750 | $1.31M |
SEI/USDTNOVÉ | $0.03400 | $1.27M |
INIT/USDTNOVÉ | $0.08780 | $1.19M |
SHIB/USDTNOVÉ | $0.000003555 | $1.09M |
FET/USDTNOVÉ | $0.10930 | $1.06M |
VVV/USDTNOVÉ | $22.4240 | $947.33K |
BMT/USDTNOVÉ | $0.02019 | $928.67K |
WLFI/USDTNOVÉ | $0.04405 | $889.65K |
ASTER/USDTNOVÉ | $0.47960 | $855.74K |
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť Hibt