
WhiteBIT
CEXLithuania· 20188/10
Obchodné metriky
Aktualizované pred 11h24h objem
$1.20B
19916.14 BTC
Skóre dôvery
8/10
Parametre
- Typ
- CEX
- Krajina
- Lithuania
- Založené
- 2018
- Vyžaduje sa KYC
- —
- Fiat meny
- USD, EUR, GBP, PLN, TRY, UAH, CZK
- Zaradené mince
- 261
- Obchodné páry
- 574
Nedávne zaradenia
+79nové páry za posledných 7 dní
- DODO/USDT
- GALA/USDT
- OP/USDT
- SHIB/USDT
- ETH/TUSD
Obchodné páry
Top 50 podľa objemu| Pár | Cena | 24h objem |
|---|---|---|
BTC/USDTNOVÉ | $58,978.09 | $445.07M |
ETH/USDTNOVÉ | $1,672.26 | $286.40M |
WBT/USDTNOVÉ | $56.9270 | $203.56M |
SOL/USDTNOVÉ | $69.5574 | $63.32M |
BTC/TUSDNOVÉ | $58,807.05 | $51.68M |
NEAR/USDTNOVÉ | $2.8036 | $36.88M |
ETH/BTCNOVÉ | $1,670.52 | $34.08M |
DOGE/USDTNOVÉ | $0.05434 | $22.06M |
XRP/USDTNOVÉ | $0.90827 | $17.69M |
ZEC/USDTNOVÉ | $775.4000 | $17.15M |
WBT/USDCNOVÉ | $56.9500 | $14.91M |
BTC/USDCNOVÉ | $58,852.91 | $13.34M |
PEPE/USDTNOVÉ | $0.000003427 | $13.18M |
ETH/USDCNOVÉ | $1,670.46 | $11.93M |
SUI/USDTNOVÉ | $0.63670 | $9.98M |
XAUT/USDTNOVÉ | $3,532.26 | $8.58M |
TRX/USDTNOVÉ | $0.30342 | $7.90M |
UNI/USDTNOVÉ | $4.5279 | $7.77M |
WBT/BTCNOVÉ | $56.8614 | $7.40M |
USDC/USDTNOVÉ | $1.0015 | $7.37M |
QNT/USDTNOVÉ | $134.6600 | $6.45M |
ADA/USDTNOVÉ | $0.14203 | $6.20M |
APT/USDTNOVÉ | $0.36620 | $5.82M |
TAO/USDTNOVÉ | $183.6000 | $5.62M |
AAVE/USDTNOVÉ | $100.7480 | $5.53M |
HBAR/USDTNOVÉ | $0.05100 | $5.52M |
PENDLE/USDTNOVÉ | $1.2699 | $5.04M |
SOL/BTCNOVÉ | $69.2804 | $4.86M |
XRP/USDCNOVÉ | $0.91117 | $4.80M |
ASTER/USDTNOVÉ | $0.48030 | $4.78M |
ENA/USDTNOVÉ | $0.09610 | $4.75M |
ZRO/USDTNOVÉ | $1.1280 | $4.60M |
ONDO/USDTNOVÉ | $0.27320 | $4.05M |
PYTH/USDTNOVÉ | $0.04679 | $3.97M |
XLM/USDCNOVÉ | $0.12675 | $3.84M |
DOGE/USDCNOVÉ | $0.05437 | $3.75M |
LINK/USDTNOVÉ | $8.5475 | $3.67M |
AVAX/USDTNOVÉ | $6.5353 | $3.65M |
BCH/USDTNOVÉ | $194.8200 | $3.55M |
FET/USDTNOVÉ | $0.10970 | $3.44M |
TRX/USDCNOVÉ | $0.30386 | $3.13M |
NEAR/USDCNOVÉ | $2.8158 | $2.76M |
FIL/USDTNOVÉ | $0.50780 | $2.70M |
XMR/USDTNOVÉ | $472.8000 | $2.61M |
ETHFI/USDTNOVÉ | $0.44330 | $2.57M |
CRV/USDTNOVÉ | $0.17290 | $2.52M |
TRUMP/USDTNOVÉ | $0.85300 | $2.49M |
CAKE/USDTNOVÉ | $1.4544 | $2.39M |
ICP/USDTNOVÉ | $1.9370 | $2.34M |
WLFI/USDTNOVÉ | $0.04400 | $2.29M |
O burze
WhiteBIT is a cryptocurrency exchange founded in 2018 by Volodymyr Nosov. It is the main business of W Group, a fintech holding whose other products include the crypto processing service Whitepay, the Whitechain blockchain, the WhiteBIT Coin (WBT) token and the Counter-Strike 2 skin marketplace white.market. Initially based in Lithuania, the company is headquartered in Switzerland and operates through subsidiaries in several jurisdictions. In 2025 the company reported about 8 million users.
Odkazy
Chystáte sa opustiť náš web. Prosím, nezávisle si overte obchodné podmienky, poplatky a riziká na webovej stránke samotnej burzy.
Navštíviť WhiteBIT