
AIOZ Network
AIOZ★ Rank 229Layer-1 · Native asset
$0.107133
-7.05%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$137.59M
24h成交量
$5.92M
流通量
1.28B AIOZ
总供应量
1.28B AIOZ
最大供应量
—
Section
关于
AIOZ Network 是一个用于 Web3 AI、存储和流媒体的 DePIN。
AIOZ 赋予一个更快、安全和去中心化的未来。
由全球 DePIN 网络提供支持,AIOZ 奖励您分享计算资源,以存储、转码和流式传输数字媒体内容,并为去中心化的 AI 计算提供动力。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| Aivora Exchange | AIOZ/USDT | $0.107266 | $1.90M |
| HTX | AIOZ/USDT | $0.107196 | $1.66M |
| LBank | AIOZ/USDT | $0.107306 | $653.65K |
| CoinUp.io | AIOZ/USDT | $0.107326 | $427.78K |
| Coinbase Exchange | AIOZ/USD | $0.107133 | $286.42K |
| Biconomy.com | AIOZ/USDT | $0.107396 | $277.07K |
| Kraken | AIOZ/USD | $0.107204 | $144.65K |
| KuCoin | AIOZ/USDT | $0.106977 | $127.35K |
| Gate | AIOZ/USDT | $0.107326 | $109.98K |
| Bitvavo | AIOZ/EUR | $0.107320 | $102.16K |
| BtcTurk | Kripto | AIOZ/TRY | $0.107354 | $95.15K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X33D08D8C7A168333A85285A68C0042B39FC3741D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.107795 | $71.24K |
| Bitunix | AIOZ/USDT | $0.107296 | $70.60K |
| Bybit | AIOZ/USDT | $0.107446 | $69.48K |
| BloFin | AIOZ/USDT | $0.107376 | $48.36K |
| Ourbit | AIOZ/USDT | $0.107446 | $47.12K |
| Hibt | AIOZ/USDT | $0.107316 | $41.24K |
| Bitrue | AIOZ/USDT | $0.107346 | $34.38K |
| BingX | AIOZ/USDT | $0.107266 | $31.34K |
| Bilaxy | AIOZ/ETH | $0.116926 | $30.69K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X33D08D8C7A168333A85285A68C0042B39FC3741D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
价格$0.107795
成交量 (24h)$71.24K
Newsflow
News
MarketGodfather of AI and 400 Scientists Want AI Models Cut Off From the Internet
Decrypt
MarketVanEck Seeks to Withdraw Lido Staked Ethereum ETF Filing
The Defiant
GeneralTempo Takes Zones Privacy System Into Production With Deel
The Defiant
MarketAlgorand Marketing Chief Resigns After CEO and CTO Departures
The Defiant
TechDeveloper Who Cloned Photoshop With AI Just Did the Same to Microsoft Office
Decrypt
RegulationOrganizations join forces to fight Illinois crypto tax, after 6-month pause
Cointelegraph
RegulationKraken Parent Payward Agrees to Buy Lithuania’s Saldo Bank
The Defiant
BlockchainAI Agents Made 138 Million Crypto Payments in a Year. Most Were Tiny
Decrypt