实时 · Layer-1 总账 · 每 10 分钟刷新
数字资产
总账实时。
顶级 Layer-1 加密货币的实时价格,八种法币显示,七日走势图。
总市值
$2.72T
24小时交易量
$62.16B
BTC 占比
59.4%
ETH 占比
10.5%
恐惧与贪婪
48中性
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
GeneralAave vs. Bitso USDC Prime: What Lenders Hold and What Limits Exits
The Defiant
RegulationCFTC Sues Utah to Block Prediction-Market Enforcement
The Defiant
MarketBrazilian companies turned to stablecoins on election day to dodge a currency crash
CoinDesk
MarketA $3M Hedge, a Midterm Test and Retail's Rise: Prediction Markets at NEXTPredict
Decrypt
MarketOpenAI Proves ETH Is False, and Crypto Twitter Has Questions
Decrypt
GeneralPredict.fun Pledges Full Refunds for Roughly 400,000 USDT Theft
The Defiant
TechMyriad Voids 10 Prediction Markets After Admin-Wallet Compromise
The Defiant
BlockchainJanus Henderson, Centrifuge launch tokenized Nasdaq-100 fund on Stellar
Cointelegraph
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 成交量 (24小时) | 7天图 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,547.00 | +0.07% | +0.12% | -2.45% | $1.62T | $23.30B | |||
| 2 | $2,349.12 | +0.01% | +0.70% | -3.87% | $286.93B | $8.79B | |||
| 3 | $0.998869 | +0.01% | +0.00% | -0.03% | $182.29B | $40.92B | |||
| 4 | $751.17 | +0.11% | +0.78% | +2.23% | $98.77B | $912.85M | |||
| 5 | $1.32 | +0.10% | +1.47% | -0.17% | $83.58B | $1.41B | |||
| 6 | $0.999448 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | $71.09B | $10.56B | |||
| 7 | $100.96 | +0.00% | -0.81% | -4.72% | $59.55B | $2.17B | |||
| 8 | $0.327580 | -0.19% | -0.90% | -1.03% | $31.12B | $312.73M | |||
| 10 | $1,308.50 | +1.26% | +4.36% | +9.81% | $22.24B | $807.30M | |||
| 11 | $80.50 | +1.05% | +1.85% | +0.47% | $17.90B | $711.42M | |||
| 13 | $594.23 | +0.31% | +0.09% | -4.39% | $11.18B | $114.21M | |||
| 18 | $0.205627 | +0.03% | -0.78% | -7.22% | $7.73B | $188.15M | |||
| 19 | $4.61 | +1.05% | +0.91% | -5.05% | $6.03B | $494.41M | |||
| 20 | $0.169514 | +0.05% | -0.11% | -5.67% | $5.97B | $105.12M | |||
| 21 | $291.55 | +0.83% | +3.65% | +4.81% | $5.86B | $186.95M | |||
| 24 | $0.999976 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | $4.52B | $129.65M | |||
| 26 | $56.63 | -0.21% | -0.44% | -5.35% | $4.40B | $183.78M | |||
| 27 | $0.099112 | -0.49% | -1.42% | -6.26% | $3.96B | $9.84M | |||
| 28 | $8.84 | -0.21% | -1.64% | -8.21% | $3.93B | $223.78M | |||
| 30 | $0.923892 | -0.16% | +0.34% | -8.93% | $3.80B | $279.03M | |||
| 31 | $1.22 | +0.60% | -0.40% | -8.70% | $3.45B | $27.67M | |||
| 32 | $0.076115 | +0.02% | -1.45% | -8.74% | $3.37B | $62.93M | |||
| 36 | $251.65 | +0.29% | -1.06% | -6.81% | $2.94B | $95.56M | |||
| 40 | $0.052796 | -0.87% | -2.28% | -7.53% | $2.68B | $5.12M | |||
| 42 | $1.05 | -0.15% | +8.87% | +33.16% | $2.41B | $1.99M | |||
| 64 | $2.58 | -0.45% | -1.76% | -10.21% | $1.44B | $35.82M | |||
| 70 | $7.59 | +0.05% | -0.42% | -3.75% | $1.21B | $34.70M | |||
| 75 | $0.035326 | +0.27% | -1.43% | -4.60% | $981.20M | $6.11M | |||
| 77 | $0.103773 | +0.39% | -1.11% | -7.17% | $941.22M | $41.63M | |||
| 81 | $0.075874 | -0.33% | -1.07% | -3.17% | $856.91M | $2.63M | |||
| 83 | $8.11 | -0.99% | +1.85% | -5.75% | $811.04M | $113.55M | |||
| 86 | $0.898556 | -0.09% | -2.32% | -13.61% | $752.87M | $79.71M | |||
| 87 | $55.09 | +1.79% | +4.77% | +10.32% | $709.27M | $89.21M | |||
| 90 | $0.034078 | -1.50% | +1.29% | +5.71% | $679.89M | $15.11M | |||
| 94 | $0.039722 | -0.05% | -2.44% | -1.16% | $659.39M | $13.76M | |||
| 95 | $1.74 | +1.09% | -3.21% | -19.37% | $625.89M | $6.88M | |||
| 96 | $0.685980 | -0.18% | -2.43% | -14.05% | $605.92M | $39.91M | |||
| 97 | $0.075151 | -0.71% | +0.61% | +2.01% | $592.01M | $15.38M | |||
| 102 | $0.006417 | -0.09% | -3.13% | -8.48% | $551.49M | $7.16M | |||
| 104 | $0.006101 | +0.09% | +0.17% | -4.06% | $534.54M | $1.86M | |||
| 107 | $0.532424 | -0.40% | -2.69% | -14.44% | $525.03M | $59.84M | |||
| 112 | $0.027254 | -2.36% | +2.04% | +5.70% | $490.35M | $10.79M | |||
| 119 | $0.007465 | -0.02% | +13.63% | +15.38% | $444.27M | $52.73K | |||
| 125 | $0.052638 | -0.22% | -0.63% | -14.93% | $354.02M | $44.29M | |||
| 127 | $0.073903 | +0.04% | -0.77% | -4.90% | $351.99M | $26.02M | |||
| 137 | $0.280502 | -0.23% | -0.44% | -11.03% | $308.53M | $3.31M | |||
| 141 | $111.06 | -0.45% | -1.08% | -3.35% | $293.15M | $1.31M | |||
| 143 | $0.118369 | -0.65% | +4.15% | -3.27% | $283.06M | $7.60M | |||
| 151 | $0.021482 | +0.03% | -2.97% | +0.88% | $253.82M | $14.36M | |||
| 154 | $14.12 | -0.15% | -1.23% | -3.99% | $249.49M | $329.30K | |||
| 163 | $0.035295 | -0.53% | +1.30% | -15.64% | $227.69M | $6.91M | |||
| 164 | $3.44 | +0.05% | +0.43% | -11.49% | $225.82M | $7.67M | |||
| 174 | $0.629292 | +0.08% | -0.62% | -4.40% | $207.23M | $12.96M | |||
| 179 | $0.042092 | -0.67% | -1.10% | -10.83% | $198.03M | $4.29M | |||
| 187 | $0.046425 | -0.43% | -0.03% | -17.60% | $180.40M | $28.94M | |||
| 190 | $0.179079 | +0.09% | -1.86% | -15.91% | $179.11M | $3.02M | |||
| 202 | $0.003985 | +0.14% | -2.19% | -2.13% | $157.72M | $6.37M | |||
| 213 | $0.089994 | +0.18% | -0.18% | -5.00% | $150.83M | $5.31M | |||
| 223 | $0.000007 | +0.19% | -2.28% | +4.33% | $137.43M | $8.25M | |||
| 225 | $0.012922 | -0.12% | -0.18% | -5.67% | $136.74M | $10.93M | |||
| 235 | $0.130532 | +0.01% | -0.27% | -0.04% | $125.49M | $213.39K | |||
| 236 | $0.097344 | +0.24% | -0.42% | -7.53% | $124.97M | $3.23M | |||
| 241 | $0.201059 | +0.63% | -1.44% | -14.45% | $122.81M | $4.66M | |||
| 264 | $0.015874 | +0.19% | -2.56% | -10.89% | $108.20M | $14.14M | |||
| 272 | $1,234.45 | +1.54% | +1.29% | -13.18% | $104.57M | $4.42M | |||
| 277 | $3.30 | -0.96% | +0.91% | -11.57% | $102.55M | $1.69M | |||
| 293 | $0.108220 | +0.57% | +1.02% | -7.82% | $91.56M | $3.97M | |||
| 299 | $0.034118 | -0.00% | -4.61% | -8.99% | $88.46M | $1.61M | |||
| 300 | $0.001732 | +0.12% | -1.34% | -12.33% | $88.09M | $10.22M | |||
| 316 | $0.063506 | -0.06% | -0.07% | -9.55% | $82.13M | $8.28M | |||
| 317 | $0.605580 | +0.16% | -3.98% | -1.33% | $82.11M | $1.34M | |||
| 320 | $0.156694 | +0.65% | -3.62% | -14.03% | $78.44M | $548.72K | |||
| 332 | $0.069740 | +0.03% | -0.05% | -1.17% | $75.52M | $1.57M | |||
| 356 | $0.037832 | -0.00% | +5.33% | +12.61% | $69.54M | $3.12K | |||
| 364 | $0.110780 | +0.54% | +0.74% | -2.75% | $67.73M | $2.81M | |||
| 372 | $0.039174 | -0.60% | -0.39% | -5.68% | $64.85M | $4.67M | |||
| 374 | $0.230337 | +0.41% | -8.55% | -9.79% | $64.31M | $152.95K | |||
| 381 | $0.091279 | +0.09% | +0.12% | -2.45% | $61.58M | $182.81K | |||
| 382 | $0.003321 | +0.61% | -3.28% | -2.11% | $61.54M | $3.22M | |||
| 389 | $0.000000 | -2.58% | +9.40% | -8.64% | $60.91M | $1.08M | |||
| 392 | $3.91 | -2.07% | -4.73% | -13.06% | $60.49M | $1.21M | |||
| 396 | $0.000575 | -0.01% | -0.31% | -10.97% | $59.81M | $1.12M | |||
| 398 | $0.042274 | +2.85% | +2.77% | -13.60% | $59.57M | $69.17M | |||
| 405 | $0.104963 | +0.04% | +1.41% | +1.21% | $57.28M | $2.70M | |||
| 415 | $0.006246 | +0.14% | -1.76% | +2.11% | $54.91M | $2.01M | |||
| 416 | $0.099882 | +0.03% | +6.53% | +13.79% | $54.89M | $7.14M | |||
| 417 | $0.006743 | +0.76% | +0.37% | -9.53% | $54.78M | $2.07M | |||
| 419 | $0.171585 | -0.02% | -0.52% | +3.66% | $53.75M | $3.88M | |||
| 424 | $0.150009 | -0.43% | -1.56% | -12.27% | $52.65M | $6.51M | |||
| 430 | $0.025545 | -0.47% | +0.86% | -8.87% | $51.37M | $2.91M | |||
| 436 | $0.139983 | -0.38% | -2.66% | -3.96% | $50.48M | $7.73M | |||
| 443 | $0.250017 | -0.07% | +0.20% | -0.31% | $49.96M | $686.84K | |||
| 452 | $0.024544 | -1.34% | -9.38% | +91.50% | $49.33M | $39.41M | |||
| 453 | $0.059421 | -0.43% | -0.57% | -5.86% | $49.26M | $1.28M | |||
| 458 | $0.032039 | -0.01% | -2.29% | -28.69% | $48.84M | $629.48K | |||
| 491 | $0.026321 | +0.09% | -0.24% | -12.50% | $44.69M | $3.71M | |||
| 492 | $0.334568 | -0.35% | -0.58% | -2.68% | $44.58M | $150.80K | |||
| 494 | $0.000001 | +1.08% | +5.34% | +7.49% | $44.21M | $1.58M | |||
| 507 | $0.032156 | -0.28% | -5.88% | -7.89% | $42.87M | $2.91M | |||
| 510 | $0.007158 | +0.25% | -1.40% | -5.70% | $42.32M | $19.71K | |||
| 514 | $0.054076 | -0.02% | -0.24% | -7.73% | $41.77M | $398.38K | |||
| 528 | $0.037777 | +0.38% | +0.16% | -7.26% | $39.82M | $11.31K | |||
| 529 | $0.003107 | +0.43% | +2.84% | -5.14% | $39.66M | $140.91K |
#1+0.12%
$80,547.00
#2+0.70%
$2,349.12
#3+0.00%
$0.998869
#4+0.78%
$751.17
#5+1.47%
$1.32
#6+0.01%
$0.999448
#7-0.81%
$100.96
#8-0.90%
$0.327580
#10+4.36%
$1,308.50
#11+1.85%
$80.50
#13+0.09%
$594.23
#18-0.78%
$0.205627
#19+0.91%
$4.61
#20-0.11%
$0.169514
#21+3.65%
$291.55
#24-0.02%
$0.999976
#26-0.44%
$56.63
#27-1.42%
$0.099112
#28-1.64%
$8.84
#30+0.34%
$0.923892
#31-0.40%
$1.22
#32-1.45%
$0.076115
#36-1.06%
$251.65
#40-2.28%
$0.052796
#42+8.87%
$1.05
#64-1.76%
$2.58
#70-0.42%
$7.59
#75-1.43%
$0.035326
#77-1.11%
$0.103773
#81-1.07%
$0.075874
#83+1.85%
$8.11
#86-2.32%
$0.898556
#87+4.77%
$55.09
#90+1.29%
$0.034078
#94-2.44%
$0.039722
#95-3.21%
$1.74
#96-2.43%
$0.685980
#97+0.61%
$0.075151
#102-3.13%
$0.006417
#104+0.17%
$0.006101
#107-2.69%
$0.532424
#112+2.04%
$0.027254
#119+13.63%
$0.007465
#125-0.63%
$0.052638
#127-0.77%
$0.073903
#137-0.44%
$0.280502
#141-1.08%
$111.06
#143+4.15%
$0.118369
#151-2.97%
$0.021482
#154-1.23%
$14.12
#163+1.30%
$0.035295
#164+0.43%
$3.44
#174-0.62%
$0.629292
#179-1.10%
$0.042092
#187-0.03%
$0.046425
#190-1.86%
$0.179079
#202-2.19%
$0.003985
#213-0.18%
$0.089994
#223-2.28%
$0.000007
#225-0.18%
$0.012922
#235-0.27%
$0.130532
#236-0.42%
$0.097344
#241-1.44%
$0.201059
#264-2.56%
$0.015874
#272+1.29%
$1,234.45
#277+0.91%
$3.30
#293+1.02%
$0.108220
#299-4.61%
$0.034118
#300-1.34%
$0.001732
#316-0.07%
$0.063506
#317-3.98%
$0.605580
#320-3.62%
$0.156694
#332-0.05%
$0.069740
#356+5.33%
$0.037832
#364+0.74%
$0.110780
#372-0.39%
$0.039174
#374-8.55%
$0.230337
#381+0.12%
$0.091279
#382-3.28%
$0.003321
#389+9.40%
$0.000000
#392-4.73%
$3.91
#396-0.31%
$0.000575
#398+2.77%
$0.042274
#405+1.41%
$0.104963
#415-1.76%
$0.006246
#416+6.53%
$0.099882
#417+0.37%
$0.006743
#419-0.52%
$0.171585
#424-1.56%
$0.150009
#430+0.86%
$0.025545
#436-2.66%
$0.139983
#443+0.20%
$0.250017
#452-9.38%
$0.024544
#453-0.57%
$0.059421
#458-2.29%
$0.032039
#491-0.24%
$0.026321
#492-0.58%
$0.334568
#494+5.34%
$0.000001
#507-5.88%
$0.032156
#510-1.40%
$0.007158
#514-0.24%
$0.054076
#528+0.16%
$0.037777
#529+2.84%
$0.003107