实时 · Layer-1 总账 · 每 10 分钟刷新
数字资产
总账实时。
顶级 Layer-1 加密货币的实时价格,八种法币显示,七日走势图。
总市值
$2.77T
24小时交易量
$123.28B
BTC 占比
59.0%
ETH 占比
10.9%
恐惧与贪婪
64贪婪
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
MarketNetflix’s FTX Love Story Trailer Draws Mockery on Crypto X
The Defiant
RegulationTop Democrat among Senate investigators probes ties between Cantor Fitzgerald, Tether
CoinDesk
GeneralGoogle Wants Gemini to Be Your Next Coworker—Complete With Its Own Email Address
Decrypt
MarketOndo Opens Trading in OpenAI-Linked Private-Market Note
The Defiant
MarketPolkadot Launches USDT-Backed dotUSD Under OpenGov
The Defiant
MarketBitcoin Rebounds Above $81,000 After Trump Rules Out Iran Strikes Before Midterms
The Defiant
TechAbstract's ETH Withdrawals Depend on Operators Ahead of Dec. 15 Shutdown
The Defiant
RegulationKyrgyzstan Winds Down Gold-Backed USDKG After UK Sanctions
The Defiant
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 成交量 (24小时) | 7天图 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,571.00 | -0.02% | -1.87% | -3.39% | $1.64T | $42.76B | |||
| 2 | $2,471.38 | +0.43% | -3.73% | -8.34% | $301.80B | $18.56B | |||
| 3 | $0.999432 | +0.00% | -0.02% | -0.03% | $183.98B | $81.51B | |||
| 4 | $733.37 | +0.49% | -4.64% | -4.56% | $97.65B | $1.19B | |||
| 5 | $1.37 | +0.21% | -2.89% | -8.14% | $86.63B | $3.32B | |||
| 6 | $0.999673 | +0.00% | -0.00% | -0.03% | $73.16B | $26.14B | |||
| 7 | $110.04 | +0.55% | -4.78% | -7.10% | $64.83B | $4.79B | |||
| 8 | $0.332697 | -0.04% | -0.73% | -0.99% | $31.60B | $392.00M | |||
| 10 | $1,183.82 | +1.00% | -10.01% | -11.02% | $20.10B | $1.49B | |||
| 11 | $84.42 | +0.47% | -3.49% | -3.50% | $18.78B | $1.03B | |||
| 14 | $533.27 | +1.36% | -2.65% | -2.60% | $10.03B | $115.87M | |||
| 17 | $0.232857 | +1.15% | -8.27% | -5.37% | $8.74B | $749.46M | |||
| 20 | $0.192342 | +0.85% | -3.35% | -12.06% | $6.74B | $237.53M | |||
| 21 | $4.52 | +0.30% | -14.55% | -5.56% | $5.91B | $1.57B | |||
| 22 | $282.20 | +0.42% | -5.53% | -7.91% | $5.67B | $230.65M | |||
| 23 | $63.02 | +0.63% | -3.94% | -7.42% | $4.90B | $446.32M | |||
| 25 | $0.116974 | +0.18% | -2.13% | -2.53% | $4.66B | $17.21M | |||
| 27 | $1.00 | +0.02% | +0.00% | -0.01% | $4.56B | $360.17M | |||
| 28 | $10.06 | +0.68% | -8.21% | -7.43% | $4.46B | $565.94M | |||
| 29 | $1.05 | +0.91% | -6.25% | -11.26% | $4.31B | $964.54M | |||
| 31 | $0.091021 | +0.08% | -1.56% | -10.58% | $4.00B | $175.96M | |||
| 32 | $1.39 | +0.30% | -2.98% | -9.71% | $3.92B | $56.10M | |||
| 38 | $269.12 | +0.93% | -6.28% | -10.85% | $3.05B | $309.40M | |||
| 39 | $0.060421 | +0.55% | -3.95% | -11.40% | $2.99B | $11.37M | |||
| 46 | $1.06 | +0.73% | +2.50% | +2.18% | $2.41B | $745.58K | |||
| 60 | $2.93 | +0.80% | -7.74% | -9.14% | $1.63B | $82.16M | |||
| 69 | $8.03 | +0.84% | -4.26% | -8.69% | $1.27B | $67.76M | |||
| 75 | $0.039250 | +0.94% | -1.88% | -5.97% | $1.09B | $16.65M | |||
| 76 | $0.118750 | +0.06% | +0.90% | -3.33% | $1.08B | $169.18M | |||
| 82 | $0.080426 | +0.24% | -1.17% | -10.15% | $904.23M | $9.71M | |||
| 83 | $1.08 | +2.03% | +4.03% | +5.17% | $899.56M | $209.61M | |||
| 90 | $0.043989 | +1.81% | -5.00% | +13.65% | $730.54M | $25.70M | |||
| 92 | $0.025997 | -1.95% | -2.83% | -8.41% | $702.80M | $8.70M | |||
| 95 | $6.77 | +0.80% | -8.38% | -7.92% | $676.89M | $148.15M | |||
| 98 | $0.007562 | +0.92% | -5.98% | -13.03% | $650.24M | $18.46M | |||
| 98 | $50.87 | +0.29% | -4.67% | -13.12% | $653.92M | $81.68M | |||
| 100 | $0.737583 | +1.00% | -1.07% | -3.15% | $642.70M | $112.41M | |||
| 102 | $0.031872 | +0.95% | -1.47% | -7.38% | $635.75M | $14.35M | |||
| 104 | $0.076384 | +0.35% | +3.56% | +1.09% | $601.22M | $2.81M | |||
| 106 | $0.006820 | +0.50% | -2.02% | -7.54% | $594.24M | $3.37M | |||
| 113 | $0.516839 | -1.92% | +15.33% | +18.25% | $505.67M | $175.75M | |||
| 121 | $1.35 | -0.07% | -3.59% | +14.21% | $458.59M | $6.45M | |||
| 123 | $0.066437 | +1.44% | -2.84% | -6.17% | $447.34M | $67.52M | |||
| 127 | $0.083840 | +0.86% | -3.37% | -12.92% | $380.07M | $46.21M | |||
| 129 | $0.006289 | -1.09% | +19.02% | -12.96% | $369.84M | $38.80K | |||
| 143 | $0.288061 | +0.89% | -6.80% | -9.01% | $316.38M | $7.34M | |||
| 145 | $17.34 | +0.75% | -3.48% | -4.10% | $305.89M | $788.29K | |||
| 146 | $115.14 | +0.10% | -4.13% | -2.01% | $303.92M | $1.48M | |||
| 148 | $0.125588 | +0.32% | -6.38% | -16.00% | $300.31M | $10.16M | |||
| 151 | $0.024306 | +0.06% | -4.90% | -29.36% | $287.42M | $54.43M | |||
| 159 | $4.00 | +0.75% | -4.16% | -6.06% | $262.86M | $21.10M | |||
| 164 | $0.037548 | +1.32% | -1.54% | +0.90% | $241.78M | $5.27M | |||
| 166 | $0.049909 | +1.46% | -5.71% | -8.49% | $233.47M | $11.49M | |||
| 172 | $0.676387 | +0.13% | -5.48% | -12.29% | $222.25M | $58.22M | |||
| 182 | $0.208410 | +1.21% | -3.48% | -4.06% | $208.41M | $6.52M | |||
| 205 | $0.004163 | -0.43% | -5.75% | -11.11% | $164.77M | $6.69M | |||
| 210 | $0.097147 | +0.82% | +1.60% | +0.30% | $162.43M | $6.29M | |||
| 215 | $0.014923 | +0.54% | -4.28% | -7.33% | $157.48M | $21.99M | |||
| 219 | $0.038671 | +0.75% | -2.50% | -0.27% | $150.26M | $29.53M | |||
| 226 | $0.000007 | +0.42% | -4.96% | -9.97% | $144.31M | $3.45M | |||
| 230 | $0.106999 | +2.12% | -5.14% | -4.13% | $137.28M | $9.40M | |||
| 231 | $1,612.64 | +0.68% | -0.24% | -0.75% | $136.60M | $3.21M | |||
| 246 | $0.130803 | +0.11% | +0.25% | -0.11% | $125.69M | $214.17K | |||
| 250 | $3.97 | +1.42% | -2.15% | -11.74% | $122.72M | $4.17M | |||
| 258 | $0.017709 | +1.02% | +0.08% | -5.73% | $116.99M | $27.83M | |||
| 268 | $0.002207 | +1.95% | -3.74% | -3.29% | $111.47M | $32.36M | |||
| 272 | $0.129434 | +0.11% | -3.35% | -12.51% | $109.51M | $5.31M | |||
| 284 | $0.077458 | +2.60% | -17.82% | -47.77% | $100.20M | $62.51M | |||
| 288 | $0.038752 | -0.36% | -2.85% | -2.89% | $99.59M | $3.12M | |||
| 300 | $0.190116 | +0.42% | -0.28% | -1.97% | $95.00M | $513.40K | |||
| 310 | $0.646653 | +0.10% | -2.04% | -7.05% | $87.69M | $3.06M | |||
| 324 | $0.058343 | -0.03% | -1.96% | +5.74% | $82.20M | $2.89M | |||
| 325 | $0.000001 | -0.74% | -0.99% | -2.60% | $81.72M | $1.74M | |||
| 337 | $5.05 | +0.50% | +0.53% | -8.13% | $78.08M | $921.90K | |||
| 350 | $0.045607 | +1.02% | -2.41% | -10.40% | $75.51M | $5.53M | |||
| 353 | $0.069188 | -0.16% | +3.30% | -0.47% | $74.92M | $9.81M | |||
| 360 | $0.209583 | +0.55% | -4.24% | -10.91% | $73.25M | $12.07M | |||
| 369 | $0.195905 | -0.24% | -2.26% | -8.47% | $70.48M | $2.06M | |||
| 371 | $0.132168 | +1.26% | -3.87% | -3.85% | $70.11M | $2.67M | |||
| 376 | $0.003719 | +0.59% | -5.20% | -14.31% | $68.83M | $2.35M | |||
| 377 | $0.000664 | +0.78% | -3.94% | -0.01% | $68.83M | $3.95M | |||
| 387 | $0.235277 | -0.08% | +0.05% | +26.76% | $65.70M | $428.44K | |||
| 390 | $0.209047 | +0.89% | -4.42% | -8.80% | $65.04M | $4.28M | |||
| 408 | $0.007578 | +1.65% | -2.05% | -11.82% | $60.94M | $3.59M | |||
| 410 | $0.284706 | +2.27% | -5.27% | -3.65% | $60.70M | $10.72M | |||
| 415 | $0.030015 | +2.05% | -2.12% | +1.49% | $60.24M | $16.31M | |||
| 420 | $0.006711 | +1.37% | -2.85% | -8.04% | $58.93M | $1.83M | |||
| 423 | $0.105094 | +2.03% | -4.51% | -7.78% | $57.76M | $3.09M | |||
| 442 | $0.064780 | +3.16% | +3.46% | -14.28% | $53.56M | $2.19M | |||
| 458 | $0.038909 | +1.86% | -3.38% | -8.42% | $51.62M | $969.18K | |||
| 472 | $0.029641 | +1.17% | -8.02% | -3.12% | $50.24M | $6.71M | |||
| 478 | $0.244531 | -0.08% | -2.54% | -1.36% | $48.91M | $828.93K | |||
| 485 | $0.026064 | +0.12% | -3.15% | +28.10% | $47.91M | $6.93K | |||
| 486 | $0.000001 | +0.04% | -1.69% | -2.13% | $47.81M | $216.35K | |||
| 492 | $0.060532 | +1.14% | -3.70% | -6.59% | $46.76M | $1.53M | |||
| 497 | $0.076572 | +0.88% | -1.21% | -11.98% | $46.56M | $2.93M | |||
| 504 | $168.43 | +0.03% | +50.80% | +64.57% | $45.66M | $75.87M | |||
| 509 | $0.338822 | +0.51% | -3.72% | -7.57% | $45.15M | $228.55K | |||
| 512 | $0.224217 | +1.83% | +5.42% | -7.43% | $44.76M | $5.81M | |||
| 519 | $0.029954 | +0.11% | +3.20% | +8.09% | $44.25M | $2.26M | |||
| 533 | $0.007186 | +1.15% | +1.00% | -0.91% | $42.53M | $45.75K | |||
| 542 | $0.003266 | -0.42% | -1.45% | -10.48% | $41.61M | $192.78K | |||
| 544 | $0.086017 | +0.62% | +0.69% | -4.83% | $41.49M | $1.27M |
#1-1.87%
$81,571.00
#2-3.73%
$2,471.38
#3-0.02%
$0.999432
#4-4.64%
$733.37
#5-2.89%
$1.37
#6-0.00%
$0.999673
#7-4.78%
$110.04
#8-0.73%
$0.332697
#10-10.01%
$1,183.82
#11-3.49%
$84.42
#14-2.65%
$533.27
#17-8.27%
$0.232857
#20-3.35%
$0.192342
#21-14.55%
$4.52
#22-5.53%
$282.20
#23-3.94%
$63.02
#25-2.13%
$0.116974
#27+0.00%
$1.00
#28-8.21%
$10.06
#29-6.25%
$1.05
#31-1.56%
$0.091021
#32-2.98%
$1.39
#38-6.28%
$269.12
#39-3.95%
$0.060421
#46+2.50%
$1.06
#60-7.74%
$2.93
#69-4.26%
$8.03
#75-1.88%
$0.039250
#76+0.90%
$0.118750
#82-1.17%
$0.080426
#83+4.03%
$1.08
#90-5.00%
$0.043989
#92-2.83%
$0.025997
#95-8.38%
$6.77
#98-5.98%
$0.007562
#98-4.67%
$50.87
#100-1.07%
$0.737583
#102-1.47%
$0.031872
#104+3.56%
$0.076384
#106-2.02%
$0.006820
#113+15.33%
$0.516839
#121-3.59%
$1.35
#123-2.84%
$0.066437
#127-3.37%
$0.083840
#129+19.02%
$0.006289
#143-6.80%
$0.288061
#145-3.48%
$17.34
#146-4.13%
$115.14
#148-6.38%
$0.125588
#151-4.90%
$0.024306
#159-4.16%
$4.00
#164-1.54%
$0.037548
#166-5.71%
$0.049909
#172-5.48%
$0.676387
#182-3.48%
$0.208410
#205-5.75%
$0.004163
#210+1.60%
$0.097147
#215-4.28%
$0.014923
#219-2.50%
$0.038671
#226-4.96%
$0.000007
#230-5.14%
$0.106999
#231-0.24%
$1,612.64
#246+0.25%
$0.130803
#250-2.15%
$3.97
#258+0.08%
$0.017709
#268-3.74%
$0.002207
#272-3.35%
$0.129434
#284-17.82%
$0.077458
#288-2.85%
$0.038752
#300-0.28%
$0.190116
#310-2.04%
$0.646653
#324-1.96%
$0.058343
#325-0.99%
$0.000001
#337+0.53%
$5.05
#350-2.41%
$0.045607
#353+3.30%
$0.069188
#360-4.24%
$0.209583
#369-2.26%
$0.195905
#371-3.87%
$0.132168
#376-5.20%
$0.003719
#377-3.94%
$0.000664
#387+0.05%
$0.235277
#390-4.42%
$0.209047
#408-2.05%
$0.007578
#410-5.27%
$0.284706
#415-2.12%
$0.030015
#420-2.85%
$0.006711
#423-4.51%
$0.105094
#442+3.46%
$0.064780
#458-3.38%
$0.038909
#472-8.02%
$0.029641
#478-2.54%
$0.244531
#485-3.15%
$0.026064
#486-1.69%
$0.000001
#492-3.70%
$0.060532
#497-1.21%
$0.076572
#504+50.80%
$168.43
#509-3.72%
$0.338822
#512+5.42%
$0.224217
#519+3.20%
$0.029954
#533+1.00%
$0.007186
#542-1.45%
$0.003266
#544+0.69%
$0.086017