
Plasma
XPL★ Rank 163Layer-1 · Native asset
$0.081625
-3.50%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$226.72M
24h成交量
$26.54M
流通量
2.78B XPL
总供应量
10.00B XPL
最大供应量
—
Section
关于
Plasma 是构建新全球金融系统的稳定币基础设施的第 1 层区块链。
它是专门为全球稳定币支付而构建的,提供零费用的 USD₮ 转账和自定义燃气代币,以帮助实现稳定币对每个人、无处不在的金融服务的无权限访问承诺。
Plasma 的全球支付覆盖范围和入境产品组合使其成为稳定币支付的本地链。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | XPL/USDT | $0.081242 | $6.09M |
| LBank | XPL/USDT | $0.081312 | $5.73M |
| Upbit | XPL/KRW | $0.082763 | $2.97M |
| OKX | XPL/USDT | $0.081412 | $2.06M |
| Bybit | XPL/USDT | $0.081302 | $1.46M |
| OrangeX | XPL/USDT | $0.081382 | $1.28M |
| CoinW | XPL/USDT | $0.081442 | $823.15K |
| WEEX | XPL/USDT | $0.081402 | $772.54K |
| Gate | XPL/USDT | $0.081222 | $767.43K |
| WhiteBIT | XPL/USDT | $0.081412 | $751.58K |
| Phemex | XPL/USDT | $0.081182 | $654.40K |
| Bitget | XPL/USDT | $0.081282 | $650.78K |
| Toobit | XPL/USDT | $0.081262 | $623.64K |
| Bithumb | XPL/KRW | $0.082763 | $540.57K |
| MEXC | XPL/USDT | $0.081242 | $495.95K |
| Zoomex | XPL/USDT | $0.081272 | $437.06K |
| Hibt | XPL/USDT | $0.081312 | $328.11K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X405FBC9004D857903BFD6B3357792D71A50726B0/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.081403 | $295.80K |
| BitKan | XPL/USDT | $0.081362 | $286.98K |
| XT.COM | XPL/USDT | $0.081252 | $274.65K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X405FBC9004D857903BFD6B3357792D71A50726B0/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
价格$0.081403
成交量 (24h)$295.80K
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralRevolut Leaks Passports, Bitcoin Transaction Histories to Fake Government Request
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt
RegulationRipple stablecoin chief sees $13 trillion corporate treasury opportunity for RLUSD
CoinDesk