Section · II
交易所
按信任评分排名的顶级加密交易所。
251/251
| # | 交易所 | 信任 | 国家 | 成立 | 成交量 (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10/10 | Ukraine | — | — | ||
| 1 | 10/10 | United States | 2011 | $1.32B | ||
| 2 | 10/10 | United States | 2012 | $1.23B | ||
| 3 | 10/10 | Cayman Islands | 2017 | $10.04B | ||
| 4 | 10/10 | Seychelles | 2017 | $1.88B | ||
| 5 | 10/10 | Seychelles | 2018 | $1.16B | ||
| 6 | 10/10 | Panama | 2013 | $1.56B | ||
| 7 | 9/10 | Luxembourg | 2011 | $290.07M | ||
| 8 | 9/10 | Seychelles | 2018 | $822.01M | ||
| 9 | 9/10 | Netherlands | 2018 | $211.18M | ||
| 10 | 9/10 | Malta | 2019 | $639.47M | ||
| 11 | 9/10 | Seychelles | 2017 | $1.27B | ||
| 12 | 9/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | $304.76M | ||
| 13 | 9/10 | Gibraltar | 2021 | $1.01B | ||
| 14 | 9/10 | British Virgin Islands | 2018 | $1.68B | ||
| 15 | 9/10 | United States | 2014 | $22.06M | ||
| 16 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $58.70M | ||
| 17 | 9/10 | — | 2017 | $1.23B | ||
| 18 | 8/10 | Thailand | 2018 | $36.84M | ||
| 19 | 8/10 | British Virgin Islands | 2020 | $1.32B | ||
| 20 | 8/10 | Hong Kong | 2018 | $80.44M | ||
| 21 | 8/10 | British Virgin Islands | 2018 | $506.09M | ||
| 22 | 8/10 | British Virgin Islands | 2015 | $1.97B | ||
| 23 | 8/10 | Singapore | 2013 | $8.15M | ||
| 24 | 8/10 | Austria | 2025 | $17.46M |
#——
#1$1.32B
#2$1.23B
#3$10.04B
#4$1.88B
#5$1.16B
#6$1.56B
#7$290.07M
#8$822.01M
#9$211.18M
#10$639.47M
#11$1.27B
#12$304.76M
#13$1.01B
#14$1.68B
#15$22.06M
#16$58.70M
#17$1.23B
#18$36.84M
#19$1.32B
#20$80.44M
#21$506.09M
#22$1.97B
#23$8.15M
#24$17.46M