Section · II
交易所
按信任评分排名的顶级加密交易所。
251/251
| # | 交易所 | 信任 | 国家 | 成立 | 成交量 (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10/10 | Ukraine | — | — | ||
| 1 | 10/10 | United States | 2012 | $1.19B | ||
| 2 | 10/10 | Cayman Islands | 2017 | $7.10B | ||
| 3 | 10/10 | United States | 2011 | $939.40M | ||
| 4 | 10/10 | Seychelles | 2017 | $1.25B | ||
| 5 | 10/10 | Seychelles | 2018 | $604.80M | ||
| 6 | 10/10 | Panama | 2013 | $1.40B | ||
| 7 | 9/10 | Luxembourg | 2011 | $247.61M | ||
| 8 | 9/10 | Seychelles | 2018 | $1.06B | ||
| 9 | 9/10 | Netherlands | 2018 | $147.20M | ||
| 10 | 9/10 | United States | 2014 | $30.65M | ||
| 11 | 9/10 | Hong Kong | 2018 | $118.25M | ||
| 12 | 9/10 | British Virgin Islands | 2020 | $993.29M | ||
| 13 | 9/10 | Gibraltar | 2014 | $14.72M | ||
| 14 | 9/10 | Malta | 2019 | $753.21M | ||
| 15 | 9/10 | British Virgin Islands | 2018 | $1.49B | ||
| 16 | 9/10 | British Virgin Islands | 2018 | $316.97M | ||
| 17 | 9/10 | Seychelles | 2017 | $925.09M | ||
| 18 | 8/10 | United States | 2019 | $16.02M | ||
| 19 | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | $275.26M | ||
| 20 | 8/10 | Gibraltar | 2021 | $751.95M | ||
| 21 | 8/10 | Seychelles | 2018 | $1.15B | ||
| 22 | 8/10 | Singapore | 2013 | $5.55M | ||
| 23 | 8/10 | British Virgin Islands | 2015 | $1.24B | ||
| 24 | 8/10 | South Korea | 2017 | $582.85M |
#——
#1$1.19B
#2$7.10B
#3$939.40M
#4$1.25B
#5$604.80M
#6$1.40B
#7$247.61M
#8$1.06B
#9$147.20M
#10$30.65M
#11$118.25M
#12$993.29M
#13$14.72M
#14$753.21M
#15$1.49B
#16$316.97M
#17$925.09M
#18$16.02M
#19$275.26M
#20$751.95M
#21$1.15B
#22$5.55M
#23$1.24B
#24$582.85M