
Kava
KAVA★ Rank 481Layer-1 · Native asset
$0.041867
-3.90%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$45.36M
24h成交量
$9.75M
流通量
1.08B KAVA
总供应量
1.08B KAVA
最大供应量
—
Section
关于
Kava 是一个跨链 DeFi 中心,提供去中心化的金融服务和应用。Kava DeFi 中心像一个数字资产的去中心化银行,连接用户与稳定币、贷款和收益账户等产品,使他们能够更好地利用数字资产并获得更多收益。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | KAVA/USDT | $0.041972 | $6.45M |
| Binance | KAVA/USDT | $0.041996 | $636.43K |
| HTX | KAVA/USDT | $0.042071 | $562.68K |
| BitMart | KAVA/USDT | $0.042072 | $313.80K |
| WhiteBIT | KAVA/USDT | $0.041975 | $259.11K |
| Phemex | KAVA/USDT | $0.041972 | $257.39K |
| Bybit | KAVA/USDT | $0.042012 | $191.31K |
| Pionex | KAVA/USDT | $0.042066 | $179.07K |
| AscendEX (BitMax) | KAVA/USDT | $0.041975 | $168.35K |
| XT.COM | KAVA/USDT | $0.041967 | $125.22K |
| Bitrue | KAVA/USDC | $0.040978 | $73.07K |
| MEXC | KAVA/USDT | $0.041952 | $66.33K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.042075 | $54.86K |
| BingX | KAVA/USDT | $0.041942 | $52.67K |
| BtcTurk | Kripto | KAVA/TRY | $0.042100 | $50.84K |
| BYDFi | KAVA/USDT | $0.041932 | $49.98K |
| Kraken | KAVA/USD | $0.041900 | $45.20K |
| BVOX | KAVA/USDT | $0.041973 | $43.74K |
| CoinEx | KAVA/USDT | $0.041982 | $27.96K |
| Bithumb | KAVA/KRW | $0.041525 | $27.45K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
价格$0.042075
成交量 (24h)$54.86K
Newsflow
News
RegulationCrypto Tax Bills Face Pushback in House Committee Hearing
Decrypt
MarketETH crash to $1K looms if key support breaks: Will futures traders step in?
Cointelegraph
RegulationCrypto tax bills a work-in-progress as U.S. House lawmakers pose concerns
CoinDesk
RegulationEU Orders Meta to Open WhatsApp to Rival AI Chatbots—Meta Calls It 'Regulatory Overreach'
Decrypt
MarketSeattle-Area Man Gets Prison for Laundering Foreign Fraud Funds With Bitcoin, Ethereum
Decrypt
MarketDecember Trial Date Set for US Soldier Accused of Insider Trading on Polymarket
Decrypt
RegulationSolana Institute CEO says CLARITY Act must shield open-source developers
Cointelegraph
MarketSecuritize CEO says tokenized stocks could unlock a $5 trillion crypto market
CoinDesk