
Kava
KAVA★ Rank 343Layer-1 · Native asset
$0.069295
-0.65%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$75.05M
24h成交量
$1.53M
流通量
1.08B KAVA
总供应量
1.08B KAVA
最大供应量
—
Section
关于
Kava 是一个跨链 DeFi 中心,提供去中心化的金融服务和应用。Kava DeFi 中心像一个数字资产的去中心化银行,连接用户与稳定币、贷款和收益账户等产品,使他们能够更好地利用和赚取更多的数字资产。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | KAVA/USDT | $0.069240 | $465.01K |
| LBank | KAVA/USDT | $0.069240 | $401.33K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.069277 | $144.18K |
| XT.COM | KAVA/USDT | $0.069250 | $93.11K |
| Pionex | KAVA/USDT | $0.069250 | $87.97K |
| Upbit | KAVA/KRW | $0.069380 | $86.39K |
| Bitrue | KAVA/USDC | $0.070949 | $71.59K |
| WhiteBIT | KAVA/USDT | $0.069290 | $60.60K |
| MEXC | KAVA/USDT | $0.069260 | $60.23K |
| BingX | KAVA/USDT | $0.069260 | $26.66K |
| DigiFinex | KAVA/USDT | $0.069350 | $18.92K |
| Coinbase Exchange | KAVA/USD | $0.069250 | $14.93K |
| Bybit | KAVA/USDT | $0.069220 | $14.86K |
| BtcTurk | Kripto | KAVA/TRY | $0.069011 | $12.85K |
| Kraken | KAVA/USD | $0.069250 | $12.18K |
| Gate | KAVA/USDT | $0.069120 | $9.23K |
| Bitget | KAVA/USDT | $0.069230 | $8.21K |
| KuCoin | KAVA/USDT | $0.068970 | $6.69K |
| WEEX | KAVA/USDT | $0.069230 | $5.05K |
| CoinUp.io | KAVA/USDT | $0.069240 | $4.90K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
价格$0.069277
成交量 (24h)$144.18K
Newsflow
News
GeneralPrivacy Pools v2 Brings Shielded Payments and Yield to BNB Chain
The Defiant
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralMore Americans Have Tried Crypto, But Few Are Sticking With It: Survey
Decrypt
MarketOpenAI Plans to Buy Google's AI Chips as It Looks Beyond Nvidia: Report
Decrypt
MarketAave Raises Bitcoin and Ether Collateral Borrowing Limits Across V3 and V4
The Defiant
MarketSam Bankman-Fried wrote to actor portraying him in Netflix series
Cointelegraph
RegulationCFTC chief poses questions about policing AI but calls it a road to 'autonomous trading'
CoinDesk
GeneralYield Basis Discloses Fee-Bypass Route, Proposes WETH Fix
The Defiant