
Kava
KAVA★ Rank 329Layer-1 · Native asset
$0.070180
+6.80%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$76.00M
24h成交量
$12.08M
流通量
1.08B KAVA
总供应量
1.08B KAVA
最大供应量
—
Section
关于
Kava 是一个跨链 DeFi 中心,提供去中心化金融服务和应用。Kava DeFi 中心像一个数字资产的去中心化银行,连接用户与稳定币、贷款和带息账户等产品,使他们能够更好地利用数字资产并获得更多收益。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | KAVA/USDT | $0.070133 | $7.24M |
| Binance | KAVA/USDT | $0.070113 | $1.54M |
| Upbit | KAVA/KRW | $0.070909 | $971.77K |
| HTX | KAVA/USDT | $0.069983 | $518.49K |
| Pionex | KAVA/USDT | $0.070183 | $448.57K |
| WhiteBIT | KAVA/USDT | $0.070193 | $359.67K |
| XT.COM | KAVA/USDT | $0.070083 | $308.58K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.070402 | $284.01K |
| BtcTurk | Kripto | KAVA/TRY | $0.070395 | $240.18K |
| Bybit | KAVA/USDT | $0.070083 | $197.18K |
| Bitrue | KAVA/USDC | $0.070983 | $131.96K |
| BingX | KAVA/USDT | $0.070193 | $130.09K |
| Coinbase Exchange | KAVA/USD | $0.070317 | $95.23K |
| Kraken | KAVA/USD | $0.070117 | $82.06K |
| MEXC | KAVA/USDT | $0.070153 | $77.73K |
| Bithumb | KAVA/KRW | $0.070313 | $71.19K |
| DigiFinex | KAVA/USDT | $0.070183 | $64.10K |
| BYDFi | KAVA/USDT | $0.070143 | $57.46K |
| BVOX | KAVA/USDT | $0.061966 | $56.29K |
| KuCoin | KAVA/USDT | $0.070243 | $49.91K |
PancakeSwap V3 (BSC)0X9BAFC8D4B487CEBFF201721702507A3E2C67AD79/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
价格$0.070402
成交量 (24h)$284.01K
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralAnthropic CEO calls for AI race to slow down. Musk and OpenAI's Altman agrees
CoinDesk
GeneralRevolut Leaks Passports, Bitcoin Transaction Histories to Fake Government Request
Decrypt
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
GeneralNorth Korea using foreign talent to help infiltrate US companies: Report
Cointelegraph
GeneralGPT-6 Astra Users Say OpenAI's Newest Model Got Dumber. It Happened Before, Too
Decrypt