
Gram (prev. Toncoin)
GRAM★ Rank 28Layer-1 · Native asset
$1.24
+4.21%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$3.53B
24h成交量
$149.29M
流通量
2.86B GRAM
总供应量
5.28B GRAM
最大供应量
—
Section
关于
TON (开放网络) 是一个通用的 区块链,允许开发者构建去中心化的应用和代币。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| GRAM/USDT | $1.24 | $33.00M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $19.19M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $16.04M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $15.02M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $13.93M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $12.52M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $6.83M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $6.48M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $4.76M | |
| TON/USD | $1.24 | $4.06M | |
| EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | $1.24 | $4.04M | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $3.28M | |
| TON/USDT | $1.24 | $3.13M | |
| TON/USD | $1.24 | $2.42M | |
| EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | $1.24 | $1.77M | |
| TON/USD | $1.02 | $755.43K | |
| GRAM/TRY | $1.25 | $674.12K | |
| EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | $1.24 | $596.08K | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $481.28K | |
| GRAM/USDT | $1.24 | $389.86K |
价格$1.24
成交量 (24h)$4.04M
价格$1.24
成交量 (24h)$1.77M
价格$1.24
成交量 (24h)$596.08K
Newsflow
新闻
MarketUK bank Griffin raises $20 million to expand into stablecoin payments
CoinDesk
GeneralIndia's Financial Crimes Agency Searches CoinDCX, Delta Exchange Over Offshore Trades
Decrypt
MarketUSDT Freeze Proposals on Tron Leave Time to Move Funds
The Defiant
TechEthereum researchers drop faster blocks to race toward quantum defenses in 2027
CoinDesk
MarketStablecoin supply falls $14.2B in biggest 30-day drop since June 2022
Cointelegraph
MarketBitcoin dips with Nvidia as ETF outflows reach day five
CoinDesk
MarketBitcoin ETFs Bleed $1.4B in Five Days as Investors Cut Risk
Decrypt
GeneralTron and Tether bring in Chainalysis after T3 crime unit folds
Cointelegraph