
Onyxcoin
XCN★ Rank 206Layer-1 · Native asset
$0.004039
-3.52%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$158.83M
24h成交量
$4.70M
流通量
39.32B XCN
总供应量
53.40B XCN
最大供应量
68.89B XCN
Section
关于
Onyx 是一个多资产、可扩展且加密安全的账本基础设施。Onyx 作为基于区块链的技术,通过实现更高效和互联的经济,增强金融生态系统,使命是开发优化安全性、可扩展性和可用性的加密账本。XCN 是 Onyx XCN 账本区块链和 Onyx Goliath 区块链的原生代币。XCN 还作为 ERC-20 代币用于质押和治理。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| HTX | XCN/USDT | $0.004040 | $796.70K |
| BtcTurk | Kripto | XCN/TRY | $0.004033 | $732.64K |
| Coinbase Exchange | XCN/USD | $0.004048 | $661.77K |
| Paribu | XCN/TRY | $0.004033 | $506.86K |
| Gate | XCN/USDT | $0.004048 | $503.85K |
| Upbit | XCN/KRW | $0.004146 | $403.99K |
| LBank | XCN/USDT | $0.004028 | $350.58K |
| KuCoin | XCN/USDT | $0.004046 | $235.26K |
| Kraken | XCN/USD | $0.004041 | $234.03K |
| Bithumb | XCN/KRW | $0.004049 | $156.19K |
| Toobit | XCN/USDT | $0.004046 | $122.35K |
| Biconomy.com | XCN/USDT | $0.004044 | $99.00K |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0XA2CD3D43C775978A96BDBF12D733D5A1ED94FB18/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.004030 | $79.79K |
| MEXC | XCN/USDC | $0.004066 | $60.13K |
| BingX | XCN/USDT | $0.004043 | $53.77K |
| Ourbit | XCN/USDT | $0.004042 | $44.88K |
| LATOKEN | XCN/USDT | $0.004048 | $26.12K |
| KCEX | XCN/USDT | $0.004032 | $25.08K |
| Uniswap V3 (Base) | 0X9C632E6AAA3EA73F91554F8A3CB2ED2F29605E0C/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.003961 | $10.04K |
| CoinEx | XCN/USDT | $0.004022 | $4.74K |
Uniswap V2 (Ethereum)0XA2CD3D43C775978A96BDBF12D733D5A1ED94FB18/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
价格$0.004030
成交量 (24h)$79.79K
Uniswap V3 (Base)0X9C632E6AAA3EA73F91554F8A3CB2ED2F29605E0C/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913
价格$0.003961
成交量 (24h)$10.04K
Newsflow
News
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
GeneralIs Clarity dead? A vibes-based analysis: State of Crypto
CoinDesk
BlockchainQuantum-proof blockchain: why math, not machines, holds the key
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph
RegulationAI Agents Spending Money Online? New Research Says Not Really
Decrypt
GeneralFed rate hike is about Wall Street, not inflation, says economist
CoinDesk