
Chiliz
CHZ★ Rank 230Layer-1 · Native asset
$0.012112
-7.23%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$128.21M
24h成交量
$16.13M
流通量
10.59B CHZ
总供应量
10.59B CHZ
最大供应量
—
Section
关于
Chiliz 是一个金融科技平台,旨在为体育行业提供服务,让全球粉丝能够更接近他们最喜欢的体育团队和俱乐部。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| Hotcoin | CHZ/USDT | $0.012132 | $2.59M |
| Binance | CHZ/USDT | $0.012132 | $2.12M |
| Paribu | CHZ/TRY | $0.012079 | $2.02M |
| WhiteBIT | CHZ/USDT | $0.012112 | $1.17M |
| GroveX | CHZ/USDT | $0.012052 | $907.17K |
| Upbit | CHZ/KRW | $0.012269 | $725.77K |
| BloFin | CHZ/USDT | $0.012142 | $595.85K |
| BTCC | CHZ/USDT | $0.012092 | $573.09K |
| Pionex | CHZ/USDT | $0.012132 | $476.62K |
| OKX | CHZ/USDT | $0.012102 | $451.87K |
| Bybit | CHZ/USDT | $0.012122 | $328.54K |
| LBank | CHZ/USDT | $0.012122 | $323.17K |
| DigiFinex | CHZ/USDT | $0.012132 | $309.04K |
| OrangeX | CHZ/USDT | $0.011982 | $262.65K |
| BitDelta | CHZ/USDT | $0.012132 | $259.18K |
| CoinW | CHZ/USDT | $0.012142 | $223.84K |
| Biconomy.com | CHZ/USDT | $0.012122 | $217.16K |
| XT.COM | CHZ/USDT | $0.012132 | $206.38K |
| Toobit | CHZ/USDT | $0.012122 | $191.72K |
| Ourbit | CHZ/USDT | $0.012112 | $183.95K |
Newsflow
News
TechBinance Hacker Hunts for Exit Ramps as DeFi Exchanges Pause Markets
Decrypt
RegulationTampered Ledger reported in Singapore a month before news broke: Asia Express
Cointelegraph
TechBinance Pauses Withdrawals Amid Suspected Hack, Says User Funds Are Safe
The Defiant
BlockchainBinance Drained of $5.5 Billion in Suspected Hack, Tether and Circle Freeze $1.8 Billion
Decrypt
MarketPolymarket Adds 15-Minute Gold and Silver Bets With Chainlink
The Defiant
TechBinance hit by $5.8B hack as Tether and Circle freeze billions
Cointelegraph
TechTether Says It Froze Over 1.567B USDT Linked to Suspected Binance Hack
The Defiant
MarketETH Trades at 20% Premium on Uniswap Versus Binance
The Defiant