
USDC
USDC★ Rank 5Layer-1 · Native asset
$0.999471
-0.02%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$69.41B
24h成交量
$10.54B
流通量
69.45B USDC
总供应量
69.49B USDC
最大供应量
—
Section
关于
USDC 是一种完全抵押的美元稳定币。USDC 是美元与加密货币交易所之间的桥梁。CENTRE 背后的技术使得人与人、企业与企业以及金融机构之间可以像邮件服务之间的电子邮件和短信服务提供商之间的文本一样交换价值。我们相信,通过消除人为的经济边界,我们可以创造一个更具包容性的全球经济。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.999965 | $1.75B | |
| BTC/USDC | $0.998926 | $977.27M | |
| BTC/USDC | $0.998926 | $703.37M | |
| 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0X26E0331355DF5EF082F69DF161218093708A73AC | $1.00 | $567.48M | |
| BTC/USDC | $0.998926 | $392.35M | |
| USDC/USDT | $1.00 | $280.93M | |
| USDC/USDT | $0.999925 | $236.29M | |
| BTC/USDC | $0.998926 | $225.49M | |
| BTC/USDC | $0.998926 | $221.99M | |
| USDC/USDT | $0.999945 | $213.04M | |
| BTC/USDC | $0.998926 | $207.41M | |
| 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.998926 | $188.56M | |
| 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.998926 | $186.72M | |
| USDC/EUR | $1.00 | $178.47M | |
| USDC/USDT | $0.999965 | $177.08M | |
| USDC/USDT | $0.999965 | $136.89M | |
| BTC/USDC | $0.998926 | $127.05M | |
| BTC/USDC | $0.998926 | $121.26M | |
| USDC/USDT | $0.999965 | $110.38M | |
| BTC/USDC | $0.998926 | $103.72M |
价格$1.00
成交量 (24h)$567.48M
价格$0.998926
成交量 (24h)$188.56M
价格$0.998926
成交量 (24h)$186.72M
Newsflow
新闻
MarketUK bank Griffin raises $20 million to expand into stablecoin payments
CoinDesk
GeneralIndia's Financial Crimes Agency Searches CoinDCX, Delta Exchange Over Offshore Trades
Decrypt
MarketUSDT Freeze Proposals on Tron Leave Time to Move Funds
The Defiant
TechEthereum researchers drop faster blocks to race toward quantum defenses in 2027
CoinDesk
MarketStablecoin supply falls $14.2B in biggest 30-day drop since June 2022
Cointelegraph
MarketBitcoin dips with Nvidia as ETF outflows reach day five
CoinDesk
MarketBitcoin ETFs Bleed $1.4B in Five Days as Investors Cut Risk
Decrypt
GeneralTron and Tether bring in Chainalysis after T3 crime unit folds
Cointelegraph