
Ethereum Classic
ETC★ Rank 68Layer-1 · Native asset
$7.98
-1.59%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$1.27B
24h成交量
$49.01M
流通量
158.77M ETC
总供应量
158.77M ETC
最大供应量
210.70M ETC
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| CoinUp.io | ETC/USDT | $7.98 | $45.73M |
| FameEX | ETC/USDT | $7.98 | $15.53M |
| BitDelta | ETC/USDT | $7.99 | $15.45M |
| Aivora Exchange | ETC/USDT | $7.98 | $3.38M |
| Poloniex | ETC/USDT | $7.99 | $2.83M |
| Binance | ETC/USDT | $7.99 | $2.27M |
| Azbit | ETC/USDT | $7.98 | $2.20M |
| WEEX | ETC/USDT | $7.99 | $2.19M |
| OKX | ETC/USDT | $7.99 | $1.69M |
| WhiteBIT | ETC/USDT | $7.98 | $1.67M |
| BloFin | ETC/USDT | $8.00 | $1.39M |
| Biconomy.com | ETC/USDC | $7.98 | $1.23M |
| Catex | ETC/BTC | $8.00 | $1.14M |
| BTCC | ETC/USDT | $7.99 | $1.10M |
| CoinW | ETC/USDT | $7.99 | $969.86K |
| Hotcoin | ETC/USDT | $7.99 | $819.39K |
| HTX | ETC/USDT | $7.99 | $746.98K |
| Toobit | ETC/USDT | $7.98 | $715.93K |
| Bybit | ETC/USDT | $7.99 | $712.81K |
| Phemex | ETC/USDT | $7.99 | $700.19K |
Newsflow
News
MarketGodfather of AI and 400 Scientists Want AI Models Cut Off From the Internet
Decrypt
MarketVanEck Seeks to Withdraw Lido Staked Ethereum ETF Filing
The Defiant
GeneralTempo Takes Zones Privacy System Into Production With Deel
The Defiant
MarketAlgorand Marketing Chief Resigns After CEO and CTO Departures
The Defiant
TechDeveloper Who Cloned Photoshop With AI Just Did the Same to Microsoft Office
Decrypt
RegulationOrganizations join forces to fight Illinois crypto tax, after 6-month pause
Cointelegraph
RegulationKraken Parent Payward Agrees to Buy Lithuania’s Saldo Bank
The Defiant
BlockchainAI Agents Made 138 Million Crypto Payments in a Year. Most Were Tiny
Decrypt