
Filecoin
FIL★ Rank 89Layer-1 · Native asset
$0.785917
+5.66%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$619.98M
24h成交量
$74.11M
流通量
789.05M FIL
总供应量
1.96B FIL
最大供应量
—
Section
关于
Filecoin网络通过允许全球任何人参与作为存储提供者,实现了惊人的规模经济。它还通过将硬盘空间与附加服务解耦,使存储看起来像商品或公用事业。在这个强大的全球市场上,存储的价格将由供需关系驱动,而不是由企业定价部门决定,矿工将会在可靠性声誉和价格等因素上进行竞争。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT | FIL/USDT | $0.786264 | $10.72M |
| Binance | FIL/USDT | $0.787685 | $7.99M |
| OKX | FIL/USDT | $0.786870 | $4.57M |
| HTX | FIL/USDT | $0.786910 | $4.19M |
| BTCC | FIL/USDT | $0.786533 | $3.63M |
| BitMart | FIL/USDT | $0.786138 | $3.29M |
| AscendEX (BitMax) | FIL/USDT | $0.788079 | $2.79M |
| Gate | FIL/USDT | $0.786733 | $2.61M |
| MEXC | FIL/USDT | $0.786733 | $2.37M |
| Hotcoin | FIL/USDT | $0.786533 | $2.20M |
| WEEX | FIL/USDT | $0.786457 | $2.12M |
| CoinW | FIL/USDT | $0.786338 | $2.03M |
| Poloniex | FIL/USDT | $0.781541 | $2.00M |
| DigiFinex | FIL/USDT | $0.786310 | $1.80M |
| BitDelta | FIL/USDT | $0.786537 | $1.54M |
| LBank | FIL/USDT | $0.787536 | $1.50M |
| Phemex | FIL/USDT | $0.788532 | $1.47M |
| XT.COM | FIL/USDT | $0.786457 | $1.46M |
| BitKan | FIL/USDT | $0.786537 | $1.12M |
| KuCoin | FIL/USDT | $0.786010 | $1.12M |
Newsflow
News
GeneralSaylor to Musk: Thanks to you, 25% of 'Mag8' firms now hold bitcoin
CoinDesk
GeneralAI Agent Rekts Dev on Bogus Scan, Leaves Them Begging for Crypto Donations
Decrypt
TechCrypto should adopt the best of centralization, says LMAX CEO
CoinDesk
TechMorpho's $175M raise shows where crypto VC money is flowing
Cointelegraph
TechRipple wants AI agents to pay in XRP and RLUSD. The market is still mostly USDC
CoinDesk
MarketTop cryptographers can't agree on Bitcoin's biggest quantum question
CoinDesk
GeneralAnthropic's pre-IPO shares fall as US government shuts down its most powerful AI model
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph