
Midnight
NIGHT★ Rank 94Layer-1 · Native asset
$0.034004
+0.64%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$564.56M
24h成交量
$86.22M
流通量
16.61B NIGHT
总供应量
24.00B NIGHT
最大供应量
24.00B NIGHT
Section
关于
Midnight 是一个以隐私为首的区块链,结合了公共可验证性和机密数据处理。您可以使用 Midnight 的选择性披露和 ZK 证明来构建应用程序。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| Binance | NIGHT/USDT | $0.033946 | $38.83M |
| OKX | NIGHT/USDT | $0.033918 | $20.31M |
| HTX | NIGHT/USDT | $0.033743 | $5.15M |
| Biconomy.com | NIGHT/USDT | $0.033959 | $4.39M |
| DigiFinex | NIGHT/USDT | $0.033930 | $4.24M |
| Toobit | NIGHT/USDT | $0.033928 | $3.49M |
| XT.COM | NIGHT/USDT | $0.033974 | $3.02M |
| KCEX | NIGHT/USDT | $0.033938 | $2.31M |
| Bybit | NIGHT/USDT | $0.033892 | $1.83M |
| Hibt | NIGHT/USDT | $0.033928 | $1.47M |
| BitKan | NIGHT/USDT | $0.034001 | $1.44M |
| Kraken | NIGHT/USD | $0.033910 | $1.28M |
| KuCoin | NIGHT/USDT | $0.033959 | $816.41K |
| Gate | NIGHT/USDT | $0.033870 | $543.61K |
| Bitrue | NIGHT/USDT | $0.033969 | $525.67K |
| LBank | NIGHT/USDT | $0.033919 | $421.79K |
| Ourbit | NIGHT/USDT | $0.033928 | $401.49K |
| Phemex | NIGHT/USDT | $0.033988 | $355.89K |
| Minswap | 0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X | $0.034207 | $276.79K |
| BitMart | NIGHT/USDT | $0.033879 | $251.61K |
Minswap0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X
价格$0.034207
成交量 (24h)$276.79K
Newsflow
News
GeneralSaylor to Musk: Thanks to you, 25% of 'Mag8' firms now hold bitcoin
CoinDesk
GeneralAI Agent Rekts Dev on Bogus Scan, Leaves Them Begging for Crypto Donations
Decrypt
TechCrypto should adopt the best of centralization, says LMAX CEO
CoinDesk
TechMorpho's $175M raise shows where crypto VC money is flowing
Cointelegraph
TechRipple wants AI agents to pay in XRP and RLUSD. The market is still mostly USDC
CoinDesk
MarketTop cryptographers can't agree on Bitcoin's biggest quantum question
CoinDesk
GeneralAnthropic's pre-IPO shares fall as US government shuts down its most powerful AI model
CoinDesk
RegulationHere’s what happened in crypto today
Cointelegraph