
Midnight
NIGHT★ Rank 123Layer-1 · Native asset
$0.018689
-2.30%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$310.37M
24h成交量
$11.46M
流通量
16.61B NIGHT
总供应量
24.00B NIGHT
最大供应量
24.00B NIGHT
Section
关于
Midnight 是一个以隐私为首的区块链,结合了公共可验证性和机密数据处理。您可以使用 Midnight 的选择性披露和 ZK 证明来构建应用程序。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| GroveX | NIGHT/USDT | $0.018693 | $4.99M |
| Binance | NIGHT/USDT | $0.018683 | $1.84M |
| HTX | NIGHT/USDT | $0.020282 | $776.34K |
| OKX | NIGHT/USDT | $0.018688 | $661.32K |
| Bybit | NIGHT/USDT | $0.018703 | $606.40K |
| Kraken | NIGHT/USD | $0.018707 | $522.96K |
| LBank | NIGHT/USDT | $0.018703 | $405.04K |
| Biconomy.com | NIGHT/USDT | $0.018683 | $399.93K |
| Toobit | NIGHT/USDT | $0.018683 | $303.24K |
| Phemex | NIGHT/USDT | $0.018663 | $289.78K |
| KuCoin | NIGHT/USDT | $0.018693 | $276.62K |
| BitMart | NIGHT/USDT | $0.018683 | $264.29K |
| Gate | NIGHT/USDT | $0.018673 | $251.18K |
| Minswap | 0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X | $0.018857 | $233.77K |
| Hibt | NIGHT/USDT | $0.018693 | $143.25K |
| DigiFinex | NIGHT/USDT | $0.018698 | $119.59K |
| MEXC | NIGHT/USDT | $0.018703 | $119.47K |
| WEEX | NIGHT/USDT | $0.018671 | $117.46K |
| KCEX | NIGHT/USDT | $0.018673 | $101.77K |
| XT.COM | NIGHT/USDT | $0.018690 | $86.72K |
Minswap0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/0X
价格$0.018857
成交量 (24h)$233.77K
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
RegulationRussia outlines new digital depository rules ahead of fall crypto framework roll-out
CoinDesk
MarketHyperliquid is taking crypto perps deep into DeFi’s ‘money LEGO’ land
CoinDesk