
0G
0G★ Rank 529Layer-1 · Native asset
$0.177239
+1.40%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$37.79M
24h成交量
$10.65M
流通量
213.20M 0G
总供应量
1.00B 0G
最大供应量
—
Section
关于
The 0G协议是Web3最大的deAIOS和L1生态系统;由一个L1(EVM)模块化区块链、低成本/超快速存储、可验证的AI计算、生成代理、AI数据可用性(DA)和一个统一的服务市场用于培训组成的无限可扩展基础设施。
有关0G deAIOS生态系统的更多信息,请参见0G协议推介文档:https://0g-labs.notion.site/0g-intro?source=copy_link
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | 0G/USDC | $0.177160 | $1.97M |
| Binance | 0G/USDT | $0.176860 | $1.68M |
| Upbit | 0G/KRW | $0.178283 | $1.17M |
| BitMart | 0G/USDT | $0.177360 | $945.45K |
| Bybit | 0G/USDT | $0.177160 | $740.96K |
| Bitget | 0G/USDT | $0.177060 | $364.44K |
| Bitvavo | 0G/EUR | $0.177284 | $352.21K |
| BtcTurk | Kripto | 0G/TRY | $0.177190 | $346.51K |
| CoinW | 0G/USDT | $0.176860 | $333.58K |
| OrangeX | 0G/USDT | $0.176860 | $306.52K |
| HTX | 0G/USDT | $0.177260 | $297.26K |
| Biconomy.com | 0G/USDT | $0.176860 | $289.40K |
| Hotcoin | 0G/USDT | $0.177859 | $289.15K |
| KuCoin | 0G/USDT | $0.177260 | $262.30K |
| Bithumb | 0G/KRW | $0.174855 | $255.77K |
| XT.COM | 0G/USDT | $0.176860 | $201.48K |
| Paribu | 0G/TRY | $0.176514 | $158.19K |
| BitKan | 0G/USDT | $0.176860 | $131.52K |
| MEXC | 0G/USDT | $0.177459 | $124.98K |
| Gate | 0G/USDT | $0.177459 | $123.40K |
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
GeneralWise to resubmit US charter application under GENIUS Act
Cointelegraph
GeneralNorth Korea arrests hackers accused of laundering stolen funds from country's bank via crypto
CoinDesk