
Pharos
PROS★ Rank 415Layer-1 · Native asset
$0.384159
-1.20%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$52.09M
24h成交量
$3.06M
流通量
135.60M PROS
总供应量
1.00B PROS
最大供应量
—
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| LBank | PROS/USDT | $0.384011 | $709.37K |
| BitMart | PROS/USDT | $0.384511 | $619.63K |
| Upbit | PROS/KRW | $0.383690 | $606.86K |
| Hotcoin | PROS/USDT | $0.383912 | $301.64K |
| Bitget | PROS/USDT | $0.383993 | $290.66K |
| OKX | PROS/USDT | $0.383793 | $231.81K |
| Kraken | PROS/USD | $0.383600 | $160.19K |
| Coinbase Exchange | PROS/USD | $0.384600 | $69.21K |
| OrangeX | PROS/USDT | $0.384258 | $66.82K |
| MEXC | PROS/USDC | $0.384885 | $55.94K |
| Hibt | PROS/USDT | $0.381120 | $16.61K |
| KuCoin | PROS/USDT | $0.381094 | $12.73K |
| BYDFi | PROS/USDT | $0.384412 | $436.00 |
| Poloniex | PROS/USDT | $0.030679 | $0.09 |
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
RegulationRussia’s largest bank Sberbank plans crypto trading infrastructure by December
CoinDesk
GeneralWise to resubmit US charter application under GENIUS Act
Cointelegraph