
MANTRA
MANTRA★ Rank 581Layer-1 · Native asset
$0.006350
+0.33%24h
—
▲ — · —7D
加载中…
Section
数据
市值
$34.31M
24h成交量
$3.27M
流通量
5.40B MANTRA
总供应量
7.34B MANTRA
最大供应量
10.00B MANTRA
Section
关于
MANTRA Chain 是全球首个支持多虚拟机的 RWA 第一层区块链,完全兼容以太坊虚拟机(EVM)。通过使开发者和机构能够在链级或智能合约级别嵌入合规性,MANTRA 提供了一个用于许可应用的无许可区块链。通过为零售市场参与者从迪拜虚拟资产监管局(VARA)获得全球首个 DeFi 交易所许可证,MANTRA 被定位为未来几年中东地区链上资产管理演变的基石。
Section
链接
Section
顶级交易所
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 成交量 (24h) |
|---|---|---|---|
| Hotcoin | MANTRA/USDT | $0.006346 | $680.78K |
| CoinW | MANTRA/USDT | $0.006356 | $604.67K |
| Binance | MANTRA/USDT | $0.006337 | $524.39K |
| HTX | MANTRA/USDT | $0.006447 | $275.54K |
| Bybit | MANTRA/USDT | $0.006338 | $252.67K |
| Upbit | MANTRA/KRW | $0.006274 | $221.38K |
| Gate | MANTRA/USDT | $0.006345 | $175.53K |
| Bitget | MANTRA/USDT | $0.006350 | $144.81K |
| Phemex | MANTRA/USDT | $0.006346 | $134.80K |
| Bitunix | MANTRA/USDT | $0.006336 | $93.51K |
| MEXC | MANTRA/USDT | $0.006347 | $63.47K |
| BingX | MANTRA/USDT | $0.006346 | $58.21K |
| Kraken | MANTRA/USD | $0.006341 | $54.97K |
| KCEX | MANTRA/USDT | $0.006336 | $49.66K |
| BtcTurk | Kripto | MANTRA/TRY | $0.006314 | $49.65K |
| BYDFi | MANTRA/USDT | $0.006347 | $31.54K |
| KuCoin | MANTRA/USDT | $0.006326 | $29.89K |
| XT.COM | MANTRA/USDT | $0.006336 | $26.16K |
| LeveX | MANTRA/USDT | $0.006336 | $10.96K |
| Bitrue | MANTRA/USDT | $0.006346 | $10.82K |
Newsflow
News
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
GeneralOpenAI Uses AI Red Team to Strengthen GPT-5.6 Against Prompt Injection Attacks
Decrypt
GeneralCoinbase's Jesse Pollak steps back from Base app leadership after admitting his crypto social strategy failed
CoinDesk