Live · Layer-1 Ledger · refreshed every 10 min
The ledger
of digital coinage.
Live prices for the top Layer-1 cryptocurrencies. Eight display currencies, sparkline trends, and per-coin detail pages.
Total market cap
$2.26T
24h trading vol
$65.82B
BTC dominance
56.4%
ETH dominance
10.0%
Fear & Greed
29Fear
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
RegulationBitcoin drops as South Korean stocks tumble, Senate shelves crypto Clarity Act
CoinDesk
Blockchain1inch opens Aqua liquidity protocol across 13 chains
CoinDesk
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market cap | Volume (24h) | 7d chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,399.00 | +0.10% | -2.70% | -4.30% | $1.27T | $25.49B | |||
| 2 | $1,873.01 | +0.10% | -4.40% | -3.30% | $226.06B | $11.06B | |||
| 3 | $0.999179 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.94B | $43.47B | |||
| 4 | $565.22 | +0.00% | -1.10% | -2.30% | $75.27B | $486.21M | |||
| 5 | $0.999650 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $72.38B | $12.05B | |||
| 6 | $1.05 | -0.10% | -4.80% | -7.00% | $65.63B | $1.31B | |||
| 7 | $72.98 | -0.10% | -4.30% | -6.70% | $42.56B | $1.89B | |||
| 8 | $0.325196 | +0.00% | -1.60% | -0.20% | $30.87B | $454.43M | |||
| 10 | $54.33 | -0.50% | -8.90% | -13.30% | $12.09B | $465.00M | |||
| 15 | $464.30 | +0.00% | -6.70% | -13.10% | $7.79B | $188.77M | |||
| 17 | $341.60 | -0.70% | -2.00% | -2.00% | $6.42B | $73.32M | |||
| 19 | $0.156747 | -0.10% | -5.00% | -10.30% | $5.85B | $333.19M | |||
| 21 | $0.118482 | -0.30% | -4.00% | -5.30% | $4.64B | $7.62M | |||
| 22 | $0.999974 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.59B | $213.63M | |||
| 23 | $212.66 | -0.30% | -1.40% | -4.70% | $4.27B | $94.74M | |||
| 25 | $1.44 | +0.00% | -3.80% | -0.70% | $3.95B | $29.80M | |||
| 27 | $46.47 | +0.10% | -0.90% | -2.40% | $3.60B | $194.01M | |||
| 30 | $0.067721 | -0.10% | -1.70% | -0.30% | $2.97B | $50.18M | |||
| 31 | $6.46 | +0.40% | -2.10% | -2.90% | $2.79B | $164.59M | |||
| 32 | $0.682122 | +0.20% | -4.70% | -11.70% | $2.76B | $228.74M | |||
| 36 | $0.055067 | +0.20% | -3.40% | -4.70% | $2.60B | $8.19M | |||
| 39 | $1.67 | -0.10% | -9.20% | -16.40% | $2.18B | $167.42M | |||
| 42 | $187.35 | +0.20% | -5.10% | -6.40% | $1.80B | $93.96M | |||
| 50 | $1.15 | -0.40% | -6.00% | -1.50% | $1.53B | $9.21M | |||
| 60 | $2.10 | +0.30% | -3.60% | -5.20% | $1.17B | $31.61M | |||
| 64 | $6.71 | +0.10% | -4.10% | -4.90% | $1.06B | $37.35M | |||
| 68 | $0.037019 | +0.50% | -4.30% | -0.80% | $921.69M | $13.65M | |||
| 74 | $0.075596 | +1.10% | -7.40% | -17.10% | $827.55M | $12.71M | |||
| 79 | $0.027806 | -0.40% | -6.00% | -2.20% | $767.12M | $6.27M | |||
| 81 | $0.080974 | +0.30% | -2.50% | -4.70% | $726.82M | $29.06M | |||
| 88 | $0.081652 | +0.00% | -1.60% | -3.00% | $642.69M | $15.13M | |||
| 92 | $0.695797 | +0.30% | -5.80% | -7.70% | $562.51M | $69.14M | |||
| 94 | $0.027287 | +0.10% | -1.80% | -6.20% | $544.30M | $5.89M | |||
| 96 | $0.006217 | -0.20% | -3.00% | -4.50% | $540.63M | $2.78M | |||
| 99 | $0.580479 | +0.00% | -6.60% | -5.40% | $491.30M | $42.63M | |||
| 102 | $4.63 | +0.30% | -6.40% | -13.70% | $463.51M | $51.70M | |||
| 105 | $0.007721 | -14.10% | -5.50% | -13.20% | $430.99M | $69.10K | |||
| 107 | $31.14 | -0.10% | -4.90% | -9.40% | $398.16M | $46.69M | |||
| 109 | $0.004534 | +0.40% | -3.10% | -6.40% | $389.98M | $8.76M | |||
| 120 | $0.019071 | +0.20% | -1.40% | +2.00% | $316.72M | $13.92M | |||
| 122 | $0.328157 | -0.30% | -5.60% | -10.10% | $311.18M | $21.60M | |||
| 128 | $0.042705 | -0.40% | -5.70% | -9.80% | $287.68M | $34.00M | |||
| 131 | $105.83 | -0.10% | -3.70% | -5.40% | $279.26M | $1.27M | |||
| 140 | $0.021037 | -0.50% | +0.10% | -8.20% | $248.80M | $19.71M | |||
| 144 | $0.098447 | -1.30% | -4.90% | -15.30% | $235.38M | $22.16M | |||
| 147 | $0.204555 | +0.00% | -7.00% | -10.20% | $223.37M | $9.07M | |||
| 152 | $0.079645 | -0.20% | -5.80% | -4.40% | $214.15M | $44.81M | |||
| 164 | $11.14 | +0.00% | -2.70% | -12.90% | $195.24M | $946.25K | |||
| 170 | $2,182.94 | +0.20% | -3.40% | -8.80% | $184.90M | $7.80M | |||
| 182 | $0.001696 | +0.10% | -1.10% | -12.60% | $169.65M | $1.20M | |||
| 190 | $0.025765 | +0.30% | -9.70% | -21.20% | $161.21M | $8.14M | |||
| 194 | $0.440681 | -0.60% | +2.10% | -2.70% | $149.07M | $10.87M | |||
| 201 | $0.031572 | -0.50% | -8.70% | -14.00% | $144.04M | $6.61M | |||
| 208 | $0.013117 | +0.90% | -6.00% | -13.10% | $138.72M | $29.50M | |||
| 211 | $8.74 | -0.10% | -3.40% | -6.30% | $134.60M | $959.43K | |||
| 214 | $0.003396 | +0.10% | -3.40% | -6.40% | $132.11M | $3.32M | |||
| 216 | $0.129424 | -0.30% | -4.30% | -6.70% | $129.39M | $5.65M | |||
| 219 | $0.000006 | -0.80% | +0.20% | -6.80% | $127.88M | $12.26M | |||
| 222 | $0.130538 | -0.20% | +0.10% | -0.20% | $125.49M | $242.72K | |||
| 230 | $1.79 | -0.20% | -4.30% | -7.20% | $117.50M | $7.72M | |||
| 249 | $0.208379 | -0.20% | -5.40% | -12.80% | $103.94M | $1.25M | |||
| 254 | $0.061973 | +0.20% | -4.30% | -7.40% | $102.73M | $8.13M | |||
| 263 | $0.115433 | +0.10% | -7.80% | -4.60% | $98.02M | $3.42M | |||
| 272 | $0.001834 | -0.10% | -6.20% | -9.40% | $90.04M | $21.92M | |||
| 273 | $0.000002 | +0.00% | -3.80% | -11.40% | $89.97M | $461.74K | |||
| 283 | $0.238660 | -0.20% | -5.10% | -11.10% | $85.28M | $9.69M | |||
| 285 | $2.73 | +0.00% | -3.90% | -12.00% | $83.19M | $3.92M | |||
| 288 | $0.021758 | +0.60% | -7.10% | -12.70% | $84.53M | $9.95M | |||
| 290 | $0.320010 | +0.00% | +3.40% | +3.50% | $81.61M | $365.54K | |||
| 298 | $0.266169 | +0.00% | +2.50% | +7.50% | $77.96M | $9.56M | |||
| 324 | $0.003837 | -2.50% | +5.00% | +14.00% | $70.17M | $10.84M | |||
| 326 | $0.011303 | +0.30% | -8.20% | +3.60% | $69.88M | $7.76M | |||
| 335 | $0.117746 | -0.80% | -3.10% | -1.70% | $67.92M | $1.35M | |||
| 360 | $0.446655 | +3.60% | +22.50% | +40.20% | $60.69M | $9.22M | |||
| 362 | $0.048380 | +0.70% | -2.50% | -2.40% | $61.32M | $3.89M | |||
| 365 | $0.000000 | +0.50% | +2.20% | -5.90% | $60.79M | $1.91M | |||
| 380 | $0.040082 | -0.40% | -0.70% | -6.50% | $56.48M | $5.24M | |||
| 387 | $0.042578 | -0.20% | -3.20% | -9.60% | $55.09M | $3.66M | |||
| 406 | $0.387157 | -1.70% | -0.90% | +8.80% | $51.53M | $1.79M | |||
| 412 | $0.025566 | +0.50% | -4.60% | -9.70% | $50.80M | $3.80M | |||
| 419 | $0.164817 | +0.50% | -6.50% | -11.40% | $49.65M | $11.74M | |||
| 421 | $0.017251 | -0.20% | +0.30% | +7.80% | $49.52M | $608.14K | |||
| 425 | $0.045041 | +0.10% | -0.20% | +0.20% | $48.79M | $7.87M | |||
| 426 | $0.059219 | -0.50% | -3.10% | -3.70% | $48.71M | $847.89K | |||
| 446 | $0.029768 | +0.20% | -7.40% | -13.20% | $44.96M | $3.92M | |||
| 447 | $0.003533 | -0.20% | +0.40% | -8.30% | $44.77M | $114.20K | |||
| 453 | $0.033712 | -0.30% | -5.20% | -12.80% | $43.96M | $1.14M | |||
| 455 | $0.004931 | +0.20% | -4.10% | -6.20% | $43.07M | $1.16M | |||
| 463 | $0.017663 | +0.30% | -5.90% | -3.10% | $42.33M | $554.87K | |||
| 472 | $0.273891 | -0.40% | -0.70% | -0.50% | $41.49M | $2.04M | |||
| 476 | $0.006974 | +0.30% | -3.90% | +18.90% | $41.29M | $48.22K | |||
| 485 | $0.005139 | -0.30% | -5.10% | -8.90% | $40.74M | $2.16M | |||
| 490 | $0.024067 | +0.60% | -4.10% | -5.90% | $40.38M | $3.15M | |||
| 500 | $0.083327 | +1.70% | -6.80% | +15.20% | $39.23M | $2.72M | |||
| 513 | $0.069885 | +0.30% | -10.70% | -13.90% | $38.41M | $1.63M | |||
| 519 | $0.048965 | +0.10% | -4.70% | -12.90% | $37.82M | $1.97M | |||
| 535 | $0.173180 | -0.70% | -0.60% | -5.40% | $36.91M | $18.39M | |||
| 537 | $1.19 | -0.50% | +3.10% | +1.60% | $36.81M | $27.40M | |||
| 552 | $0.008521 | +0.80% | -7.30% | -21.30% | $35.48M | $12.47M | |||
| 564 | $0.000337 | -0.20% | -5.90% | -9.20% | $34.25M | $904.23K | |||
| 593 | $0.005849 | -0.40% | -5.90% | -11.20% | $32.16M | $4.14M | |||
| 597 | $0.008281 | +0.30% | -6.20% | -10.30% | $31.99M | $1.38M | |||
| 603 | $0.225689 | -0.20% | -4.60% | -2.30% | $31.94M | $39.20M |
#1-2.70%
$63,399.00
#2-4.40%
$1,873.01
#3+0.00%
$0.999179
#4-1.10%
$565.22
#5+0.00%
$0.999650
#6-4.80%
$1.05
#7-4.30%
$72.98
#8-1.60%
$0.325196
#10-8.90%
$54.33
#15-6.70%
$464.30
#17-2.00%
$341.60
#19-5.00%
$0.156747
#21-4.00%
$0.118482
#22+0.00%
$0.999974
#23-1.40%
$212.66
#25-3.80%
$1.44
#27-0.90%
$46.47
#30-1.70%
$0.067721
#31-2.10%
$6.46
#32-4.70%
$0.682122
#36-3.40%
$0.055067
#39-9.20%
$1.67
#42-5.10%
$187.35
#50-6.00%
$1.15
#60-3.60%
$2.10
#64-4.10%
$6.71
#68-4.30%
$0.037019
#74-7.40%
$0.075596
#79-6.00%
$0.027806
#81-2.50%
$0.080974
#88-1.60%
$0.081652
#92-5.80%
$0.695797
#94-1.80%
$0.027287
#96-3.00%
$0.006217
#99-6.60%
$0.580479
#102-6.40%
$4.63
#105-5.50%
$0.007721
#107-4.90%
$31.14
#109-3.10%
$0.004534
#120-1.40%
$0.019071
#122-5.60%
$0.328157
#128-5.70%
$0.042705
#131-3.70%
$105.83
#140+0.10%
$0.021037
#144-4.90%
$0.098447
#147-7.00%
$0.204555
#152-5.80%
$0.079645
#164-2.70%
$11.14
#170-3.40%
$2,182.94
#182-1.10%
$0.001696
#190-9.70%
$0.025765
#194+2.10%
$0.440681
#201-8.70%
$0.031572
#208-6.00%
$0.013117
#211-3.40%
$8.74
#214-3.40%
$0.003396
#216-4.30%
$0.129424
#219+0.20%
$0.000006
#222+0.10%
$0.130538
#230-4.30%
$1.79
#249-5.40%
$0.208379
#254-4.30%
$0.061973
#263-7.80%
$0.115433
#272-6.20%
$0.001834
#273-3.80%
$0.000002
#283-5.10%
$0.238660
#285-3.90%
$2.73
#288-7.10%
$0.021758
#290+3.40%
$0.320010
#298+2.50%
$0.266169
#324+5.00%
$0.003837
#326-8.20%
$0.011303
#335-3.10%
$0.117746
#360+22.50%
$0.446655
#362-2.50%
$0.048380
#365+2.20%
$0.000000
#380-0.70%
$0.040082
#387-3.20%
$0.042578
#406-0.90%
$0.387157
#412-4.60%
$0.025566
#419-6.50%
$0.164817
#421+0.30%
$0.017251
#425-0.20%
$0.045041
#426-3.10%
$0.059219
#446-7.40%
$0.029768
#447+0.40%
$0.003533
#453-5.20%
$0.033712
#455-4.10%
$0.004931
#463-5.90%
$0.017663
#472-0.70%
$0.273891
#476-3.90%
$0.006974
#485-5.10%
$0.005139
#490-4.10%
$0.024067
#500-6.80%
$0.083327
#513-10.70%
$0.069885
#519-4.70%
$0.048965
#535-0.60%
$0.173180
#537+3.10%
$1.19
#552-7.30%
$0.008521
#564-5.90%
$0.000337
#593-5.90%
$0.005849
#597-6.20%
$0.008281
#603-4.60%
$0.225689