Live · Layer-1 Ledger · refreshed every 10 min
The ledger
of digital coinage.
Live prices for the top Layer-1 cryptocurrencies. Eight display currencies, sparkline trends, and per-coin detail pages.
Total market cap
$2.64T
24h trading vol
$99.07B
BTC dominance
58.5%
ETH dominance
11.4%
Fear & Greed
56Greed
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
RegulationRevolut Starts EURR Rollout With Bridge as Regulated Issuer
The Defiant
RegulationSEC Crypto Custody Rewrite Enters White House Review
The Defiant
Brent Tops $106 And Hike Odds Reach 64% As Crypto Sells Off
The Defiant
TechUniCredit seeks infrastructure partner for crypto trading, custody: Report
Cointelegraph
MarketRising yields, oil prices leave bitcoin vulnerable ahead of U.S. inflation report
CoinDesk
GeneralLive updates: Bitcoin sinks below $77,000 ahead of U.S. CPI report
CoinDesk
MarketBitcoin buyers wary of July sub-$58K floor amid onchain data ‘anomaly’
Cointelegraph
GeneralBitcoin recovers toward $77,300 as zcash leverage unwinds
CoinDesk
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market cap | Volume (24h) | 7d chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,963.00 | -0.10% | -1.13% | -5.00% | $1.55T | $28.99B | |||
| 2 | $2,456.40 | -0.30% | -0.25% | -2.30% | $299.84B | $16.11B | |||
| 3 | $0.999554 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $183.38B | $56.54B | |||
| 4 | $712.56 | +0.00% | -0.54% | -0.80% | $94.89B | $932.14M | |||
| 5 | $1.33 | -0.60% | -3.54% | -8.20% | $83.50B | $2.12B | |||
| 6 | $0.999788 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $74.19B | $16.06B | |||
| 7 | $99.44 | -0.20% | -1.57% | -4.70% | $58.33B | $3.04B | |||
| 8 | $0.336440 | -0.20% | -1.14% | +3.00% | $31.94B | $358.30M | |||
| 10 | $1,100.28 | -0.60% | -9.95% | +9.40% | $18.62B | $1.62B | |||
| 11 | $79.13 | -0.50% | -4.46% | -8.90% | $17.60B | $1.05B | |||
| 15 | $510.12 | -0.30% | +0.66% | -9.60% | $9.59B | $100.65M | |||
| 19 | $0.202251 | -0.60% | -4.83% | -8.20% | $7.59B | $423.65M | |||
| 20 | $0.174392 | -0.60% | -2.73% | -6.00% | $6.07B | $135.80M | |||
| 22 | $0.999771 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $4.58B | $291.95M | |||
| 23 | $225.04 | -0.20% | -8.25% | -13.40% | $4.52B | $325.01M | |||
| 25 | $52.35 | -0.70% | +0.29% | +2.00% | $4.06B | $242.68M | |||
| 26 | $0.096498 | -2.00% | -5.37% | -15.20% | $3.82B | $10.56M | |||
| 27 | $1.34 | -0.60% | -1.92% | -2.40% | $3.74B | $33.75M | |||
| 30 | $7.35 | -0.60% | -4.84% | -1.70% | $3.25B | $226.36M | |||
| 31 | $0.073834 | -0.60% | -3.10% | -6.80% | $3.24B | $53.63M | |||
| 32 | $2.45 | -0.70% | +1.94% | +21.40% | $3.20B | $437.23M | |||
| 34 | $0.718247 | -0.60% | -5.55% | -6.30% | $2.94B | $433.41M | |||
| 37 | $0.056165 | -0.30% | -0.46% | -2.60% | $2.73B | $5.28M | |||
| 38 | $1.17 | -0.60% | -2.21% | +11.50% | $2.67B | $1.41M | |||
| 43 | $232.23 | -1.10% | -7.59% | +0.40% | $2.23B | $210.87M | |||
| 53 | $2.75 | -0.60% | -0.05% | +5.90% | $1.53B | $44.87M | |||
| 68 | $7.51 | -0.60% | -4.58% | -1.60% | $1.19B | $51.47M | |||
| 71 | $0.094373 | -1.50% | -2.71% | -1.40% | $1.05B | $5.44M | |||
| 75 | $0.034156 | -0.90% | -11.43% | +15.00% | $946.46M | $20.38M | |||
| 83 | $0.089307 | -1.90% | -8.04% | -3.60% | $807.19M | $42.02M | |||
| 87 | $0.027358 | -1.30% | -6.86% | -2.70% | $717.77M | $9.76M | |||
| 90 | $54.77 | +0.30% | -4.20% | +4.50% | $702.45M | $118.07M | |||
| 93 | $0.782110 | +0.00% | -2.98% | +0.80% | $647.22M | $73.47M | |||
| 94 | $0.007256 | -2.30% | -7.88% | +7.30% | $623.79M | $22.71M | |||
| 95 | $0.076892 | +0.10% | -0.13% | -2.60% | $605.55M | $10.57M | |||
| 97 | $5.84 | -0.70% | -3.05% | +20.40% | $583.36M | $86.68M | |||
| 98 | $0.027743 | -0.10% | -2.31% | -1.30% | $553.42M | $6.15M | |||
| 100 | $0.006255 | -1.30% | -2.68% | -9.50% | $543.62M | $2.18M | |||
| 105 | $0.601380 | -1.60% | -3.31% | +1.60% | $516.09M | $94.69M | |||
| 108 | $0.008444 | +0.00% | +15.68% | +7.80% | $487.79M | $52.64K | |||
| 122 | $0.362350 | -0.90% | -4.71% | -0.10% | $350.51M | $34.04M | |||
| 125 | $0.020449 | -1.60% | -8.88% | -4.60% | $339.66M | $7.69M | |||
| 138 | $115.27 | +0.10% | -0.18% | -3.10% | $304.28M | $845.55K | |||
| 140 | $0.043950 | -0.30% | -4.40% | -9.30% | $295.87M | $35.46M | |||
| 142 | $15.79 | -0.50% | -5.09% | +7.40% | $277.92M | $2.15M | |||
| 144 | $0.250477 | -0.60% | -0.89% | +8.70% | $274.49M | $15.92M | |||
| 145 | $0.022941 | -0.80% | -2.03% | -18.10% | $271.26M | $42.99M | |||
| 147 | $0.107237 | -0.60% | -1.65% | -19.00% | $256.36M | $8.36M | |||
| 160 | $0.082588 | -0.70% | -5.15% | -13.30% | $229.37M | $37.45M | |||
| 176 | $0.192804 | +2.90% | +11.69% | +9.50% | $193.75M | $20.29M | |||
| 185 | $0.039433 | -0.50% | -2.48% | -2.60% | $182.68M | $4.78M | |||
| 186 | $0.028406 | -0.30% | -3.22% | -7.50% | $182.28M | $2.62M | |||
| 188 | $2.65 | -1.60% | -1.48% | -0.50% | $173.80M | $9.16M | |||
| 190 | $2,031.74 | +2.50% | -0.12% | -3.40% | $172.20M | $6.78M | |||
| 191 | $0.001719 | -0.30% | -4.29% | -2.40% | $169.58M | $892.42K | |||
| 193 | $0.004278 | +4.10% | +12.75% | +3.10% | $168.41M | $22.91M | |||
| 195 | $0.499679 | -0.90% | +0.78% | +2.70% | $164.22M | $19.93M | |||
| 216 | $0.559500 | +0.10% | +33.60% | +56.00% | $142.70M | $2.02M | |||
| 217 | $0.000007 | -0.80% | -2.61% | -1.30% | $142.51M | $5.33M | |||
| 218 | $4.63 | -1.20% | -10.98% | +1.80% | $142.47M | $14.35M | |||
| 219 | $0.013480 | -0.10% | -1.04% | +0.20% | $141.78M | $21.54M | |||
| 233 | $0.076445 | -0.50% | -5.42% | -0.80% | $127.40M | $4.63M | |||
| 236 | $0.130731 | -0.10% | +0.02% | +0.20% | $125.75M | $219.79K | |||
| 242 | $0.091934 | +0.80% | +1.13% | +22.90% | $118.90M | $14.34M | |||
| 263 | $0.026594 | -0.90% | -1.77% | -9.30% | $103.34M | $17.89M | |||
| 280 | $6.18 | +0.00% | -7.35% | -9.20% | $95.49M | $1.27M | |||
| 282 | $0.112016 | -0.90% | -4.17% | -1.60% | $94.82M | $2.70M | |||
| 287 | $0.184966 | -0.50% | -2.76% | -5.60% | $92.33M | $566.69K | |||
| 299 | $0.067621 | +0.00% | -3.55% | +17.90% | $86.42M | $3.75M | |||
| 303 | $0.004632 | -0.50% | +1.56% | -3.90% | $85.60M | $2.61M | |||
| 308 | $0.001665 | -0.60% | -4.00% | -6.30% | $83.24M | $20.84M | |||
| 315 | $0.012754 | -0.80% | -2.19% | -10.80% | $81.53M | $10.31M | |||
| 345 | $0.065465 | +1.00% | +4.85% | +31.20% | $70.89M | $13.95M | |||
| 357 | $0.188961 | -0.80% | -1.18% | -0.10% | $67.77M | $1.99M | |||
| 377 | $0.025421 | +0.00% | -6.55% | -3.40% | $64.02M | $3.45M | |||
| 382 | $0.461863 | -0.90% | -8.04% | +15.20% | $62.69M | $4.60M | |||
| 386 | $0.202716 | -0.40% | -3.14% | -3.60% | $62.00M | $3.54M | |||
| 388 | $0.000001 | -1.60% | -2.67% | -28.70% | $61.84M | $564.23K | |||
| 389 | $0.043668 | +0.00% | -7.75% | +7.00% | $61.51M | $3.02M | |||
| 399 | $0.000571 | -5.90% | -17.11% | +42.70% | $58.82M | $45.85M | |||
| 402 | $0.112764 | -1.10% | -0.66% | +8.00% | $57.27M | $2.72M | |||
| 410 | $0.169685 | -1.00% | -2.86% | -5.40% | $56.68M | $7.19M | |||
| 411 | $0.000000 | -0.90% | -3.43% | -5.40% | $56.26M | $795.92K | |||
| 426 | $0.032493 | +0.40% | -1.15% | -3.50% | $52.22M | $4.25M | |||
| 427 | $0.006464 | -0.40% | -1.84% | +0.00% | $51.98M | $2.04M | |||
| 428 | $0.094015 | -0.30% | -2.13% | -2.40% | $51.68M | $523.86K | |||
| 431 | $0.085304 | -0.60% | +1.87% | +21.40% | $51.42M | $1.09M | |||
| 435 | $0.025416 | -0.60% | -2.80% | -5.20% | $50.82M | $2.64M | |||
| 445 | $0.005684 | -0.80% | -3.75% | +1.60% | $49.81M | $1.17M | |||
| 449 | $0.002930 | +1.00% | -0.48% | +13.90% | $49.18M | $3.38M | |||
| 450 | $0.059299 | +0.10% | -0.10% | +1.80% | $49.02M | $411.06K | |||
| 469 | $0.231703 | -0.10% | -0.18% | — | $46.34M | $1.18M | |||
| 474 | $0.034877 | +0.10% | -4.04% | -0.80% | $45.94M | $706.73K | |||
| 476 | $0.027099 | +0.20% | -3.56% | -0.80% | $45.77M | $3.60M | |||
| 482 | $0.007573 | -0.30% | +1.40% | -10.30% | $44.80M | $61.10K | |||
| 487 | $0.330488 | -0.80% | -4.97% | -14.60% | $44.11M | $185.71K | |||
| 490 | $0.248739 | -0.10% | +1.75% | -3.10% | $43.79M | $395.45K | |||
| 496 | $0.003402 | -0.40% | +1.81% | -8.80% | $43.25M | $117.74K | |||
| 504 | $0.198487 | +1.20% | +6.50% | +4.50% | $42.30M | $11.59M | |||
| 516 | $0.068641 | -0.70% | -3.08% | -7.10% | $41.44M | $2.22M | |||
| 533 | $0.081721 | -4.20% | +0.78% | -20.70% | $39.72M | $2.80M | |||
| 544 | $0.049526 | -0.60% | -3.55% | -4.30% | $38.24M | $485.55K | |||
| 548 | $0.136063 | +0.00% | +3.45% | +40.00% | $38.02M | $578.85K |
#1-1.13%
$76,963.00
#2-0.25%
$2,456.40
#3-0.01%
$0.999554
#4-0.54%
$712.56
#5-3.54%
$1.33
#6-0.01%
$0.999788
#7-1.57%
$99.44
#8-1.14%
$0.336440
#10-9.95%
$1,100.28
#11-4.46%
$79.13
#15+0.66%
$510.12
#19-4.83%
$0.202251
#20-2.73%
$0.174392
#22-0.01%
$0.999771
#23-8.25%
$225.04
#25+0.29%
$52.35
#26-5.37%
$0.096498
#27-1.92%
$1.34
#30-4.84%
$7.35
#31-3.10%
$0.073834
#32+1.94%
$2.45
#34-5.55%
$0.718247
#37-0.46%
$0.056165
#38-2.21%
$1.17
#43-7.59%
$232.23
#53-0.05%
$2.75
#68-4.58%
$7.51
#71-2.71%
$0.094373
#75-11.43%
$0.034156
#83-8.04%
$0.089307
#87-6.86%
$0.027358
#90-4.20%
$54.77
#93-2.98%
$0.782110
#94-7.88%
$0.007256
#95-0.13%
$0.076892
#97-3.05%
$5.84
#98-2.31%
$0.027743
#100-2.68%
$0.006255
#105-3.31%
$0.601380
#108+15.68%
$0.008444
#122-4.71%
$0.362350
#125-8.88%
$0.020449
#138-0.18%
$115.27
#140-4.40%
$0.043950
#142-5.09%
$15.79
#144-0.89%
$0.250477
#145-2.03%
$0.022941
#147-1.65%
$0.107237
#160-5.15%
$0.082588
#176+11.69%
$0.192804
#185-2.48%
$0.039433
#186-3.22%
$0.028406
#188-1.48%
$2.65
#190-0.12%
$2,031.74
#191-4.29%
$0.001719
#193+12.75%
$0.004278
#195+0.78%
$0.499679
#216+33.60%
$0.559500
#217-2.61%
$0.000007
#218-10.98%
$4.63
#219-1.04%
$0.013480
#233-5.42%
$0.076445
#236+0.02%
$0.130731
#242+1.13%
$0.091934
#263-1.77%
$0.026594
#280-7.35%
$6.18
#282-4.17%
$0.112016
#287-2.76%
$0.184966
#299-3.55%
$0.067621
#303+1.56%
$0.004632
#308-4.00%
$0.001665
#315-2.19%
$0.012754
#345+4.85%
$0.065465
#357-1.18%
$0.188961
#377-6.55%
$0.025421
#382-8.04%
$0.461863
#386-3.14%
$0.202716
#388-2.67%
$0.000001
#389-7.75%
$0.043668
#399-17.11%
$0.000571
#402-0.66%
$0.112764
#410-2.86%
$0.169685
#411-3.43%
$0.000000
#426-1.15%
$0.032493
#427-1.84%
$0.006464
#428-2.13%
$0.094015
#431+1.87%
$0.085304
#435-2.80%
$0.025416
#445-3.75%
$0.005684
#449-0.48%
$0.002930
#450-0.10%
$0.059299
#469-0.18%
$0.231703
#474-4.04%
$0.034877
#476-3.56%
$0.027099
#482+1.40%
$0.007573
#487-4.97%
$0.330488
#490+1.75%
$0.248739
#496+1.81%
$0.003402
#504+6.50%
$0.198487
#516-3.08%
$0.068641
#533+0.78%
$0.081721
#544-3.55%
$0.049526
#548+3.45%
$0.136063